Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.38 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.63 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.38 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.63 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 0.9 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 13 |
Śr. asyst na mecz | 1.3 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.78 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.67 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 11 |
Śr. goli na mecz | 1.1 |
Najwięcej goli w meczu | 5 |
Asysty | 11 |
Śr. asyst na mecz | 1.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 8 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 8 |
Śr. asyst na mecz | 1 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.33 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 64 |
Gole | 46 |
Śr. goli na mecz | 0.72 |
Najwięcej goli w meczu | 5 |
Asysty | 50 |
Śr. asyst na mecz | 0.78 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 17 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 8 |
MVP drużyny | 3 |
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIMSTOCK - InPost | 02.12.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - EY | 25.11.2020, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
WEDEL - SLIMSTOCK | 18.11.2020, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
HRK S.A. - SLIMSTOCK | 28.10.2020, Środa 22:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - MARWICK | 21.10.2020, Środa 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
kael ARCHITEKCI - SLIMSTOCK | 14.10.2020, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SOLLERS CONSULTING - SLIMSTOCK | 07.10.2020, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - REGENERUJ.pl | 30.09.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
JAR-JAN - SLIMSTOCK | 10.09.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Office Team - SLIMSTOCK | 03.09.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ASY - SLIMSTOCK | 27.08.2020, Czwartek 20:20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Auto Partner S.A. - SLIMSTOCK | 20.08.2020, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - TOYOTA MH | 13.08.2020, Czwartek 21:05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - groupM | 06.08.2020, Czwartek 21:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
CRIDO - SLIMSTOCK | 30.07.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - PLL LOT | 23.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - RENMO | 16.07.2020, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PGE S.A. - SLIMSTOCK | 02.07.2020, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
REGENERUJ.pl - SLIMSTOCK | 17.06.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - Fizjoterapia Polska | 04.03.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ASY - SLIMSTOCK | 26.02.2020, Środa 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - HRK S.A. | 19.02.2020, Środa 20:50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - kael ARCHITEKCI | 12.02.2020, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - Office Team | 05.02.2020, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
InPost - SLIMSTOCK | 30.01.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ETERNIS - SLIMSTOCK | 22.01.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CMK Oldboys - SLIMSTOCK | 16.01.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ZDROFIT | 11.12.2019, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - Office Team | 04.12.2019, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - BGK | 28.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SIKA Poland - SLIMSTOCK | 20.11.2019, Środa 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - InPost | 13.11.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
COMPENSA - SLIMSTOCK | 06.11.2019, Środa 21:35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - Office Team | 16.10.2019, Środa 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - DT. | 09.10.2019, Środa 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ETERNIS | 02.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ZDROFIT - SLIMSTOCK | 25.09.2019, Środa 22:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - Office Team | 26.06.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - LINK4 | 19.06.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - Office Team | 12.06.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ZDROFIT | 05.06.2019, Środa 22:20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - Lionbridge | 29.05.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LINK4 - SLIMSTOCK | 15.05.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - BGK | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
EY - SLIMSTOCK | 24.04.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Grupa ZPR Media - SLIMSTOCK | 17.04.2019, Środa 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ASY | 10.04.2019, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - Lionbridge | 27.03.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - X-Trade Brokers | 27.02.2019, Środa 20:05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ASY - SLIMSTOCK | 20.02.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
IRGiT TGE - SLIMSTOCK | 13.02.2019, Środa 21:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SLIMSTOCK - LINK4 | 06.02.2019, Środa 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ETERNIS | 30.01.2019, Środa 20:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Lionbridge - SLIMSTOCK | 23.01.2019, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - AXA Ubezpieczenia | 16.01.2019, Środa 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - DT. | 19.12.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - HYABAK | 12.12.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - HYABAK | 24.10.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - DT. | 22.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - PGE S.A. | 17.10.2018, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - WEDEL | 10.10.2018, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
AUTO MOTO Team - SLIMSTOCK | 09.10.2018, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - IRGiT TGE | 26.09.2018, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SLIMSTOCK - ING | 19.09.2018, Środa 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Zmień drużynę Wybierz zawodnika: PROAMA
- ABC
- ACCENTURE
- ACER
- AGFA
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARUP
- ASTEK Polska
- ASY
- AUTO MOTO Team
- Auto Partner S.A.
- AVIATOR
- AVON
- AXA Ubezpieczenia
- AXN POLAND
- BAŁTYK WARSZAWA
- BAYER
- BBA
- BENEFIT SYSTEMS
- BGK
- BLACHY PRUSZYŃSKI
- Body Chief
- BOIG
- BOLT
- BOŚ BANK
- BTB
- BUMAR
- C.H. ROBINSON
- CACHACA
- CBS WARSAW
- CDP Invaders
- CHEIL
- CLEANING CREW
- CMK Oldboys
- COCA COLA HBC
- COFACE
- COMPENSA
- COMPENSA Życie
- CRIDO
- DAFTCODE
- DcarG
- DELL
- Dell EMC
- DENTAL Doctor
- DEUTSCHE BANK
- DLA Piper
- DNB
- Domino`s Pizza
- DSV
- DT.
- DYNAMO
- Ebury Polska
- EKO TAXI
- ELTECH
- EMERLOG
- Eracent
- ETERNIS
- ETERNIS - Taxi Partner
- ETV Ulubiona
- EULER HERMES
- EUROVOLT
- EVOLUTION
- EWORK GROUP
- Expeditors
- EY
- FC IMPULS
- FC KEBAVITA
- FESTO
- Filmweb
- Fizjoterapia Polska
- FOREIGNTINA
- FREIGHTLINER
- GADŻECIAK
- GAMEKIT.com
- Garvolean
- GATX RAIL POLAND
- GE EDC
- GETIN Noble
- GHELAMCO
- GlobalFit
- GOLDEN TULIP
- GOLDENLINE
- GoWork.pl
- GRAS SAVOYE
- Green Data
- Green Hills Investment
- Group One
- groupM
- Grupa DBK
- Grupa ZPR Media
- GUN-CENTER.pl
- Havas Media
- HAYS
- HENKEL
- HOOK BENZ
- HRK S.A.
- HUMCAR
- HYABAK
- ICAN Institute
- ING
- ING Lease
- ING TFI
- innogy
- InPost
- INTELIGO
- InterRisk
- IRGiT TGE
- IT SOLUTION FACTOR
- JAR-JAN
- JT S.A.
- kael ARCHITEKCI
- Kantar MILLWARD BROWN
- KANTAR Polska
- Kantar TNS
- KG LEGAL
- KIPSTA By DECATHLON
- KKZ
- Klub Inwestora
- KP S.A.
- KPMG
- KSI Retail
- Kukuła Disco
- L`ARC VARSOVIE
- Lease Team
- LEASE Team
- LeasePlan
- LIBERTY
- LINK4
- LINKED IN
- Lionbridge
- LOMBARD Expres
- LUXMED
- M.G CONSULTING
- MANTYKS.PL
- Marketing Mind
- MARWICK
- MASS MEDIA
- MAZOWSZE 69
- MCS
- MDG Invest
- MED MARKETING
- MEDIA-SATURN
- MENARD
- MERCEDES-BENZ
- METTLER TOLEDO
- MICHAEL PAGE
- Microsoft
- MILLENNIUM Leasing
- MITRA
- Mixamator Tur Nieruchomości
- MK/REDD`S
- MOBICA
- MODECOM
- MOONFOX
- MOTA-ENGIL
- Multiconsult
- nc +
- NCR
- NEWELL`S OLD BOYS
- NFOŚiGW
- NOBLE BANK
- NOVILION CONSULTING
- OERLIKON
- Office Team
- Okręgowa Rada Adwokacka
- OMEGA PHARMA
- OMS
- ONWELO
- ORA Warszawa
- ORANJE
- OSTC
- OUTBOX
- PANASONIC
- PANDORA
- Papadensy
- PARTNER FLOTA
- PERFORMANTE
- PERRIGO
- PGE EJ 1
- PGE Energia Odnawialna
- PGE S.A.
- PHILIP MORRIS
- PHOENIX-CHEMICAL
- PIT-RADWAR
- PKO Bank Polski
- PKP Bankomaty
- PKP PLK
- PLL LOT
- PLUS.BIZNES
- POLSAT MEDIA
- PORSCHE INTER AUTO
- PRETIUS
- PROAMA
- PwC IT
- QUBE TECHNOLOGIES
- RANDSTAD
- REEQUEST EVENTS
- REGENERUJ.pl
- REGIONAL Team
- RENMO
- RIDERS Express
- RKS Huwdu
- ROSA
- RUVILLE
- RWE
- SaleMasters
- SAMSUNG UNITED
- SAP
- SARAFAN GAMES
- Selito.pl
- SENSATION
- SHARKS
- SIEMENS
- SIKA Poland
- SKANDIA
- SkyNet
- SL Football Team
- SLIMSTOCK
- SOLLERS CONSULTING
- SPICY Mobile
- SPIE
- STANDARD CHARTERED
- STANLEY B&D
- STOCK
- STOCK Polska
- SUPERPARKIET
- TBD
- Teleperformance
- Teleperformance II
- THE BLUES
- The BOIG
- TMF Group
- TOYOTA MH
- TRANS KORONA
- TRMEW Obrót
- V force
- VENTURE INDUSTRIES
- VERMARI
- VIACOM
- VITA SPORT
- VIVUS.pl
- WEDEL
- WHITE POWdER
- WIELKA WOLA
- WIKTOR
- WONGA.com
- X-Trade Brokers
- XTB
- ZDROFIT
- ZIBRO
Patryk Gorgol
|
||||
---|---|---|---|---|
Cała kariera | Aktualny / ostatni sezon | Aktualny / ostatni sezon | Cała kariera | |
64 | 8 | Rozegrane mecze | - | - |
46 | 3 | Gole | - | - |
0.72 | 0.38 | Śr. goli na mecz | - | - |
5 | 2 | Najwięcej goli w meczu | - | - |
50 | 5 | Asysty | - | - |
0.78 | 0.63 | Śr. asyst na mecz | - | - |
4 | 2 | Najwięcej asyst w meczu | - | - |
0 | 0 | Obrony (%) | - | - |
17 | 3 | Faule | - | - |
0 | 0 | Żółte kartki | - | - |
0 | 0 | Czerwone kartki | - | - |
0 | 0 | Gole samo. | - | - |
8 | 1 | MVP meczu | - | - |
3 | 1 | MVP drużyny | - | - |