Mecz
- Sezon: Jesień 2023
- Poziom: ELIT VIII liga
- Dzień: 30.10.2023, Poniedziałek
- Godzina: 21:25
- Obiekt: VARSOVIA, sektor B
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Domański | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Gutowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Darek Hanowicz | 0 | 0 | 0 | 81% | 0 | BR |
| Marek Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Andrzej Kazikowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | |
| Marcin Krzyżewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Piotr Marecki | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Artur Parol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Calak | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
|
| Jakub Dawidczyk | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Dźwilewski | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Filip Felak | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | BR |
| Gracjan Konieczny | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Wojciech Maciejak | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Mikiciuk | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 2 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT VII liga | AVON 2:2 ALLIANZ Trade |
| 15.01.2024 | Zima 2024 | ELIT IX liga | AVON 3:2 ALLIANZ Trade |
| 30.10.2023 | Jesień 2023 | ELIT VIII liga | ALLIANZ Trade 0:3 AVON |
| 16.01.2023 | Zima 2023 | ELIT V liga B | ALLIANZ Trade 3:3 AVON |
| 05.12.2022 | Jesień 2022 | ELIT IX Liga | ALLIANZ Trade 5:3 AVON |
| ALLIANZ Trade wygrana: 1, AVON wygrana: 2, Remisy: 2 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
