Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AZS WIT)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (AZS WIT)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (PJM)
- Zima 2024 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (AZS WIT)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 88 |
| Gole | 32 |
| Śr. goli na mecz | 0.36 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 19 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AZS WIT)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (AZS WIT)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (PJM)
- Zima 2024 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (AZS WIT)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFORT COMPANY - AZS WIT | 06.07.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 02.07.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 18.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - AZS WIT | 11.06.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - AZS WIT | 28.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Fanatycy Futbolu | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - AZS WIT | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - VeloBank | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - FC KOP i HOP | 02.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - AZS WIT | 19.03.2026, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - AMLUX | 12.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - AZS WIT | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 19.02.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SLIMSTOCK | 12.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - AZS WIT | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - AZS WIT | 20.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Bękarty Warszawy | 13.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - AZS WIT | 30.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - MARGERITA Team | 23.10.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 09.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - AZS WIT | 02.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - AZS WIT | 11.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - FC SPOKOJNI | 02.07.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - IT SOLUTION FACTOR | 11.06.2025, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - NAVY BLUES | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 28.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - AZS WIT | 22.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - AZS WIT | 08.05.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - FC SPOKOJNI | 17.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Fizjoterapia Polska | 10.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - AZS WIT | 27.03.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - CSWP Audyt | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - LINKSET | 07.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ADROG Team | 24.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - BGK | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - AZS WIT | 17.10.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 10.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - TEFAL | 03.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SIKA Poland | 03.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PHILIP MORRIS | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 26.09.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - SIKA Poland | 19.09.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - NAVIGAL | 18.09.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Group One | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 04.09.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AZS WIT | 04.09.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - CHEP Polska | 01.07.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - SIKA Poland | 27.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - AZS WIT | 26.06.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 20.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AZS WIT | 13.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ZDROFIT | 06.06.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PIT-RADWAR | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - SIKA Poland | 09.05.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - InPost | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Nieruchomości - AZS WIT | 18.04.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - EKO-RAFF | 11.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RETRO SQUAD - AZS WIT | 03.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - PJM | 28.03.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Group One | 28.03.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PJM - BOŚ BANK | 14.03.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AMAZON - AZS WIT | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PIT-RADWAR | 07.03.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - PJM | 22.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - AZS WIT | 15.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 01.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - AZS WIT | 18.01.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 07.12.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PROFESJONALNE FINANSE | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - AZS WIT | 23.11.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - AZS WIT | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FORTUNA UA - AZS WIT | 12.10.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 05.10.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - AZS WIT | 28.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AZS WIT | 14.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - Group One | 19.04.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - AZS WIT | 12.04.2023, Środa 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
