Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 24 |
| Śr. goli na mecz | 2.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.73 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 1.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 68 |
| Gole | 88 |
| Śr. goli na mecz | 1.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 48 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 10 |
| MVP drużyny | 5 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURA Poland - FC MILIEVE | 21.05.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - JURA Poland | 13.05.2026, Środa 19:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - ARMATURA UNITED | 07.05.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AMAZON | 30.04.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JURA Poland | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - KPMG | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - L’Oreal Poland | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JURA Poland | 12.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPTJ Group - JURA Poland | 18.11.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AstraZeneca | 04.11.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ELANCO - JURA Poland | 28.10.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - SAMSUNG | 21.10.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - JURA Poland | 14.10.2025, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PHILIP MORRIS | 30.09.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CD PROJEKT RED - JURA Poland | 23.09.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - JURA Poland | 16.09.2025, Wtorek 19:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TUW - JURA Poland | 09.09.2025, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - CSWP Audyt | 02.09.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Bękarty Warszawy | 01.07.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - JURA Poland | 11.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - PIT-RADWAR | 14.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - FC NOVATOR | 07.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KTS ZESZŁO - JURA Poland | 23.04.2025, Środa 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - SOHO | 16.04.2025, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - REYTAN | 01.04.2025, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - JURA Poland | 25.03.2025, Wtorek 21:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LAGA BONITO | 18.03.2025, Wtorek 21:25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - TEFAL | 11.03.2025, Wtorek 20:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - JURA Poland | 04.03.2025, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - LINGARO | 25.02.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 18.02.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - JURA Poland | 04.02.2025, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - Fundacja Serce Dziecka | 28.01.2025, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MONDELEZ Polska | 21.01.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - JURA Poland | 14.01.2025, Wtorek 22:10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - JURA Poland | 19.11.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ELANCO - JURA Poland | 12.11.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Fundacja Serce Dziecka | 05.11.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IBERION - JURA Poland | 29.10.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 22.10.2024, Wtorek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AstraZeneca | 01.10.2024, Wtorek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 24.09.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - BAWARIA MOTORS | 17.09.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - JURA Poland | 10.09.2024, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LINKTIS | 03.09.2024, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - JURA Poland | 02.07.2024, Wtorek 20:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WPP Media - JURA Poland | 25.06.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ONWELO | 11.06.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| INSTYTUT LOTNICTWA - JURA Poland | 04.06.2024, Wtorek 21:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - JTI GBS | 28.05.2024, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - JURA Poland | 21.05.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - JURA Poland | 13.05.2024, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LOTAMS | 06.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CERTBUD - JURA Poland | 09.04.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - JTI GBS | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 19.03.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - JURA Poland | 20.02.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - CSWP Audyt | 13.02.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - JURA Poland | 06.02.2024, Wtorek 22:10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - KERPRO | 16.01.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Teleperformance | 09.01.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2025
- Król strzelców - ELIT V Liga
