Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 16 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.31 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.06 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’Oreal Poland - PZU Sport Team | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AL kohol FC | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - HOTEL CROWNE PLAZA | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - PZU Sport Team | 25.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Bękarty Warszawy | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - FC NOVATOR | 12.06.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KTS ZESZŁO | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - VeloBank | 17.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - PZU Sport Team | 13.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
