Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 2 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT VI liga
- Jesień 2021 - ELIT V liga
- Wiosna 2021 - ELIT V liga
- Zima 2021 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT IV Liga
- Jesień 2017 - ELIT V liga
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B
- Zima 2017 - ELIT III liga
- Jesień 2016 - ELIT III liga
Rozegrane mecze | 2 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 1.17 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 3 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 14 |
Śr. goli na mecz | 1.4 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 7 |
Śr. asyst na mecz | 0.7 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 7 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 3 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 17 |
Śr. goli na mecz | 1.89 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 7 |
Śr. asyst na mecz | 0.78 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 5 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 8 |
Śr. goli na mecz | 0.89 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.44 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.78 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.44 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 5 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 11 |
Śr. goli na mecz | 1.22 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.56 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 0.56 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.56 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 6 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 8 |
Śr. goli na mecz | 1.14 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.86 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 15 |
Śr. goli na mecz | 1.88 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 10 |
Śr. asyst na mecz | 1.25 |
Najwięcej asyst w meczu | 5 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 13 |
Śr. goli na mecz | 1.3 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.6 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.44 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.88 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.38 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 105 |
Gole | 121 |
Śr. goli na mecz | 1.15 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 63 |
Śr. asyst na mecz | 0.6 |
Najwięcej asyst w meczu | 5 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 70 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 12 |
MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT VI liga
- Jesień 2021 - ELIT V liga
- Wiosna 2021 - ELIT V liga
- Zima 2021 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT IV Liga
- Jesień 2017 - ELIT V liga
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B
- Zima 2017 - ELIT III liga
- Jesień 2016 - ELIT III liga
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuła Disco - X-Trade Brokers | 24.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
RKS Huwdu - Kukuła Disco | 17.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - ENERGYNAT | 08.03.2022, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 01.03.2022, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - AGFA | 01.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ETV Ulubiona - Kukuła Disco | 25.01.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PIŁKAWKA - Kukuła Disco | 18.01.2022, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - AFC Warszawa | 11.01.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - Kukuła Disco | 14.12.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
REH BLUE Brothers - Kukuła Disco | 30.11.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - FC FOREIGNTINA | 23.11.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CLEANING CREW - Kukuła Disco | 16.11.2021, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 09.11.2021, Wtorek 20:40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - groupM | 26.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - MANTYKS.PL | 19.10.2021, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MAZOWSZE serce Polski - Kukuła Disco | 12.10.2021, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - ASY | 05.10.2021, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
CBS WARSAW - Kukuła Disco | 28.09.2021, Wtorek 21:25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - CLEANING CREW | 14.09.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 09.09.2021, Czwartek 22:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - ETV Ulubiona | 02.09.2021, Czwartek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MOONFOX - Kukuła Disco | 26.08.2021, Czwartek 19:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - MENARD | 17.08.2021, Wtorek 21:05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - AGFA | 27.07.2021, Wtorek 19:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - Multiconsult | 20.07.2021, Wtorek 21:05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
RKS Huwdu - Kukuła Disco | 15.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
POLSAT MEDIA - Kukuła Disco | 06.07.2021, Wtorek 21:50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - NAVIGAL | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - Kukuła Disco | 01.07.2021, Czwartek 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - Group One | 16.06.2021, Środa 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
THE BLUES - Kukuła Disco | 10.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
RENMO - Kukuła Disco | 27.05.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - PANASONIC | 13.05.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SHARKS - Kukuła Disco | 06.05.2021, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CLEANING CREW - Kukuła Disco | 22.04.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Auto Partner S.A. | 25.06.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 17.06.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - C.H. ROBINSON | 11.06.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - DLA Piper | 03.06.2019, Poniedziałek 21:35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
CRIDO - Kukuła Disco | 28.05.2019, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - AVON | 20.05.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
TOYOTA MH - Kukuła Disco | 14.05.2019, Wtorek 22:20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - LeasePlan | 08.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - FREIGHTLINER | 29.11.2018, Czwartek 20:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
C.H. ROBINSON - Kukuła Disco | 15.11.2018, Czwartek 21:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 06.11.2018, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ZDROFIT - Kukuła Disco | 25.10.2018, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
PLL LOT - Kukuła Disco | 18.10.2018, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - Kukuła Disco | 10.10.2018, Środa 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Lionbridge - Kukuła Disco | 03.10.2018, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - THE BLUES | 26.09.2018, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
więcej |
Kukuła Disco - GRUPA LX | 20.09.2018, Czwartek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - TOYOTA MH | 27.06.2018, Środa 21:35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - ACER | 25.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - BOIG | 18.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - HAYS | 11.06.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Auto Partner S.A. - Kukuła Disco | 05.06.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
STANLEY B&D - Kukuła Disco | 28.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - Kukuła Disco | 23.05.2018, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kantar MILLWARD BROWN - Kukuła Disco | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Grupa DBK - Kukuła Disco | 08.05.2018, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 27.03.2018, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - ING | 21.03.2018, Środa 21:35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - CRIDO | 14.03.2018, Środa 20:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 07.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 27.02.2018, Wtorek 21:35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
PLL LOT - Kukuła Disco | 21.02.2018, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - TOYOTA MH | 15.02.2018, Czwartek 21:50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LOMBARD Expres - Kukuła Disco | 07.12.2017, Czwartek 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PERRIGO - Kukuła Disco | 28.11.2017, Wtorek 20:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 23.11.2017, Czwartek 20:20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
SAP - Kukuła Disco | 07.11.2017, Wtorek 19:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - COMPENSA Życie | 30.10.2017, Poniedziałek 20:50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar TNS | 16.10.2017, Poniedziałek 22:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 09.10.2017, Poniedziałek 21:50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
DLA Piper - Kukuła Disco | 02.10.2017, Poniedziałek 22:20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - VENTURE INDUSTRIES | 29.06.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 12.06.2017, Poniedziałek 21:05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - ROSA | 07.06.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 31.05.2017, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SOLLERS CONSULTING - Kukuła Disco | 25.05.2017, Czwartek 21:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
FREIGHTLINER - Kukuła Disco | 18.05.2017, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 11.05.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
Marketing Mind - Kukuła Disco | 27.04.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Lionbridge | 20.04.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
WEDEL - Kukuła Disco | 13.04.2017, Czwartek 21:50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PKP PLK - Kukuła Disco | 29.03.2017, Środa 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - SIKA Poland | 22.03.2017, Środa 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Grupa ZPR Media | 14.03.2017, Wtorek 19:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2017, Środa 20:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 22.02.2017, Środa 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
BAYER - Kukuła Disco | 14.02.2017, Wtorek 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
WIELKA WOLA - Kukuła Disco | 08.02.2017, Środa 19:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Lionbridge - Kukuła Disco | 25.01.2017, Środa 19:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 18.01.2017, Środa 21:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - COMPENSA | 20.12.2016, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - LIBERTY | 23.11.2016, Środa 19:05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 16.11.2016, Środa 21:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
VIACOM - Kukuła Disco | 09.11.2016, Środa 20:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 27.10.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
PKP PLK - Kukuła Disco | 20.10.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PwC IT - Kukuła Disco | 04.10.2016, Wtorek 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - STANLEY B&D | 29.09.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Wybierz drużynę Wybierz zawodnika
- ABC
- ACCENTURE
- ACER
- ADROG Team
- AFC Warszawa
- AGFA
- AIR LIQUIDE
- ALEA IACTA EST
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- ALLIANZ Trade
- ALMAZ
- ALU-MANET
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARCADIS
- AROMASE
- ARUP
- ASTEK Polska
- ASY
- ATOS
- Auto Partner S.A.
- AVIATOR
- AVON
- AXA Ubezpieczenia
- AXN POLAND
- BAŁTYK WARSZAWA
- BAWARIA MOTORS
- BAYER
- BBA
- Bękarty Warszawy
- BENEFIT SYSTEMS
- BGK
- BILFINGER TEBODIN
- BLACHY PRUSZYŃSKI
- Body Chief
- BOIG
- BOLT
- BOŚ BANK
- BTB
- BUMAR
- BUSINESS ELITE
- C.H. ROBINSON
- CARSMILE
- CBS WARSAW
- CDP Invaders
- CEDC
- CHEIL
- CLEANING CREW
- CMK Oldboys
- COCA COLA HBC
- COFACE
- COMPENSA
- COMPENSA Życie
- CRIDO
- CSWP Audyt
- DAFTCODE
- DASOFT IT
- DcarG
- DELL
- Dell EMC
- Deloitte
- DENTAL Doctor
- DEUTSCHE BANK
- DLA Piper
- DNB
- Domino`s Pizza
- DPD
- DSV
- DYNAMO
- DYNAMO
- Ebury Polska
- EKO TAXI
- EKO-RAFF
- EKYPCON
- ELITE SQUAD
- ELTECH
- EMERLOG
- ENERGYNAT
- Eracent
- ETERNIS
- ETV Ulubiona
- EUROVOLT
- EVOLUTION
- EWORK GROUP
- Expeditors
- EXPLO FC
- EY
- FC FOREIGNTINA
- FC IMPULS
- FC IMPULS UA
- FC KEBAVITA
- FC OTAMANY
- FESTO
- Filmweb
- Fizjoterapia Polska
- FOOTBALL FACTORY
- FREIGHTLINER
- FRIENDLY game
- Furduncio Brazil
- GADŻECIAK
- GAMEKIT.com
- Garvolean
- GATX RAIL POLAND
- GE EDC
- GERIATRIC
- GETIN BANK
- Getin Noble
- GETIN NOBLE
- GHELAMCO
- GlobalFit
- GOLDEN TULIP
- GOLDENLINE
- GoWork.pl
- GRAS SAVOYE
- Green Data
- Green Hills Investment
- Group One
- groupM
- Grupa DBK
- GRUPA LX
- Grupa ZPR Media
- Havas Media
- HAYS
- HENKEL
- HOOK BENZ
- HRK S.A.
- HTH Recruitment
- HUMCAR
- HYABAK
- ICAN Institute
- ING
- ING Lease
- ING TFI
- innogy
- InPost
- INTELIGO
- InterRisk
- IRGiT TGE
- IT SOLUTION FACTOR
- JAR-JAN
- JAZZ BOWS
- JOKER
- JT S.A.
- kael ARCHITEKCI
- Kantar MILLWARD BROWN
- KANTAR Polska
- Kantar TNS
- KG LEGAL
- KIPSTA By DECATHLON
- KKZ
- Klub Inwestora
- KP S.A.
- KPMG
- KSI Retail
- Kukuła Disco
- L`ARC VARSOVIE
- Lease Team
- LEASE Team
- LeasePlan
- LIBERTY
- LINK4
- LINKED IN
- LINKTIS
- Lionbridge
- LIQUI MOLY
- LOMBARD Expres
- M.G CONSULTING
- MANTYKS.PL
- MARGERITA Team
- Marketing Mind
- MARWICK
- MASS MEDIA
- MATCH TRADE
- MAZOWSZE serce Polski
- MCS
- MDG Invest
- MED MARKETING
- MEDIA-SATURN
- MENARD
- MERCEDES-BENZ
- METTLER TOLEDO
- MICHAEL PAGE
- Microsoft
- MILLENNIUM Leasing
- MITRA
- Mixamator Tur Nieruchomości
- MK/REDD`S
- MOBICA
- MODECOM
- MOONFOX
- MOTA-ENGIL
- MST
- Multiconsult
- NAVIGAL
- nc +
- NCR
- NEWELL`S OLD BOYS
- NFOŚiGW
- NOBLE BANK
- NOVILION CONSULTING
- OERLIKON
- Office Team
- Okręgowa Rada Adwokacka
- OMEGA PHARMA
- OMS
- ONWELO
- ORA Warszawa
- ORANJE
- OSTC
- OUTBOX
- OVB Warszawa
- PANASONIC
- PANDORA
- Papadensy
- PARTNER FLOTA
- PERFORMANTE
- PERRIGO
- PGE EJ 1
- PGE Energia Odnawialna
- PGE S.A.
- PHILIP MORRIS
- PHILIPS
- PHOENIX-CHEMICAL
- PIŁKAWKA
- PIT-RADWAR
- PKO Bank Polski
- PKP Bankomaty
- PKP PLK
- PLL LOT
- PLUS.BIZNES
- POLSAT MEDIA
- PORSCHE INTER AUTO
- PRETIUS
- PROAMA
- PwC IT
- PZU Sport Team
- QUBE TECHNOLOGIES
- RANDSTAD
- REEQUEST EVENTS
- REGENERUJ.pl
- REGIONAL Team
- REH BLUE Brothers
- RENMO
- respect energy
- RF Hypertec Warszawa
- RIDERS Express
- RKS Huwdu
- ROCHE
- ROSA
- RUVILLE
- RWE
- SaleMasters
- SAMSUNG UNITED
- SAP
- SARAFAN GAMES
- Selito.pl
- SENSATION
- SHARKS
- SIEMENS
- SIKA Poland
- SKANDIA
- SkyNet
- SL Football Team
- SLIMSTOCK
- SM Team
- SOHO
- SOLLERS CONSULTING
- SPICY Mobile
- SPIE
- STANDARD CHARTERED
- STANLEY B&D
- STOCK
- STOCK Polska
- SUPERPARKIET
- Tartak Talentów
- TBD
- TECHINSIGHTS
- TEFAL
- Teleperformance
- Teleperformance II
- TEQUILA OLDBOYS
- THE BLUES
- The BOIG
- TMF Group
- TOYOTA MH
- TRANS KORONA
- UNIMAX
- V force
- VENTURE INDUSTRIES
- VERMARI
- VIACOM
- VITA SPORT
- VIVUS.pl
- WEDEL
- WHITE POWdER
- WHITE STAR Real Estate
- WIDMO SPADKU
- WIELKA WOLA
- WIKTOR
- WONGA.com
- Wybrzeże Klatki Schodowej
- X-Trade Brokers
- XTB
- ZDROFIT
- ZIBRO
- ZQDEV
Łukasz Siewielec
|
||||
---|---|---|---|---|
Cała kariera | Aktualny / ostatni sezon | Aktualny / ostatni sezon | Cała kariera | |
105 | 2 | Rozegrane mecze | - | - |
121 | 0 | Gole | - | - |
1.15 | 0 | Śr. goli na mecz | - | - |
6 | 0 | Najwięcej goli w meczu | - | - |
63 | 0 | Asysty | - | - |
0.6 | 0 | Śr. asyst na mecz | - | - |
5 | 0 | Najwięcej asyst w meczu | - | - |
0 | 0 | Obrony (%) | - | - |
70 | 4 | Faule | - | - |
0 | 0 | Żółte kartki | - | - |
0 | 0 | Czerwone kartki | - | - |
1 | 0 | Gole samo. | - | - |
12 | 0 | MVP meczu | - | - |
10 | 0 | MVP drużyny | - | - |