Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2020 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2020 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2020 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (REGIONAL Team)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.45 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 177 |
| Gole | 33 |
| Śr. goli na mecz | 0.19 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 46 |
| Śr. asyst na mecz | 0.26 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 47 |
| Żółte kartki | 4 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2020 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2020 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2020 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (REGIONAL Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAR-JAN - FC KOP i HOP | 07.07.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - A2MS | 06.07.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - JAR-JAN | 02.07.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - JAR-JAN | 25.06.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 18.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - JAR-JAN | 11.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - JAR-JAN | 28.05.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - P&G | 14.05.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Fanatycy Futbolu | 23.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 16.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JAR-JAN | 02.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - L’Oreal Poland | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 26.02.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - JAR-JAN | 12.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - LINKTIS | 05.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - JAR-JAN | 27.01.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - JAR-JAN | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 30.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - JAR-JAN | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - AMAZON | 16.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - JAR-JAN | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 02.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 25.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 18.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - JAR-JAN | 11.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - JAR-JAN | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 26.06.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - WPP Media | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 29.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - JAR-JAN | 22.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - JAR-JAN | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KPMG | 24.04.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - JAR-JAN | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - MS DATA | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PLL LOT | 27.03.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - JAR-JAN | 20.03.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - JAR-JAN | 06.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KPMG | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - JAR-JAN | 20.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - JAR-JAN | 13.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - JAR-JAN | 06.02.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 30.01.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 16.01.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - LINGARO | 20.11.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - JAR-JAN | 14.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - JAR-JAN | 07.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - JAR-JAN | 24.10.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 10.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 03.10.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KTS ZESZŁO | 26.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CSWP Audyt | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TEFAL - JAR-JAN | 05.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ZDROFIT | 03.04.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 28.03.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 14.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - JAR-JAN | 07.03.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PROFESJONALNE FINANSE | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RETRO SQUAD - JAR-JAN | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 08.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 25.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - JAR-JAN | 11.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CEDC | 27.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 23.11.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 09.11.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AROMASE | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Nat West - JAR-JAN | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AVIATOR | 12.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Ebury Polska | 05.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - JAR-JAN | 13.09.2023, Środa 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BAWARIA MOTORS | 06.09.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ULTIMA - JAR-JAN | 05.07.2023, Środa 19:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ROSSO | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - JAR-JAN | 22.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - COMPENSA | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ACCENTURE - JAR-JAN | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - JAR-JAN | 18.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - JAR-JAN | 19.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PROFESJONALNE FINANSE | 29.03.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - MARGERITA Team | 23.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - JAR-JAN | 16.03.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - JAR-JAN | 09.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AIE | 02.03.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EXPLO FC - JAR-JAN | 23.02.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - JAR-JAN | 16.02.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Bękarty Warszawy | 02.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ULTIMA | 18.01.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - JAR-JAN | 11.01.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - JAR-JAN | 21.12.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - REGENERUJ.pl | 07.12.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC POGOŃ za chlebem - JAR-JAN | 23.11.2022, Środa 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 16.11.2022, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - FOOTBALL FACTORY | 09.11.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - RITUAL | 02.11.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - JAR-JAN | 26.10.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - JAR-JAN | 19.10.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KAEL ARCHITEKCI | 12.10.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - NADWIŚLE | 05.10.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - JAR-JAN | 21.09.2022, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AIE | 29.06.2022, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - REGENERUJ.pl | 23.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - EXPLO FC | 28.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 13.04.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - FOOTBALL FACTORY | 16.03.2022, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 02.03.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI - JAR-JAN | 23.02.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARWICK - JAR-JAN | 16.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CHEIL | 09.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - JAR-JAN | 02.02.2022, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OCHOCKA FERAJNA | 26.01.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 19.01.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ZDROFIT | 12.01.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
