Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 11 |
Śr. goli na mecz | 2.75 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.75 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT III liga
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B
- Zima 2023 - ELIT II liga B
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga
- Zima 2022 - ELIT V liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT III Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 11 |
Śr. goli na mecz | 2.75 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.75 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 12 |
Śr. goli na mecz | 1.09 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 8 |
Śr. asyst na mecz | 0.73 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.78 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.44 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.71 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 15 |
Śr. goli na mecz | 1.67 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.22 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 1 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 8 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 3 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.29 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.14 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.29 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.14 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 12 |
Śr. goli na mecz | 1.33 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.56 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 4 |
MVP drużyny | 3 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.2 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 79 |
Faule | 6 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.5 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 91 |
Gole | 83 |
Śr. goli na mecz | 0.91 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 38 |
Śr. asyst na mecz | 0.42 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 79 |
Faule | 39 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 1 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 9 |
MVP drużyny | 16 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT III liga
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B
- Zima 2023 - ELIT II liga B
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga
- Zima 2022 - ELIT V liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT III Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MORRIS - ADROG Team | 23.11.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - AZS WIT | 15.11.2023, Środa 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
SOHO - PHILIP MORRIS | 08.11.2023, Środa 20:40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ZDROFIT - PHILIP MORRIS | 26.10.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
AMAZON - PHILIP MORRIS | 04.07.2023, Wtorek 21:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - COCA COLA HBC | 27.06.2023, Wtorek 21:15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LINGARO - PHILIP MORRIS | 20.06.2023, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - AROMASE | 12.06.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LUXMED - PHILIP MORRIS | 06.06.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BOŚ BANK - PHILIP MORRIS | 30.05.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - SNOWFLAKE | 16.05.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
NAVIGAL - PHILIP MORRIS | 09.05.2023, Wtorek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - SCHIESSL | 25.04.2023, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
nussknacker.io - PHILIP MORRIS | 18.04.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MAZOWSZE Serce Polski | 11.04.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - ELANCO | 28.03.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LINGARO - PHILIP MORRIS | 28.03.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - CODEO group | 14.03.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - PHILIP MORRIS | 27.02.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - DPD | 07.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MENARD | 31.01.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACCENTURE - PHILIP MORRIS | 24.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - BOŚ BANK | 17.01.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
AMAZON - PHILIP MORRIS | 10.01.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - X-Trade Brokers | 20.12.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CARSMILE - PHILIP MORRIS | 29.11.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - COCA COLA HBC | 15.11.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
COMPENSA - PHILIP MORRIS | 08.11.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - Wybrzeże Klatki Schodowej | 04.10.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - PHILIP MORRIS | 27.09.2022, Wtorek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MANTYKS.PL | 20.09.2022, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - AGFA | 05.07.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
Multiconsult - PHILIP MORRIS | 28.06.2022, Wtorek 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - METTLER TOLEDO | 21.06.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BOŚ BANK - PHILIP MORRIS | 14.06.2022, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MATCH TRADE | 30.05.2022, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - PRETIUS | 10.05.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
TEFAL - PHILIP MORRIS | 26.04.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - LUXMED | 19.04.2022, Wtorek 22:10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - PHILIP MORRIS | 12.04.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - EXPLO FC | 17.03.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - ASY | 03.03.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
AIE - PHILIP MORRIS | 24.02.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - RENMO | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PIT-RADWAR - PHILIP MORRIS | 10.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - BENEFIT SYSTEMS | 27.01.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
RKS Huwdu - PHILIP MORRIS | 20.01.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
COMPENSA - PHILIP MORRIS | 13.01.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CEDC - PHILIP MORRIS | 16.12.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - ORA Warszawa | 09.12.2021, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - BENEFIT SYSTEMS | 25.11.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PHILIP MORRIS | 18.11.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - WHITE STAR Real Estate | 28.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Ebury Polska - PHILIP MORRIS | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PKP PLK - PHILIP MORRIS | 07.10.2021, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
CHEIL - PHILIP MORRIS | 09.09.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - Group One | 01.09.2021, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 26.08.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BGK - PHILIP MORRIS | 12.08.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - PREDATOR | 15.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - LINK4 | 08.07.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 01.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - Bękarty Warszawy | 24.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PGE S.A. - PHILIP MORRIS | 27.05.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - COMPENSA | 13.05.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
LINK4 - PHILIP MORRIS | 06.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
IT SOLUTION FACTOR - PHILIP MORRIS | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BOLT - PHILIP MORRIS | 22.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
X-Trade Brokers - PHILIP MORRIS | 26.11.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MANTYKS.PL | 17.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - LINK4 | 12.11.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - MENARD | 05.11.2020, Czwartek 22:20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
COCA COLA HBC - PHILIP MORRIS | 29.10.2020, Czwartek 20:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - AVON | 22.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
RENMO - PHILIP MORRIS | 15.10.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
AGFA - PHILIP MORRIS | 01.10.2020, Czwartek 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - LINK4 | 10.09.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
COMPENSA - PHILIP MORRIS | 03.09.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - ETV Ulubiona | 27.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - SOLLERS CONSULTING | 20.08.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - PHILIP MORRIS | 13.08.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MARWICK | 06.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - PREDATOR | 30.07.2020, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
THE BLUES - PHILIP MORRIS | 23.07.2020, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
AGFA - PHILIP MORRIS | 16.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 02.07.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | więcej | |
ACCENTURE - PHILIP MORRIS | 18.06.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CRIDO - PHILIP MORRIS | 03.03.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - PHILIP MORRIS | 27.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - PHILIP MORRIS | 28.01.2020, Wtorek 22:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Wybierz drużynę Wybierz zawodnika
- ABC
- ACCENTURE
- ADROG Team
- AFC Warszawa
- AGFA
- AIE
- AIR LIQUIDE
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- ALLIANZ Trade
- ALMAZ
- AMAZON
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARCADIS
- AROMASE
- ARUP
- ARVAL United
- ASTEK Polska
- AstraZeneca
- ASY
- ATOS
- Auto Partner S.A.
- AVIATOR
- AVON
- AXA Ubezpieczenia
- AXN POLAND
- AZS WIT
- BACARDI
- BAŁTYK WARSZAWA
- BAWARIA MOTORS
- BAXTER FC
- BAYER
- BBA
- Bękarty Warszawy
- BENEFIT SYSTEMS
- BGK
- BILFINGER TEBODIN
- BLACHY PRUSZYŃSKI
- Body Chief
- BOIG
- BOLT
- BOŚ BANK
- BTB
- BUMAR
- BUSINESS ELITE
- C.H. ROBINSON
- CARSMILE
- CATENACCIO
- CBS WARSAW
- CDP Invaders
- CEDC
- CERTBUD
- CHEIL
- CLEANING CREW
- CMK Oldboys
- COCA COLA HBC
- CODEO group
- COFACE
- COMPENSA
- COMPENSA Życie
- CRIDO
- CSWP Audyt
- DAFTCODE
- DAISAN FBG
- DASOFT IT
- DcarG
- De Lage Landen
- DELL
- Dell EMC
- Deloitte
- DENTAL Doctor
- DEUTSCHE BANK
- direct4energy
- DLA Piper
- DNB
- Domino`s Pizza
- DPD
- DSV
- DUMA SULEJÓWKA
- DYNAMO
- DYNAMO
- Ebury Polska
- EKO TAXI
- EKO-RAFF
- EKYPCON
- ELANCO
- ELITE SQUAD
- ELTECH
- EMERLOG
- ENERGYNAT
- EQUALIT
- Eracent
- ETERNIS
- ETV Ulubiona
- EUROVOLT
- EVEREST Boys
- EVOLUTION
- EWORK GROUP
- Expeditors
- EXPLO FC
- EY
- Fanatycy Futbolu
- FC DESANT
- FC FOREIGNTINA
- FC HIMARS
- FC IMPULS
- FC IMPULS UA
- FC KEBAVITA
- FC OTAMANY
- FC POGOŃ za chlebem
- FESTO
- Filmweb
- Fizjoterapia Polska
- FOOTBALL FACTORY
- FORTUNA UA
- FREIGHTLINER
- FRIENDLY game
- Fundacja Serce Dziecka
- Fundacja Serce Dziecka 2
- Furduncio Brazil
- GADŻECIAK
- GAMEKIT.com
- Garvolean
- GATX RAIL POLAND
- GE EDC
- Gents of Warsaw
- GERIATRIC
- GHELAMCO
- GlobalFit
- GOLDEN TULIP
- GOLDENLINE
- GoWork.pl
- GRAS SAVOYE
- Green Data
- Green Hills Investment
- Group One
- groupM
- Grupa DBK
- Grupa ZPR Media
- Havas Media
- HAYS
- HENKEL
- HOOK BENZ
- HRK S.A.
- HTH Recruitment
- HUMCAR
- HYABAK
- IBERION
- ICAN Institute
- ING
- ING Lease
- ING TFI
- innogy
- InPost
- Instytut Lotnictwa
- INTELIGO
- InterRisk
- IRGiT TGE
- IT SOLUTION FACTOR
- JAR-JAN
- JAZZ BOWS
- JOKER
- JT S.A.
- JTI GBS
- KAEL ARCHITEKCI
- Kantar MILLWARD BROWN
- KANTAR Polska
- Kantar TNS
- KG LEGAL
- KIPSTA By DECATHLON
- KKZ
- KLIMAG
- Klub Inwestora
- KP S.A.
- KPMG
- KS BEDNARSKA
- KSI Retail
- KTS ZESZŁO
- Kukuła Disco
- L`ARC VARSOVIE
- LAGA BONITO
- Lease Team
- LEASE Team
- LeasePlan
- LIBERTY
- LINGARO
- LINK4
- LINKED IN
- LINKTIS
- Lionbridge
- LIQUI MOLY
- LOMBARD Expres
- LOTAMS
- LUXMED
- M.G CONSULTING
- MANTYKS.PL
- MARGERITA Team
- Marketing Mind
- MARWICK
- MASS MEDIA
- MATCH TRADE
- MAZOWSZE Serce Polski
- MCS
- MDG Invest
- MED MARKETING
- MEDIA-SATURN
- MENARD
- MERCEDES-BENZ
- METTLER TOLEDO
- MICHAEL PAGE
- Microsoft
- MIKOR-INŻYNIERING
- MILLENNIUM Leasing
- MITRA
- Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI
- MK/REDD`S
- MOBICA
- MOBILNY SKUP TELEFONÓW
- MODECOM
- MONDELEZ Polska
- MOONFOX
- MOTA-ENGIL
- MST
- Multiconsult
- NADWIŚLE
- Nat West
- NAVIGAL
- nc +
- NCR
- NEAUVIA
- netcompany
- NEWELL`S OLD BOYS
- NEXIO
- NFOŚiGW
- NOBLE BANK
- NOVILION CONSULTING
- nussknacker.io
- OERLIKON
- Office Team
- OLD - GETIN NOBLE
- OLD - Okręgowa Rada Adwokacka
- OLD - XTB
- OLD1 - Getin Noble
- OMEGA PHARMA
- OMS
- ONWELO
- ORA Warszawa
- ORANJE
- ORTOPEDZI
- OSTC
- OUTBOX
- OVB Warszawa
- PANASONIC
- PANDORA
- Papadensy
- PARTNER FLOTA
- PERFORMANTE
- PERRIGO
- PGE EJ 1
- PGE Energia Odnawialna
- PGE S.A.
- PHILIP MORRIS
- PHILIPS
- PHOENIX-CHEMICAL
- PIŁECZKA LOBEM
- PIŁKAWKA
- PIT-RADWAR
- PKO Bank Polski
- PKO Finat
- PKP Bankomaty
- PKP PLK
- PLL LOT
- PLUS.BIZNES
- POLSAT MEDIA
- PORSCHE INTER AUTO
- PREDATOR
- PRETIUS
- PROAMA
- PROFESJONALNE FINANSE
- PwC IT
- PZU Sport Team
- QUBE TECHNOLOGIES
- RANDSTAD
- REEQUEST EVENTS
- REGENERUJ.pl
- REGIONAL Team
- REH BLUE Brothers
- RENMO
- respect energy
- RETRO SQUAD
- RF Hypertec Warszawa
- RIDERS Express
- RITUAL
- RKS Huwdu
- ROCHE
- ROSA
- ROSSO
- RUVILLE
- RWE
- SaleMasters
- SAMSUNG UNITED
- SAP
- SARAFAN GAMES
- SCHIESSL
- Selito.pl
- SENSATION
- SHARKS
- SIEMENS
- SIKA Poland
- SKANDIA
- SkyNet
- SL Football Team
- SLIMSTOCK
- SM Team
- SNOWFLAKE
- SOHO
- SOLLERS CONSULTING
- SPICY MOBILE
- SPIE
- STANDARD CHARTERED
- STANLEY B&D
- STOCK
- STOCK Polska
- SUPERPARKIET
- Tartak Talentów
- TBD
- TECHINSIGHTS
- TEFAL
- Teleperformance
- Teleperformance II
- TELESTRADA
- THE BLUES
- The BOIG
- TheraBand
- TK Ubezpieczenia
- TMF Group
- TOYOTA MH
- TRANS KORONA
- ULTIMA
- UNIMAX
- V force
- VeloBank
- VENTURE INDUSTRIES
- VERMARI
- VIACOM
- VITA SPORT
- VIVUS.pl
- Warszawa Wanderers
- Warszawa Wanderers FC
- WEDEL
- WHITE POWdER
- WHITE STAR Real Estate
- WIDMO SPADKU
- WIELKA WOLA
- WIKIZOO
- WIKTOR
- WONGA.com
- Wybrzeże Klatki Schodowej
- X-Trade Brokers
- ZDROFIT
- ZIBRO
- ZQDEV
Amadeusz Lech
|
||||
---|---|---|---|---|
Cała kariera | Aktualny / ostatni sezon | Aktualny / ostatni sezon | Cała kariera | |
91 | 4 | Rozegrane mecze | - | - |
83 | 11 | Gole | - | - |
0.91 | 2.75 | Śr. goli na mecz | - | - |
6 | 6 | Najwięcej goli w meczu | - | - |
38 | 3 | Asysty | - | - |
0.42 | 0.75 | Śr. asyst na mecz | - | - |
3 | 2 | Najwięcej asyst w meczu | - | - |
79 | 0 | Obrony (%) | - | - |
39 | 2 | Faule | - | - |
0 | 0 | Żółte kartki | - | - |
1 | 0 | Czerwone kartki | - | - |
0 | 0 | Gole samo. | - | - |
9 | 1 | MVP meczu | - | - |
16 | 1 | MVP drużyny | - | - |