Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.88 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.83 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 76 |
| Gole | 48 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 45 |
| Śr. asyst na mecz | 0.59 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 24 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON - PZU Sport Team | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 25.06.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ARMATURA UNITED | 11.06.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| PZU Sport Team - P&G | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - KPMG | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO RAFF II | 02.07.2025, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - PZU Sport Team | 13.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 05.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 30.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 14.11.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 24.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - InPost | 02.07.2024, Wtorek 22:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - EKO-RAFF | 20.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - PZU Sport Team | 13.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - SOHO | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.04.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.04.2024, Środa 19:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 28.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - RETRO SQUAD | 22.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 15.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ETERNIS | 18.01.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.01.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PZU Sport Team | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - PZU Sport Team | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FORTUNA UA | 15.11.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 08.11.2023, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 19.10.2023, Czwartek 22:10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - PZU Sport Team | 29.06.2023, Czwartek 20:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.05.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MATCH TRADE | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ENERGYNAT - PZU Sport Team | 22.03.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 15.03.2023, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 16.02.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 19.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 01.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - PZU Sport Team | 24.11.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 27.10.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PZU Sport Team | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - PZU Sport Team | 21.09.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - PZU Sport Team | 17.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AVIATOR | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SHARKS | 20.01.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 03.11.2021, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PZU Sport Team | 28.10.2021, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 21.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 14.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BGK | 07.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WHITE STAR Real Estate - PZU Sport Team | 30.09.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
