Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (SINALOA WARSAW)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (CBS WARSAW)
- Zima 2024 - ELIT VII liga (CBS WARSAW)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (CBS WARSAW)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (CBS WARSAW)
- Zima 2023 - ELIT IV liga B (CBS WARSAW)
- Zima 2023 - ELIT II liga A (EQUALIT)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (CBS WARSAW)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (EQUALIT)
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.82 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.91 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 1.45 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 22 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 24 |
| Śr. asyst na mecz | 2.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 19 |
| Śr. goli na mecz | 1.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 1.64 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.82 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 88 |
| Gole | 100 |
| Śr. goli na mecz | 1.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 74 |
| Śr. asyst na mecz | 0.84 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 66 |
| Żółte kartki | 5 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 9 |
| MVP drużyny | 8 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (SINALOA WARSAW)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (CBS WARSAW)
- Zima 2024 - ELIT VII liga (CBS WARSAW)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (CBS WARSAW)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (CBS WARSAW)
- Zima 2023 - ELIT IV liga B (CBS WARSAW)
- Zima 2023 - ELIT II liga A (EQUALIT)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (CBS WARSAW)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (EQUALIT)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINALOA WARSAW - CHEŁMSEA FC | 01.07.2026, Środa 20:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - ADROG Team | 24.06.2026, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - Bękarty Warszawy | 10.06.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - SINALOA WARSAW | 03.06.2026, Środa 21:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - SND | 27.05.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - SINALOA WARSAW | 21.05.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - LINKSET | 13.05.2026, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - SINALOA WARSAW | 06.05.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - FC SLUCH | 29.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INTER CARS IT - CBS WARSAW | 26.06.2024, Środa 20:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - VeloBank | 25.06.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ETERNIS Księgowość | 18.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - CBS WARSAW | 11.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - WikiZOO.pl | 05.06.2024, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - CBS WARSAW | 29.05.2024, Środa 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - WEDEL | 21.05.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - MATCH TRADE | 14.05.2024, Wtorek 19:55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - CBS WARSAW | 07.05.2024, Wtorek 21:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - NAVIGAL | 23.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - CBS WARSAW | 17.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - PHILIPS | 04.04.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - CBS WARSAW | 02.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - WEDEL | 19.03.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - BAWARIA MOTORS | 11.03.2024, Poniedziałek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - CBS WARSAW | 05.03.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - INTER CARS IT | 27.02.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - CBS WARSAW | 13.02.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ELANCO | 05.02.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - LINGARO | 30.01.2024, Wtorek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - CBS WARSAW | 23.01.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| nussknacker.io - CBS WARSAW | 09.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LUXMED - CBS WARSAW | 28.11.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - LINKTIS | 14.11.2023, Wtorek 22:10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINGARO - CBS WARSAW | 07.11.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| COCA COLA HBC - CBS WARSAW | 30.10.2023, Poniedziałek 21:25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - SNOWFLAKE | 24.10.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - COMPENSA | 17.10.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - CBS WARSAW | 03.10.2023, Wtorek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - BOŚ BANK | 26.09.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ELANCO - CBS WARSAW | 19.09.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - CBS WARSAW | 12.09.2023, Wtorek 21:25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - BENEFIT SYSTEMS | 05.09.2023, Wtorek 22:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - LINKTIS | 27.06.2023, Wtorek 19:45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - PREDATOR | 13.06.2023, Wtorek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ELANCO | 23.05.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Teleperformance - CBS WARSAW | 16.05.2023, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - MENARD | 09.05.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - CBS WARSAW | 25.04.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - PHILIPS | 18.04.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AGFA - CBS WARSAW | 11.04.2023, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EQUALIT - Lionbridge | 05.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CBS WARSAW | 03.04.2023, Poniedziałek 20:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - EQUALIT | 29.03.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - INSTYTUT LOTNICTWA | 20.03.2023, Poniedziałek 20:40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EQUALIT - DAISAN FBG | 15.03.2023, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - XTB | 13.03.2023, Poniedziałek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FOOTBALL FACTORY - EQUALIT | 08.03.2023, Środa 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - AYVENS | 06.03.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - EQUALIT | 22.02.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ATOS | 13.02.2023, Poniedziałek 21:25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GORKHALI WARRIORS FC - EQUALIT | 08.02.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARUP - CBS WARSAW | 06.02.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EQUALIT - EKO-RAFF | 01.02.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - SNOWFLAKE | 30.01.2023, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Tartak Talentów - EQUALIT | 25.01.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - CBS WARSAW | 23.01.2023, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - Fundacja Serce Dziecka | 16.01.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - EQUALIT | 11.01.2023, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Teleperformance - CBS WARSAW | 09.01.2023, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - EQUALIT | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ONWELO | 19.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EQUALIT - CEDC | 15.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - CSWP Audyt | 12.12.2022, Poniedziałek 19:55 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - CBS WARSAW | 05.12.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EQUALIT | 01.12.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - CBS WARSAW | 28.11.2022, Poniedziałek 22:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - ARUP | 07.11.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AIE - EQUALIT | 03.11.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - EQUALIT | 27.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - HTH Recruitment | 24.10.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EQUALIT - THE BLUES | 20.10.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - CBS WARSAW | 17.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - MAZOWSZE Serce Polski | 10.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - CBS WARSAW | 03.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| EQUALIT - DAISAN FBG | 28.09.2022, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - LINKTIS | 26.09.2022, Poniedziałek 19:55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EXPLO FC - EQUALIT | 21.09.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CODEO group - CBS WARSAW | 19.09.2022, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2024
- Król asyst - ELIT VII liga
Jesień 2023
- Król asyst - ELIT VI liga
