Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (PIT-RADWAR)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PIT-RADWAR)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (PIT-RADWAR)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 60 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 57 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 65 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 59 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 94 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 0.15 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 19 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 29 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 5 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (PIT-RADWAR)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PIT-RADWAR)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (PIT-RADWAR)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (PIT-RADWAR)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PIT-RADWAR)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (PIT-RADWAR)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON - PIT-RADWAR | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - PIT-RADWAR | 28.05.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - SFV | 21.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
więcej |
| FC MILIEVE - PIT-RADWAR | 14.05.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - RENMO | 06.05.2026, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARMATURA UNITED - PIT-RADWAR | 23.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - SAMSUNG | 14.04.2026, Wtorek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 26.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 29.01.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| AMAZON - PIT-RADWAR | 20.11.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PIT-RADWAR | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LOTAMS | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - PIT-RADWAR | 23.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - PIT-RADWAR | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - OPTIMA Logistics Group | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 02.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - BGK | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - MONDELEZ Polska | 11.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - VeloBank | 01.07.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - FC NOVATOR | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - CATENACCIO | 22.05.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PIT-RADWAR | 14.05.2025, Środa 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - KTS ZESZŁO | 08.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PIT-RADWAR | 24.04.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PLL LOT | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PIT-RADWAR | 10.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - PIT-RADWAR | 03.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PIT-RADWAR | 27.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - AstraZeneca | 20.03.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - P&G | 06.03.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - KTS ZESZŁO | 27.02.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 20.02.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - KPMG | 06.02.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - PIT-RADWAR | 30.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 16.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PIT-RADWAR | 17.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PHILIP MORRIS | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PIT-RADWAR | 26.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - SIKA Poland | 19.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - PIT-RADWAR | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - LINKSET | 05.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - PIT-RADWAR | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LINK4 | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PROFESJONALNE FINANSE | 20.06.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PIT-RADWAR | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - AMAZON | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - PIT-RADWAR | 14.05.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ADROG Team | 09.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - PIT-RADWAR | 25.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
więcej |
| CHEP Polska - PIT-RADWAR | 11.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Group One | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 28.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PIT-RADWAR | 07.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AMAZON - PIT-RADWAR | 01.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - RETRO SQUAD | 25.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PIT-RADWAR | 11.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - CEDC | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PIT-RADWAR | 27.11.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 23.11.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | więcej | |
| BGK - PIT-RADWAR | 19.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - AMAZON | 12.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Nat West | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| AROMASE - PIT-RADWAR | 21.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - WPP Media | 13.09.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - PIT-RADWAR | 06.09.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - CEDC | 05.07.2023, Środa 19:45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - AIE | 28.06.2023, Środa 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PIT-RADWAR | 28.06.2023, Środa 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LINK4 | 21.06.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PIT-RADWAR | 15.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - PIT-RADWAR | 25.05.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - PIT-RADWAR | 20.04.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ADROG Team | 13.04.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - BENEFIT SYSTEMS | 09.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - CEDC | 02.03.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - PIT-RADWAR | 23.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ENERGYNAT | 16.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Ebury Polska | 02.02.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PIT-RADWAR | 22.12.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| LUXMED - PIT-RADWAR | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PIT-RADWAR | 27.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PIT-RADWAR | 20.10.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PIT-RADWAR | 29.09.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LINK4 | 22.09.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
