Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 62 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 64 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 77 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 57 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.02 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON - PZU Sport Team | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - FC MILIEVE | 02.07.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 25.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | więcej | |
| KPMG - PZU Sport Team | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MONDELEZ Polska | 12.05.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| RENMO - PZU Sport Team | 29.04.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 12.03.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| SFV - PZU Sport Team | 05.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AL kohol FC | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 30.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 02.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO RAFF II | 02.07.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KTS ZESZŁO | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - VeloBank | 17.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - PZU Sport Team | 13.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - PZU Sport Team | 06.03.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - PZU Sport Team | 20.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 05.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 30.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 21.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 14.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - PZU Sport Team | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 26.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 19.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| EsKadra - PZU Sport Team | 13.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Nieruchomości | 14.05.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| LINKSET - PZU Sport Team | 25.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.04.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 28.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PROFESJONALNE FINANSE | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 15.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - PZU Sport Team | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MARGERITA Team | 12.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 28.09.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 14.09.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - PZU Sport Team | 29.06.2023, Czwartek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PZU Sport Team | 22.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 24.05.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.05.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 27.04.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
