Nazwa drużyny: WARSZAWA UNITED
Aktualny poziom: ELIT IV Liga
Grają z nami od: Wiosna 2026 | 1 sezon
Ostatnie osiągnięcie: -
Liczba graczy: 11
#22
Amedeo
Ambesi
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#10
Nicolo
Banchino
-
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
#4
Riccardo
Berrino
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#1
Angel
Burgos
-
Pozycja: Bramkarz
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#23
Federico
Core
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#9
Filippo
De Felice
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
#15
Chris
Kalaba
-
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#7
Nicola
Mellere
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#15
S
Morales
-
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#11
Alessandro
Paderi
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
#17
Pasquale
Vaccaro
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| ORTOPEDZI - WARSZAWA UNITED | 20.05.2026, Środa | 21:25 | VARSOVIA, sektor A |
| WARSZAWA UNITED - NAVIGAL | 27.05.2026, Środa | 19:55 | VARSOVIA, sektor A |
| xD TECHNOLOGY - WARSZAWA UNITED | 03.06.2026, Środa | VARSOVIA, sektor C | |
| WARSZAWA UNITED - GERIATRIC | 10.06.2026, Środa | VARSOVIA, sektor C | |
| EL BARRIO FC - WARSZAWA UNITED | 17.06.2026, Środa | VARSOVIA, sektor B | |
| WARSZAWA UNITED - AIE | 24.06.2026, Środa | VARSOVIA, sektor B | |
| WARSZAWA UNITED - WKS KAWALERKA | 01.07.2026, Środa | VARSOVIA, sektor B |
| WARSZAWA UNITED - FC FOREIGNTINA | 13.05.2026, Środa | 22:10 | 4:2 (1:0) | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - WARSZAWA UNITED | 06.05.2026, Środa | 21:25 | 2:3 (0:1) | więcej | |
| WARSZAWA UNITED - AJAKS WARSZAWA | 29.04.2026, Środa | 20:40 | 6:5 (0:2) | więcej | |
| MARGERITA Team - WARSZAWA UNITED | 22.04.2026, Środa | 21:25 | 7:1 (1:1) | więcej |
Statystyki drużyny
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Porażki | 1 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 14 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 3.5 |
| Gole stracone | 16 |
| Śr. goli straconych na mecz | 4 |
| Samobóje | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 1 |
Wszystkie sezony
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Porażki | 1 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 14 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 3.5 |
| Gole stracone | 16 |
| Śr. goli straconych na mecz | 4 |
| Samobóje | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 1 |
Statystyki zawodników
| Rozegrane mecze | |
|---|---|
| Amedeo Ambesi | 4 |
| Riccardo Berrino | 4 |
| Angel Burgos | 4 |
| Federico Core | 4 |
| Filippo De Felice | 4 |
| Nicola Mellere | 4 |
| Alessandro Paderi | 4 |
| Pasquale Vaccaro | 4 |
| Nicolo Banchino | 3 |
| Chris Kalaba | 1 |
| S Morales | 1 |
więcej
| Gole | |
|---|---|
| Filippo De Felice | 7 |
| Amedeo Ambesi | 2 |
| Alessandro Paderi | 2 |
| Nicolo Banchino | 1 |
| Federico Core | 1 |
| Nicola Mellere | 1 |
więcej
| Śr. goli na mecz | |
|---|---|
| Filippo De Felice | 1.75 |
| Amedeo Ambesi | 0.5 |
| Alessandro Paderi | 0.5 |
| Nicolo Banchino | 0.33 |
| Federico Core | 0.25 |
| Nicola Mellere | 0.25 |
więcej
| Asysty | |
|---|---|
| Amedeo Ambesi | 2 |
| Federico Core | 2 |
| Nicolo Banchino | 1 |
| Filippo De Felice | 1 |
| Nicola Mellere | 1 |
| Alessandro Paderi | 1 |
więcej
| Śr. asyst na mecz | |
|---|---|
| Amedeo Ambesi | 0.5 |
| Federico Core | 0.5 |
| Nicolo Banchino | 0.33 |
| Filippo De Felice | 0.25 |
| Nicola Mellere | 0.25 |
| Alessandro Paderi | 0.25 |
więcej
| Obrony (%) | |
|---|---|
| Angel Burgos | 75 |
więcej
| Faule | |
|---|---|
| Riccardo Berrino | 3 |
| Alessandro Paderi | 3 |
| Nicola Mellere | 2 |
| Nicolo Banchino | 1 |
| Federico Core | 1 |
| Filippo De Felice | 1 |
| S Morales | 1 |
więcej
| Żółte kartki | |
|---|---|
| Filippo De Felice | 1 |
więcej
| Czerwone kartki | |
|---|---|
| Amedeo Ambesi | 1 |
więcej
| Samobóje |
|---|
więcej
| MVP meczu | |
|---|---|
| Filippo De Felice | 2 |
| Nicolo Banchino | 1 |
więcej
| MVP drużyny | |
|---|---|
| Alessandro Paderi | 1 |
więcej
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
