ELIT VI liga - Zima 2022
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGYNAT | 10 | 8 | 1 | 1 | 61:29 | 32 | 25 |
2 | MANTYKS.PL | 10 | 6 | 1 | 3 | 42:36 | 6 | 19 |
3 | PIŁKAWKA | 10 | 5 | 1 | 4 | 37:36 | 1 | 16 |
4 | AFC Warszawa | 10 | 5 | 1 | 4 | 34:30 | 4 | 16 |
5 | OVB Warszawa | 10 | 4 | 3 | 3 | 47:44 | 3 | 15 |
6 | COCA COLA HBC | 10 | 4 | 1 | 5 | 55:46 | 9 | 13 |
7 | MOONFOX | 10 | 4 | 1 | 5 | 48:53 | -5 | 13 |
8 | AGFA | 10 | 4 | 1 | 5 | 40:33 | 7 | 13 |
9 | STANDARD CHARTERED | 10 | 4 | 0 | 6 | 30:49 | -19 | 12 |
10 | Kukuła Disco | 10 | 3 | 1 | 6 | 31:50 | -19 | 10 |
11 | ETV Ulubiona | 10 | 2 | 1 | 7 | 41:60 | -19 | 7 |
Kolejka I
|
||||
MOONFOX - OVB Warszawa | 11.01.2022, Wtorek, 19:55 | 4:6 (2:5) | więcej | |
AGFA - ENERGYNAT | 11.01.2022, Wtorek, 20:40 | 2:3 (1:0) | więcej | |
COCA COLA HBC - MANTYKS.PL | 11.01.2022, Wtorek, 20:40 | 4:5 (2:2) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - ETV Ulubiona | 11.01.2022, Wtorek, 21:25 | 6:5 (3:3) | więcej | |
Kukuła Disco - AFC Warszawa | 11.01.2022, Wtorek, 22:10 | 1:6 (1:1) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
OVB Warszawa - AFC Warszawa | 18.01.2022, Wtorek, 19:55 | 2:3 (0:1) | więcej | |
ENERGYNAT - STANDARD CHARTERED | 18.01.2022, Wtorek, 20:40 | 4:1 (2:1) | więcej | |
PIŁKAWKA - Kukuła Disco | 18.01.2022, Wtorek, 21:25 | 3:5 (1:2) | więcej | |
MANTYKS.PL - MOONFOX | 18.01.2022, Wtorek, 22:10 | 6:3 (3:2) | więcej | |
COCA COLA HBC - ETV Ulubiona | 18.01.2022, Wtorek, 22:10 | 4:4 (3:1) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
AFC Warszawa - COCA COLA HBC | 25.01.2022, Wtorek, 20:40 | 4:6 (2:2) | więcej | |
OVB Warszawa - STANDARD CHARTERED | 25.01.2022, Wtorek, 20:40 | 2:8 (1:3) | więcej | |
PIŁKAWKA - MOONFOX | 25.01.2022, Wtorek, 21:25 | 4:3 (1:2) | więcej | |
MANTYKS.PL - AGFA | 25.01.2022, Wtorek, 21:25 | 4:2 (1:1) | więcej | |
ETV Ulubiona - Kukuła Disco | 25.01.2022, Wtorek, 22:10 | 3:4 (1:1) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
OVB Warszawa - PIŁKAWKA | 01.02.2022, Wtorek, 19:55 | 4:8 (2:3) | więcej | |
AFC Warszawa - ETV Ulubiona | 01.02.2022, Wtorek, 21:25 | 5:4 (3:2) | więcej | |
MOONFOX - COCA COLA HBC | 01.02.2022, Wtorek, 22:10 | 4:8 (1:5) | więcej | |
Kukuła Disco - AGFA | 01.02.2022, Wtorek, 22:10 | 0:5 (0:1) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
MOONFOX - STANDARD CHARTERED | 08.02.2022, Wtorek, 19:55 | 6:4 (1:2) | więcej | |
AGFA - AFC Warszawa | 08.02.2022, Wtorek, 20:40 | 3:0 (2:0) | więcej | |
ENERGYNAT - OVB Warszawa | 08.02.2022, Wtorek, 21:25 | 1:1 (0:1) | więcej | |
COCA COLA HBC - PIŁKAWKA | 08.02.2022, Wtorek, 21:25 | 9:3 (3:0) | więcej | |
MANTYKS.PL - ETV Ulubiona | 08.02.2022, Wtorek, 22:10 | 3:7 (1:4) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
ETV Ulubiona - AGFA | 15.02.2022, Wtorek, 19:55 | 5:4 (1:2) | więcej | |
PIŁKAWKA - ENERGYNAT | 15.02.2022, Wtorek, 19:55 | 2:6 (0:3) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - COCA COLA HBC | 15.02.2022, Wtorek, 20:40 | 2:10 (1:2) | więcej | |
AFC Warszawa - MANTYKS.PL | 15.02.2022, Wtorek, 21:25 | 4:3 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - MOONFOX | 15.02.2022, Wtorek, 22:10 | 5:5 (0:3) | więcej | |
OVB Warszawa - MANTYKS.PL | 15.02.2022, Wtorek, 22:10 | 4:4 (2:2) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
ETV Ulubiona - ENERGYNAT | 21.02.2022, Poniedziałek, 19:55 | 3:13 (2:4) | więcej | |
MOONFOX - AFC Warszawa | 22.02.2022, Wtorek, 19:55 | 1:7 (0:4) | więcej | |
COCA COLA HBC - ENERGYNAT | 22.02.2022, Wtorek, 20:40 | 6:9 (2:5) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - Kukuła Disco | 22.02.2022, Wtorek, 21:25 | 4:2 (2:1) | więcej | |
AGFA - OVB Warszawa | 22.02.2022, Wtorek, 21:25 | 5:5 (2:3) | więcej | |
MANTYKS.PL - PIŁKAWKA | 22.02.2022, Wtorek, 22:10 | 5:2 (0:1) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
AFC Warszawa - STANDARD CHARTERED | 01.03.2022, Wtorek, 19:55 | 3:5 (1:3) | więcej | |
ENERGYNAT - MANTYKS.PL | 01.03.2022, Wtorek, 20:40 | 9:2 (2:2) | więcej | |
PIŁKAWKA - AGFA | 01.03.2022, Wtorek, 21:25 | 6:2 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 01.03.2022, Wtorek, 22:10 | 6:2 (2:2) | więcej | |
ETV Ulubiona - MOONFOX | 01.03.2022, Wtorek, 22:10 | 3:9 (1:4) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
MOONFOX - AGFA | 08.03.2022, Wtorek, 19:55 | 6:5 (3:0) | więcej | |
ETV Ulubiona - OVB Warszawa | 08.03.2022, Wtorek, 19:55 | 5:8 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - ENERGYNAT | 08.03.2022, Wtorek, 20:40 | 3:6 (3:0) | więcej | |
AFC Warszawa - PIŁKAWKA | 08.03.2022, Wtorek, 21:25 | 0:0 (0:0) | więcej | |
COCA COLA HBC - OVB Warszawa | 08.03.2022, Wtorek, 21:25 | 2:4 (0:2) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - MANTYKS.PL | 08.03.2022, Wtorek, 22:10 | 0:5 (0:5) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
AGFA - STANDARD CHARTERED | 15.03.2022, Wtorek, 19:55 | 7:0 (3:0) | więcej | |
ENERGYNAT - AFC Warszawa | 15.03.2022, Wtorek, 20:40 | 5:2 (1:2) | więcej | |
MANTYKS.PL - Kukuła Disco | 15.03.2022, Wtorek, 21:25 | 5:1 (2:0) | więcej | |
PIŁKAWKA - ETV Ulubiona | 15.03.2022, Wtorek, 22:10 | 4:2 (2:1) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
MOONFOX - ENERGYNAT | 22.03.2022, Wtorek, 19:55 | 7:5 (4:4) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - PIŁKAWKA | 22.03.2022, Wtorek, 20:40 | 0:5 (0:5) | więcej | |
Kukuła Disco - OVB Warszawa | 22.03.2022, Wtorek, 21:25 | 4:11 (0:5) | więcej | |
COCA COLA HBC - AGFA | 22.03.2022, Wtorek, 22:10 | 4:5 (1:3) | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
STANDARD CHARTERED | 21 |
Kukuła Disco | 33 |
COCA COLA HBC | 34 |
ETV Ulubiona | 36 |
MANTYKS.PL | 36 |
PIŁKAWKA | 36 |
ENERGYNAT | 37 |
OVB Warszawa | 41 |
AGFA | 42 |
MOONFOX | 43 |
AFC Warszawa | 48 |
pełne zestawienie