
Nazwa drużyny: Kukuła Disco
Aktualny poziom: ELIT III liga A
Grają z nami od: Jesień 2016
Liczba graczy: 20
Zespół informatyków, programistów i fanów zagadnień komputerowych, którzy w wolnym czasie pragną więcej emocji niż w FIFIE 2017.
#21
Antonio
Allessandro

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 6 |
Śr. goli na mecz | 0.75 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Krzysztof
Bobiński
-
Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 1 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
.
Czajkowski
-
Rozegrane mecze | 1 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#66
Tomasz
Kapłan
-
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.25 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#8
Artur
Kawik

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 116 |
Gole | 41 |
Śr. goli na mecz | 0.35 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 53 |
Śr. asyst na mecz | 0.46 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 18 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 1 |
#18
Wojtek
Kubisz
-
Rozegrane mecze | 5 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.4 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Tomasz
Mirowski
-
Rozegrane mecze | 1 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 2 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#9
Tomasz
Mularczyk

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 73 |
Gole | 48 |
Śr. goli na mecz | 0.66 |
Najwięcej goli w meczu | 5 |
Asysty | 37 |
Śr. asyst na mecz | 0.51 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 21 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 4 |
MVP drużyny | 9 |
#2
Akser
Osak

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 53 |
Gole | 40 |
Śr. goli na mecz | 0.75 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 24 |
Śr. asyst na mecz | 0.45 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 34 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Bastien
Piasecki
-
Rozegrane mecze | 2 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 1.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 1 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#8
Kamil
Półrola

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 29 |
Gole | 16 |
Śr. goli na mecz | 0.55 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 11 |
Śr. asyst na mecz | 0.38 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 20 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 5 |
Łukasz
Poręba
-
Rozegrane mecze | 2 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#9
Damian
Rybakiewicz

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 27 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.26 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.11 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#22
Łukasz
Siewielec

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 133 |
Gole | 159 |
Śr. goli na mecz | 1.2 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 81 |
Śr. asyst na mecz | 0.61 |
Najwięcej asyst w meczu | 5 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 90 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 18 |
MVP drużyny | 15 |
Michał
Sodel
-
Rozegrane mecze | 5 |
Gole | 4 |
Śr. goli na mecz | 0.8 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
#3
Artur
Szantyka

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 130 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 0.04 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 13 |
Śr. asyst na mecz | 0.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 37 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 2 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
#25
Michał
Szymanek

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 125 |
Gole | 75 |
Śr. goli na mecz | 0.6 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 47 |
Śr. asyst na mecz | 0.38 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 47 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 2 |
MVP meczu | 7 |
MVP drużyny | 7 |
#10
Tomasz
Tokarski

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 36 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.08 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.06 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 12 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#14
Wojciech
Wierzchoń

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 13 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.15 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.15 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 19 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#1
Jakub
Wojtkielewicz

Pozycja: Bramkarz
Rozegrane mecze | 127 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 14 |
Śr. asyst na mecz | 0.11 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 76 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 3 |
Zawodnicy nieaktywni
Maciej
Śmieszek

Rozegrane mecze | 40 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.08 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 14 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Warszawa Wanderers FC - Kukuła Disco | 06.06.2023, Wtorek | 22:10 | VARSOVIA, sektor A |
Kukuła Disco - GERIATRIC | 13.06.2023, Wtorek | 21:25 | VARSOVIA, sektor A |
EXPLO FC - Kukuła Disco | 22.06.2023, Czwartek | 22:10 | VARSOVIA, sektor A |
Kukuła Disco - KTS ZESZŁO | 29.06.2023, Czwartek | 20:40 | VARSOVIA, sektor A |
FC HIMARS - Kukuła Disco | 06.07.2023, Czwartek | 20:35 | Drukarz |
Wybierz sezon
- Wiosna 2023 - ELIT III liga A
- Zima 2023 - ELIT IV liga A
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT VI liga
- Jesień 2021 - ELIT V liga
- Wiosna 2021 - ELIT V liga
- Zima 2021 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT IV Liga
- Jesień 2017 - ELIT V liga
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B
- Zima 2017 - ELIT III liga
- Jesień 2016 - ELIT III liga
Bękarty Warszawy - Kukuła Disco | 30.05.2023, Wtorek | 20:40 | 2:1 (0:1) | więcej | |
WIDMO SPADKU - Kukuła Disco | 23.05.2023, Wtorek | 22:10 | 2:1 (0:0) | więcej | |
Kukuła Disco - CATENACCIO | 18.05.2023, Czwartek | 20:40 | 4:11 (2:6) | więcej | |
Kukuła Disco - Wybrzeże Klatki Schodowej | 11.05.2023, Czwartek | 22:10 | 5:2 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - FC FOREIGNTINA | 20.04.2023, Czwartek | 21:25 | 5:4 (1:4) | więcej | |
ORTOPEDZI - Kukuła Disco | 13.04.2023, Czwartek | 21:25 | 5:4 (4:1) | więcej | |
Kukuła Disco - AVIATOR | 30.03.2023, Czwartek | 21:25 | 9:5 (3:1) | więcej | |
ORTOPEDZI - Kukuła Disco | 23.03.2023, Czwartek | 21:25 | 3:6 (0:4) | więcej | |
Kukuła Disco - Wybrzeże Klatki Schodowej | 16.03.2023, Czwartek | 21:25 | 5:2 (1:2) | więcej | |
REH BLUE Brothers - Kukuła Disco | 07.03.2023, Wtorek | 22:10 | 8:5 (3:4) | więcej | |
Kukuła Disco - GERIATRIC | 28.02.2023, Wtorek | 21:25 | 6:3 (4:2) | więcej | |
FC FOREIGNTINA - Kukuła Disco | 21.02.2023, Wtorek | 21:25 | 7:5 (5:2) | więcej | |
ROSSO - Kukuła Disco | 14.02.2023, Wtorek | 21:25 | 3:5 (2:2) | więcej | |
WIDMO SPADKU - Kukuła Disco | 09.02.2023, Czwartek | 22:10 | 6:3 (2:0) | więcej | |
Kukuła Disco - ORA Warszawa | 26.01.2023, Czwartek | 21:25 | 2:5 (0:4) | więcej | |
VeloBank - Kukuła Disco | 19.01.2023, Czwartek | 20:40 | 8:0 (4:0) | więcej | |
Kukuła Disco - FC HIMARS | 12.01.2023, Czwartek | 21:25 | 5:2 (4:1) | więcej | |
Kukuła Disco - SOHO | 19.12.2022, Poniedziałek | 22:10 | 3:3 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - CODEO group | 12.12.2022, Poniedziałek | 20:40 | 4:6 (2:3) | więcej | |
CSWP Audyt - Kukuła Disco | 05.12.2022, Poniedziałek | 22:10 | 1:9 (0:4) | więcej | |
ONWELO - Kukuła Disco | 28.11.2022, Poniedziałek | 22:10 | 3:3 (0:1) | więcej | |
Kukuła Disco - netcompany | 07.11.2022, Poniedziałek | 21:25 | 4:1 (2:0) | więcej | |
MAZOWSZE Serce Polski - Kukuła Disco | 24.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 5:4 (3:3) | więcej | |
ARUP - Kukuła Disco | 17.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 3:4 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - STANLEY B&D | 10.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 2:1 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - CBS WARSAW | 03.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 2:5 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - HTH Recruitment | 26.09.2022, Poniedziałek | 21:25 | 2:5 (0:2) | więcej | |
LINKTIS - Kukuła Disco | 19.09.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:7 (4:4) | więcej | |
Kukuła Disco - Ebury Polska | 30.06.2022, Czwartek | 20:40 | 1:1 (1:1) | więcej | |
groupM - Kukuła Disco | 23.06.2022, Czwartek | 20:40 | 6:3 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - STANDARD CHARTERED | 07.06.2022, Wtorek | 19:55 | 5:0 (5:0) | więcej | |
ETV Ulubiona - Kukuła Disco | 07.06.2022, Wtorek | 19:55 | 2:4 (0:3) | więcej | |
ASY - Kukuła Disco | 31.05.2022, Wtorek | 21:25 | 5:3 (3:0) | więcej | |
Kukuła Disco - X-Trade Brokers | 24.05.2022, Wtorek | 22:10 | 1:7 (0:4) | więcej | |
RKS Huwdu - Kukuła Disco | 17.05.2022, Wtorek | 21:25 | 4:3 (3:2) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - Kukuła Disco | 28.04.2022, Czwartek | 19:55 | 4:6 (1:2) | więcej | |
PHILIPS - Kukuła Disco | 21.04.2022, Czwartek | 21:25 | 4:4 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - WIDMO SPADKU | 14.04.2022, Czwartek | 22:10 | 4:6 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - PREDATOR | 07.04.2022, Czwartek | 22:10 | 2:5 (0:3) | więcej | |
Kukuła Disco - OVB Warszawa | 22.03.2022, Wtorek | 21:25 | 4:11 (0:5) | więcej | |
MANTYKS.PL - Kukuła Disco | 15.03.2022, Wtorek | 21:25 | 5:1 (2:0) | więcej | |
Kukuła Disco - ENERGYNAT | 08.03.2022, Wtorek | 20:40 | 3:6 (3:0) | więcej | |
Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 01.03.2022, Wtorek | 22:10 | 6:2 (2:2) | więcej | |
STANDARD CHARTERED - Kukuła Disco | 22.02.2022, Wtorek | 21:25 | 4:2 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - MOONFOX | 15.02.2022, Wtorek | 22:10 | 5:5 (0:3) | więcej | |
Kukuła Disco - AGFA | 01.02.2022, Wtorek | 22:10 | 0:5 (0:1) | więcej | |
ETV Ulubiona - Kukuła Disco | 25.01.2022, Wtorek | 22:10 | 3:4 (1:1) | więcej | |
PIŁKAWKA - Kukuła Disco | 18.01.2022, Wtorek | 21:25 | 3:5 (1:2) | więcej | |
Kukuła Disco - AFC Warszawa | 11.01.2022, Wtorek | 22:10 | 1:6 (1:1) | więcej | |
X-Trade Brokers - Kukuła Disco | 14.12.2021, Wtorek | 22:10 | 3:2 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - STOCK Polska | 07.12.2021, Wtorek | 20:40 | 2:4 (0:2) | więcej | |
REH BLUE Brothers - Kukuła Disco | 30.11.2021, Wtorek | 22:10 | 2:1 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - FC FOREIGNTINA | 23.11.2021, Wtorek | 20:40 | 1:2 (0:1) | więcej | |
CLEANING CREW - Kukuła Disco | 16.11.2021, Wtorek | 21:25 | 2:0 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 09.11.2021, Wtorek | 20:40 | 8:5 (3:3) | więcej | |
Kukuła Disco - groupM | 26.10.2021, Wtorek | 20:40 | 3:3 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - MANTYKS.PL | 19.10.2021, Wtorek | 21:25 | 3:4 (0:2) | więcej | |
MAZOWSZE Serce Polski - Kukuła Disco | 12.10.2021, Wtorek | 22:10 | 2:3 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - ASY | 05.10.2021, Wtorek | 21:25 | 2:4 (1:2) | więcej | |
CBS WARSAW - Kukuła Disco | 28.09.2021, Wtorek | 21:25 | 1:9 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - CLEANING CREW | 14.09.2021, Wtorek | 21:35 | 4:2 (1:0) | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 09.09.2021, Czwartek | 22:20 | 4:4 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - ETV Ulubiona | 02.09.2021, Czwartek | 21:35 | 8:0 (3:0) | więcej | |
MOONFOX - Kukuła Disco | 26.08.2021, Czwartek | 19:35 | 3:3 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - MENARD | 17.08.2021, Wtorek | 21:05 | 7:1 (4:1) | więcej | |
OVB Warszawa - Kukuła Disco | 12.08.2021, Czwartek | 21:05 | 0:5 (0:5) | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 05.08.2021, Czwartek | 20:20 | 3:0 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - AGFA | 27.07.2021, Wtorek | 19:35 | 3:0 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - Multiconsult | 20.07.2021, Wtorek | 21:05 | 5:0 (0:0) | więcej | |
RKS Huwdu - Kukuła Disco | 15.07.2021, Czwartek | 21:05 | 3:3 (1:1) | więcej | |
POLSAT MEDIA - Kukuła Disco | 06.07.2021, Wtorek | 21:50 | 2:7 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - NAVIGAL | 05.07.2021, Poniedziałek | 20:20 | 4:2 (2:0) | więcej | |
groupM - Kukuła Disco | 01.07.2021, Czwartek | 21:05 | 2:2 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - POLSAT MEDIA | 24.06.2021, Czwartek | 20:50 | 3:0 (0:0) | więcej | |
Kukuła Disco - Group One | 16.06.2021, Środa | 20:50 | 5:2 (2:0) | więcej | |
THE BLUES - Kukuła Disco | 10.06.2021, Czwartek | 22:20 | 13:2 (6:1) | więcej | |
RENMO - Kukuła Disco | 27.05.2021, Czwartek | 20:50 | 6:1 (3:0) | więcej | |
Kukuła Disco - SPICY MOBILE | 20.05.2021, Czwartek | 22:20 | 5:4 (2:3) | więcej | |
Kukuła Disco - PANASONIC | 13.05.2021, Czwartek | 20:50 | 4:6 (3:1) | więcej | |
SHARKS - Kukuła Disco | 06.05.2021, Czwartek | 21:35 | 6:3 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek | 22:20 | 2:5 (0:2) | więcej | |
CLEANING CREW - Kukuła Disco | 22.04.2021, Czwartek | 20:50 | 2:5 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - Auto Partner S.A. | 25.06.2019, Wtorek | 22:20 | 0:3 (0:0) | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 17.06.2019, Poniedziałek | 22:20 | 7:2 (3:0) | więcej | |
Kukuła Disco - C.H. ROBINSON | 11.06.2019, Wtorek | 20:05 | 1:8 (0:2) | więcej | |
Kukuła Disco - DLA Piper | 03.06.2019, Poniedziałek | 21:35 | 4:3 (1:2) | więcej | |
CRIDO - Kukuła Disco | 28.05.2019, Wtorek | 21:35 | 7:2 (3:0) | więcej | |
Kukuła Disco - AVON | 20.05.2019, Poniedziałek | 22:20 | 1:6 (0:4) | więcej | |
TOYOTA MH - Kukuła Disco | 14.05.2019, Wtorek | 22:20 | 6:4 (4:3) | więcej | |
SPICY MOBILE - Kukuła Disco | 07.05.2019, Wtorek | 21:35 | 13:4 (7:0) | więcej | |
KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek | 21:35 | 5:3 (3:1) | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 08.04.2019, Poniedziałek | 21:35 | 3:8 (0:2) | więcej | |
Kukuła Disco - InPost | 11.12.2018, Wtorek | 21:10 | 6:13 (2:7) | więcej | |
Kukuła Disco - FREIGHTLINER | 29.11.2018, Czwartek | 20:20 | 2:1 (1:0) | więcej | |
C.H. ROBINSON - Kukuła Disco | 15.11.2018, Czwartek | 21:10 | 7:3 (3:2) | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 06.11.2018, Wtorek | 21:05 | 1:3 (1:1) | więcej | |
ZDROFIT - Kukuła Disco | 25.10.2018, Czwartek | 22:20 | 4:5 (2:2) | więcej | |
PLL LOT - Kukuła Disco | 18.10.2018, Czwartek | 21:35 | 2:4 (0:2) | więcej | |
METTLER TOLEDO - Kukuła Disco | 10.10.2018, Środa | 21:35 | 5:2 (3:2) | więcej | |
Lionbridge - Kukuła Disco | 03.10.2018, Środa | 21:35 | 12:3 (4:0) | więcej | |
Kukuła Disco - THE BLUES | 26.09.2018, Środa | 22:20 | 2:8 (0:5) | więcej | |
Kukuła Disco - LUXMED | 20.09.2018, Czwartek | 21:35 | 9:3 (3:1) | więcej | |
Kukuła Disco - TOYOTA MH | 27.06.2018, Środa | 21:35 | 2:4 (0:3) | więcej | |
Kukuła Disco - PREDATOR | 25.06.2018, Poniedziałek | 21:35 | 5:4 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - BOIG | 18.06.2018, Poniedziałek | 22:20 | 3:4 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - HAYS | 11.06.2018, Poniedziałek | 20:50 | 3:3 (1:2) | więcej | |
Auto Partner S.A. - Kukuła Disco | 05.06.2018, Wtorek | 21:35 | 1:2 (1:2) | więcej | |
STANLEY B&D - Kukuła Disco | 28.05.2018, Poniedziałek | 21:35 | 5:6 (1:3) | więcej | |
X-Trade Brokers - Kukuła Disco | 23.05.2018, Środa | 22:20 | 4:4 (1:3) | więcej | |
Kantar MILLWARD BROWN - Kukuła Disco | 14.05.2018, Poniedziałek | 21:35 | 1:2 (0:1) | więcej | |
Grupa DBK - Kukuła Disco | 08.05.2018, Wtorek | 21:35 | 2:7 (1:5) | więcej | |
PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 25.04.2018, Środa | 22:20 | 4:10 (2:5) | więcej | |
Kukuła Disco - SPICY MOBILE | 16.04.2018, Poniedziałek | 21:35 | 7:5 (3:3) | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 27.03.2018, Wtorek | 20:50 | 8:3 (5:1) | więcej | |
Kukuła Disco - ING | 21.03.2018, Środa | 21:35 | 5:2 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - CRIDO | 14.03.2018, Środa | 20:05 | 2:2 (0:0) | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 07.03.2018, Środa | 20:50 | 2:2 (1:1) | więcej | |
Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 27.02.2018, Wtorek | 21:35 | 5:5 (1:4) | więcej | |
PLL LOT - Kukuła Disco | 21.02.2018, Środa | 21:35 | 0:6 (0:2) | więcej | |
Kukuła Disco - TOYOTA MH | 15.02.2018, Czwartek | 21:50 | 7:2 (4:1) | więcej | |
Deloitte - Kukuła Disco | 08.02.2018, Czwartek | 21:50 | 9:1 (3:1) | więcej | |
PGE S.A. - Kukuła Disco | 01.02.2018, Czwartek | 21:50 | 2:3 (0:1) | więcej | |
ASY - Kukuła Disco | 25.01.2018, Czwartek | 21:05 | 9:2 (1:1) | więcej | |
LOMBARD Expres - Kukuła Disco | 07.12.2017, Czwartek | 21:10 | 2:3 (1:1) | więcej | |
PERRIGO - Kukuła Disco | 28.11.2017, Wtorek | 20:20 | 5:2 (2:0) | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 23.11.2017, Czwartek | 20:20 | 12:3 (7:1) | więcej | |
Kukuła Disco - OSTC | 16.11.2017, Czwartek | 20:20 | 9:0 (3:0) | więcej | |
SAP - Kukuła Disco | 07.11.2017, Wtorek | 19:30 | 2:8 (0:3) | więcej | |
Kukuła Disco - COMPENSA Życie | 30.10.2017, Poniedziałek | 20:50 | 11:1 (6:0) | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar TNS | 16.10.2017, Poniedziałek | 22:20 | 4:3 (2:1) | więcej | |
NAVIGAL - Kukuła Disco | 09.10.2017, Poniedziałek | 21:50 | 6:4 (1:1) | więcej | |
DLA Piper - Kukuła Disco | 02.10.2017, Poniedziałek | 22:20 | 1:2 (0:0) | więcej | |
Kukuła Disco - VENTURE INDUSTRIES | 29.06.2017, Czwartek | 21:05 | 0:5 (0:4) | więcej | |
PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 12.06.2017, Poniedziałek | 21:05 | 3:5 (3:3) | więcej | |
Kukuła Disco - ROSA | 07.06.2017, Środa | 21:50 | 2:2 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 31.05.2017, Środa | 22:10 | 2:2 (0:1) | więcej | |
SOLLERS CONSULTING - Kukuła Disco | 25.05.2017, Czwartek | 21:50 | 7:3 (3:2) | więcej | |
FREIGHTLINER - Kukuła Disco | 18.05.2017, Czwartek | 21:05 | 5:2 (0:1) | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 11.05.2017, Czwartek | 21:50 | 5:3 (3:1) | więcej | |
Marketing Mind - Kukuła Disco | 27.04.2017, Czwartek | 21:50 | 10:3 (5:2) | więcej | |
Kukuła Disco - Lionbridge | 20.04.2017, Czwartek | 21:50 | 1:6 (0:2) | więcej | |
WEDEL - Kukuła Disco | 13.04.2017, Czwartek | 21:50 | 8:5 (4:1) | więcej | |
PKP PLK - Kukuła Disco | 29.03.2017, Środa | 21:05 | 6:3 (1:0) | więcej | |
Kukuła Disco - SIKA Poland | 22.03.2017, Środa | 21:50 | 2:10 (1:3) | więcej | |
Kukuła Disco - Grupa ZPR Media | 14.03.2017, Wtorek | 19:35 | 2:4 (0:1) | więcej | |
Kukuła Disco - IRGiT TGE | 08.03.2017, Środa | 19:50 | 5:6 (1:4) | więcej | |
Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2017, Środa | 20:35 | 5:4 (1:2) | więcej | |
Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 22.02.2017, Środa | 20:35 | 4:11 (2:6) | więcej | |
BAYER - Kukuła Disco | 14.02.2017, Wtorek | 19:35 | 14:5 (6:1) | więcej | |
WIELKA WOLA - Kukuła Disco | 08.02.2017, Środa | 19:50 | 6:1 (2:0) | więcej | |
Lionbridge - Kukuła Disco | 25.01.2017, Środa | 19:50 | 4:4 (2:2) | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 18.01.2017, Środa | 21:20 | 3:4 (3:2) | więcej | |
Kukuła Disco - COMPENSA | 20.12.2016, Wtorek | 19:35 | 3:9 (1:2) | więcej | |
Kukuła Disco - Grupa ZPR Media | 15.12.2016, Czwartek | 19:35 | 5:7 (2:2) | więcej | |
Kukuła Disco - LeasePlan | 01.12.2016, Czwartek | 19:35 | 4:4 (2:1) | więcej | |
Kukuła Disco - LIBERTY | 23.11.2016, Środa | 19:05 | 4:6 (2:2) | więcej | |
GE EDC - Kukuła Disco | 16.11.2016, Środa | 21:20 | 3:5 (1:3) | więcej | |
VIACOM - Kukuła Disco | 09.11.2016, Środa | 20:35 | 4:5 (1:3) | więcej | |
PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 27.10.2016, Czwartek | 21:05 | 4:4 (1:0) | więcej | |
PKP PLK - Kukuła Disco | 20.10.2016, Czwartek | 21:05 | 5:3 (2:2) | więcej | |
