Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2026 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2025 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2025 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2024 - ELIT VI liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2023 - ELIT VII liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga A (Kukuła Disco)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (Kukuła Disco)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Zima 2022 - ELIT VI liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2021 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2021 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2017 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kukuła Disco)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (Kukuła Disco)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 159 |
| Gole | 52 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 67 |
| Śr. asyst na mecz | 0.42 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 28 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 4 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2026 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2025 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2025 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2024 - ELIT VI liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2023 - ELIT VII liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga A (Kukuła Disco)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (Kukuła Disco)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Zima 2022 - ELIT VI liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2021 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2021 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kukuła Disco)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2017 - ELIT V liga (Kukuła Disco)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kukuła Disco)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kukuła Disco)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (Kukuła Disco)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLSAT MEDIA - Kukuła Disco | 01.06.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AYVENS | 25.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - Kukuła Disco | 18.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - Kukuła Disco | 11.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AKUMULATOREX | 04.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - DPRS Poland | 27.04.2026, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WARS S.A. - Kukuła Disco | 13.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AKUMULATOREX | 30.03.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - SPORTING LAGA | 23.02.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - Kukuła Disco | 30.06.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - DXC Technology | 02.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - GENERALI | 26.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - NEAUVIA | 05.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - Kukuła Disco | 28.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - WARS S.A. | 14.04.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Kukuła Disco | 07.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - INSTYTUT LOTNICTWA | 17.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Nat West - Kukuła Disco | 10.03.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - BAT DBS | 03.03.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMELCO - Kukuła Disco | 24.02.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ARCADIS | 17.02.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AMLUX | 03.02.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NEAUVIA - Kukuła Disco | 27.01.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - HOTEL CROWNE PLAZA | 13.01.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - KTS ZESZŁO | 09.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC HIMARS - Kukuła Disco | 04.04.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WikiZOO.pl - Kukuła Disco | 27.02.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Fundacja Serce Dziecka | 20.02.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - STARA GWARDIA | 06.02.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - Kukuła Disco | 30.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Kukuła Disco | 23.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - LAGA BONITO | 16.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MENARD - Kukuła Disco | 21.11.2023, Wtorek 21:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIPS - Kukuła Disco | 14.11.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - Kukuła Disco | 23.10.2023, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Kukuła Disco | 03.10.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - IBERION | 26.09.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Teleperformance - Kukuła Disco | 19.09.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - nussknacker.io | 12.09.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| XTB - Kukuła Disco | 05.09.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC HIMARS - Kukuła Disco | 29.06.2023, Czwartek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - GERIATRIC | 22.06.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Warszawa Wanderers FC - Kukuła Disco | 06.06.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - Kukuła Disco | 30.05.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Wybrzeże Klatki Schodowej | 11.05.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - FC FOREIGNTINA | 20.04.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - Kukuła Disco | 13.04.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AVIATOR | 30.03.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - Kukuła Disco | 23.03.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Wybrzeże Klatki Schodowej | 16.03.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - Kukuła Disco | 07.03.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - Kukuła Disco | 21.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - Kukuła Disco | 14.02.2023, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - Kukuła Disco | 09.02.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ORA Warszawa | 26.01.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - Kukuła Disco | 19.01.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - FC HIMARS | 12.01.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - SOHO | 19.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - CODEO group | 12.12.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - Kukuła Disco | 05.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - Kukuła Disco | 28.11.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - netcompany | 07.11.2022, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARUP - Kukuła Disco | 17.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - STANLEY B&D | 10.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - CBS WARSAW | 03.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - Kukuła Disco | 19.09.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 30.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - Kukuła Disco | 07.06.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - Kukuła Disco | 17.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - Kukuła Disco | 21.04.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PREDATOR | 07.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - OVB Warszawa | 22.03.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ENERGYNAT | 08.03.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - COCA COLA HBC | 01.03.2022, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Kukuła Disco | 22.02.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - MOONFOX | 15.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - Kukuła Disco | 14.12.2021, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - STOCK Polska | 07.12.2021, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - Kukuła Disco | 30.11.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - CLEANING CREW | 14.09.2021, Wtorek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Kukuła Disco | 09.09.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ETV Ulubiona | 02.09.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOONFOX - Kukuła Disco | 26.08.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - MENARD | 17.08.2021, Wtorek 21:05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AYVENS | 05.08.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AGFA | 27.07.2021, Wtorek 19:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Multiconsult | 20.07.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - Kukuła Disco | 15.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Kukuła Disco | 06.07.2021, Wtorek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - NAVIGAL | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - Kukuła Disco | 01.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - POLSAT MEDIA | 24.06.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - Kukuła Disco | 27.05.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| Kukuła Disco - SPICY MOBILE | 20.05.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PANASONIC | 13.05.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Auto Partner S.A. | 25.06.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Kukuła Disco | 17.06.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - Kukuła Disco | 14.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Kukuła Disco | 07.05.2019, Wtorek 21:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AYVENS | 08.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - InPost | 11.12.2018, Wtorek 21:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - FREIGHTLINER | 29.11.2018, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AYVENS | 06.11.2018, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - Kukuła Disco | 25.10.2018, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - Kukuła Disco | 18.10.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - Kukuła Disco | 10.10.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - Kukuła Disco | 03.10.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - TOYOTA MH | 27.06.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PREDATOR | 25.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - BOIG | 18.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - HAYS | 11.06.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - Kukuła Disco | 05.06.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Kukuła Disco | 28.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - Kukuła Disco | 23.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - Kukuła Disco | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
