
Nazwa drużyny: WEDEL
Aktualny poziom: ELIT VII liga
Grają z nami od: Zima 2015
Liczba graczy: 20
Historia Wedla sięga roku 1851, kiedy Karol Wedel założył swoją pierwszą fabrykę czekolady w Warszawie przy ulicy Miodowej. Nazwa i logo firmy wywodzą się natomiast od imienia i nazwiska syna i spadkobiercy Karola – Emila Wedla, pod kierunkiem którego firma rozpoczęła dynamiczny rozwój, stając się liderem rynkowym w kategorii słodyczy oraz jedną z najbardziej innowacyjnych polskich firm.
Od 2010 roku właścicielem Wedla jest japoński koncern LOTTE Group.
STRONA DRUŻYNY:
www.wedel.pl
#30
Gabriel
Badowski

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 13 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 0.69 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.46 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Dima
Bancewicz
-
Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 2 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 1.5 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Mateusz
Bor

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#31
Mateusz
Chmiel
-
Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 3 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 44 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#3
Patryk
Golik

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 47 |
Gole | 21 |
Śr. goli na mecz | 0.45 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 19 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
#8
Artur
Herman

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 97 |
Gole | 35 |
Śr. goli na mecz | 0.36 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 30 |
Śr. asyst na mecz | 0.31 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 78 |
Faule | 46 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 3 |
MVP meczu | 3 |
MVP drużyny | 1 |
#37
Dominik
Janowski

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 38 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.03 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 8 |
Śr. asyst na mecz | 0.21 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#5
Marek
Jasiński

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 64 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 0.14 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 8 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 14 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#10
Roman
Jasiński

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 79 |
Gole | 24 |
Śr. goli na mecz | 0.3 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 30 |
Śr. asyst na mecz | 0.38 |
Najwięcej asyst w meczu | 5 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 19 |
Żółte kartki | 2 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 3 |
#4
Norbert
Koc

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.1 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.2 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 46 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#15
Alan
Krupa

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 13 |
Gole | 35 |
Śr. goli na mecz | 2.69 |
Najwięcej goli w meczu | 8 |
Asysty | 11 |
Śr. asyst na mecz | 0.85 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 7 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 4 |
MVP drużyny | 4 |
Paweł
Markowski

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.17 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 5 |
Żółte kartki | 2 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#99
Jakub
Mezglewski

Pozycja: Bramkarz
Rozegrane mecze | 36 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 0.14 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 16 |
Śr. asyst na mecz | 0.44 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 77 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
#95
Dariusz
Nowak

Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 111 |
Gole | 169 |
Śr. goli na mecz | 1.52 |
Najwięcej goli w meczu | 6 |
Asysty | 93 |
Śr. asyst na mecz | 0.84 |
Najwięcej asyst w meczu | 4 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 61 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 20 |
MVP drużyny | 9 |
#11
Michał
Pępiak

Pozycja: Bramkarz
Rozegrane mecze | 47 |
Gole | 16 |
Śr. goli na mecz | 0.34 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 13 |
Śr. asyst na mecz | 0.28 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 13 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 3 |
Patryk
Rybka
-
Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 3 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 1.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Marcin
Rysiak
-
Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 1 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#12
Wadim
Saczkowski

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 20 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.1 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.15 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 59 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#7
Piotr
Sękowski
-
Pozycja: Pomocnik
Rozegrane mecze | 5 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.6 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#7
Eryk
Wiśniewski

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.14 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.14 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Zawodnicy nieaktywni
#14
Łukasz
Dominiczak

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 24 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.04 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 7 |
Śr. asyst na mecz | 0.29 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 12 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#6
Paweł
Gigoła

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 131 |
Gole | 57 |
Śr. goli na mecz | 0.44 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 35 |
Śr. asyst na mecz | 0.27 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 24 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Bartek
Kalinowski
-
Rozegrane mecze | 3 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Hubert
Lewandowski
-
Rozegrane mecze | 3 |
Gole | 1 |
Śr. goli na mecz | 0.33 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.33 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#19
Grzegorz
Margol

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 15 |
Gole | 8 |
Śr. goli na mecz | 0.53 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 9 |
Śr. asyst na mecz | 0.6 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 16 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 0 |
#9
Piotr
Pazik

Pozycja: Napastnik
Rozegrane mecze | 83 |
Gole | 95 |
Śr. goli na mecz | 1.14 |
Najwięcej goli w meczu | 5 |
Asysty | 22 |
Śr. asyst na mecz | 0.27 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 38 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 11 |
MVP drużyny | 10 |
#20
Piotr
Rybiński

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 125 |
Gole | 14 |
Śr. goli na mecz | 0.11 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 24 |
Śr. asyst na mecz | 0.19 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 51 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 2 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 2 |
Dominik
Rygiel

Rozegrane mecze | 14 |
Gole | 13 |
Śr. goli na mecz | 0.93 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.43 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
#17
Jarosław
Szewczenko

Pozycja: Obrońca
Rozegrane mecze | 114 |
Gole | 14 |
Śr. goli na mecz | 0.12 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 20 |
Śr. asyst na mecz | 0.18 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 10 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Bartek
Ulejczyk
-
Rozegrane mecze | 1 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 3 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 1 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Brak nadchodzących spotkań
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT VII liga
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B
- Zima 2023 - ELIT V liga B
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga
- Wiosna 2022 - ELIT IX liga
- Zima 2022 - ELIT IX Liga
- Jesień 2021 - ELIT VII liga
- Wiosna 2021 - ELIT I liga
- Zima 2021 - ELIT II Liga
- Jesień 2020 - ELIT II liga
- Wiosna 2020 - ELIT II liga
- Zima 2020 - ELIT III liga
- Jesień 2019 - ELIT III Liga
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga
- Zima 2019 - ELIT III liga
- Jesień 2018 - ELIT II Liga
- Wiosna 2018 - ELIT II Liga
- Zima 2018 - ELIT I Liga
- Jesień 2017 - ELIT II liga
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B
- Zima 2017 - ELIT IV liga
- Jesień 2016 - ELIT IV liga
- Wiosna 2016 - ELIT IV liga
- Zima 2016 - ELIT IV liga
- Wiosna 2015 - ELIT III liga
- Zima 2015 - ELIT Szóstki III liga
PREDATOR - WEDEL | 27.11.2023, Poniedziałek | 20:40 | 7:4 (2:2) | więcej | |
X-Trade Brokers - WEDEL | 21.11.2023, Wtorek | 19:55 | 0:5 (0:0) | więcej | |
WEDEL - IBERION | 14.11.2023, Wtorek | 21:25 | 3:5 (2:3) | więcej | |
Teleperformance - WEDEL | 07.11.2023, Wtorek | 19:55 | 2:9 (1:3) | więcej | |
WEDEL - nussknacker.io | 23.10.2023, Poniedziałek | 19:55 | 11:1 (6:0) | więcej | |
Kukuła Disco - WEDEL | 10.10.2023, Wtorek | 21:25 | 4:5 (1:3) | więcej | |
WEDEL - MENARD | 03.10.2023, Wtorek | 21:25 | 1:8 (0:4) | więcej | |
PLL LOT - WEDEL | 26.09.2023, Wtorek | 20:40 | 5:2 (1:2) | więcej | |
WEDEL - PHILIPS | 19.09.2023, Wtorek | 22:10 | 2:2 (0:0) | więcej | |
De Lage Landen - WEDEL | 12.09.2023, Wtorek | 19:55 | 3:15 (2:4) | więcej | |
WEDEL - MAZOWSZE Serce Polski | 05.09.2023, Wtorek | 19:55 | 2:7 (0:4) | więcej | |
WEDEL - AVON | 03.07.2023, Poniedziałek | 20:30 | 7:1 (3:0) | więcej | |
X-Trade Brokers - WEDEL | 26.06.2023, Poniedziałek | 21:15 | 4:6 (2:3) | więcej | |
PIŁECZKA LOBEM - WEDEL | 26.06.2023, Poniedziałek | 19:45 | 4:6 (0:4) | więcej | |
WEDEL - netcompany | 19.06.2023, Poniedziałek | 19:55 | 5:3 (2:2) | więcej | |
WEDEL - TheraBand | 12.06.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:3 (2:3) | więcej | |
LeasePlan - WEDEL | 29.05.2023, Poniedziałek | 19:55 | 8:5 (5:2) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - WEDEL | 22.05.2023, Poniedziałek | 19:55 | 1:2 (0:1) | więcej | |
LAGA BONITO - WEDEL | 15.05.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:3 (0:1) | więcej | |
RIDERS Express - WEDEL | 08.05.2023, Poniedziałek | 20:40 | 1:3 (1:0) | więcej | |
WEDEL - ARVAL United | 24.04.2023, Poniedziałek | 19:55 | 1:6 (0:4) | więcej | |
WEDEL - Multiconsult | 17.04.2023, Poniedziałek | 19:55 | 6:1 (5:0) | więcej | |
CSWP Audyt - WEDEL | 03.04.2023, Poniedziałek | 20:40 | 3:11 (1:8) | więcej | |
RIDERS Express - WEDEL | 20.03.2023, Poniedziałek | 22:10 | 7:2 (4:1) | więcej | |
WEDEL - AVON | 13.03.2023, Poniedziałek | 19:55 | 8:0 (2:0) | więcej | |
ONWELO - WEDEL | 27.02.2023, Poniedziałek | 19:55 | 1:6 (1:3) | więcej | |
WEDEL - PKO Finat | 20.02.2023, Poniedziałek | 19:55 | 3:4 (2:1) | więcej | |
LIQUI MOLY - WEDEL | 13.02.2023, Poniedziałek | 19:55 | 5:7 (3:6) | więcej | |
WEDEL - ARCADIS | 06.02.2023, Poniedziałek | 21:25 | 5:4 (3:2) | więcej | |
ALLIANZ Trade - WEDEL | 30.01.2023, Poniedziałek | 21:25 | 1:9 (1:5) | więcej | |
WEDEL - TELESTRADA | 23.01.2023, Poniedziałek | 19:55 | 3:1 (0:1) | więcej | |
MIKOR-INŻYNIERING - WEDEL | 16.01.2023, Poniedziałek | 21:25 | 2:6 (1:1) | więcej | |
WEDEL - netcompany | 09.01.2023, Poniedziałek | 19:55 | 2:8 (0:2) | więcej | |
WEDEL - BILFINGER TEBODIN | 12.12.2022, Poniedziałek | 21:25 | 2:2 (1:2) | więcej | |
WEDEL - RIDERS Express | 05.12.2022, Poniedziałek | 19:55 | 9:6 (4:4) | więcej | |
LeasePlan - WEDEL | 28.11.2022, Poniedziałek | 21:25 | 11:4 (4:2) | więcej | |
WEDEL - AVON | 14.11.2022, Poniedziałek | 22:10 | 1:1 (0:0) | więcej | |
WEDEL - SNOWFLAKE | 07.11.2022, Poniedziałek | 19:55 | 4:2 (2:1) | więcej | |
MIKOR-INŻYNIERING - WEDEL | 24.10.2022, Poniedziałek | 21:25 | 1:9 (0:6) | więcej | |
TELESTRADA - WEDEL | 17.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 5:3 (0:1) | więcej | |
Teleperformance - WEDEL | 10.10.2022, Poniedziałek | 19:55 | 5:2 (1:0) | więcej | |
WEDEL - ARCADIS | 03.10.2022, Poniedziałek | 20:40 | 7:1 (3:0) | więcej | |
WEDEL - LIQUI MOLY | 26.09.2022, Poniedziałek | 20:40 | 5:8 (3:5) | więcej | |
ALLIANZ Trade - WEDEL | 19.09.2022, Poniedziałek | 22:10 | 7:4 (3:1) | więcej | |
TECHINSIGHTS - WEDEL | 04.07.2022, Poniedziałek | 22:20 | 1:5 (1:2) | więcej | |
LeasePlan - WEDEL | 27.06.2022, Poniedziałek | 19:55 | 3:2 (2:0) | więcej | |
ALLIANZ Trade - WEDEL | 20.06.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:4 (2:1) | więcej | |
WEDEL - AIR LIQUIDE | 13.06.2022, Poniedziałek | 22:10 | 3:1 (2:0) | więcej | |
ARUP - WEDEL | 06.06.2022, Poniedziałek | 20:40 | 7:6 (4:2) | więcej | |
WEDEL - ATOS | 30.05.2022, Poniedziałek | 19:55 | 7:6 (4:4) | więcej | |
LIQUI MOLY - WEDEL | 23.05.2022, Poniedziałek | 21:25 | 0:15 (0:6) | więcej | |
WEDEL - ARCADIS | 16.05.2022, Poniedziałek | 21:25 | 1:5 (0:1) | więcej | |
WEDEL - ONWELO | 09.05.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (1:3) | więcej | |
WEDEL - RIDERS Express | 25.04.2022, Poniedziałek | 21:25 | 9:4 (6:1) | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - WEDEL | 11.04.2022, Poniedziałek | 22:10 | 3:9 (1:5) | więcej | |
EKYPCON - WEDEL | 21.03.2022, Poniedziałek | 21:25 | 4:2 (2:0) | więcej | |
RIDERS Express - WEDEL | 14.03.2022, Poniedziałek | 21:25 | 2:1 (1:1) | więcej | |
WEDEL - DPD | 07.03.2022, Poniedziałek | 20:40 | 0:3 (0:1) | więcej | |
WEDEL - CARSMILE | 28.02.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (1:2) | więcej | |
WEDEL - ONWELO | 14.02.2022, Poniedziałek | 20:40 | 5:3 (3:0) | więcej | |
WEDEL - ARCADIS | 07.02.2022, Poniedziałek | 22:10 | 4:4 (2:3) | więcej | |
ATOS - WEDEL | 31.01.2022, Poniedziałek | 21:25 | 1:3 (0:1) | więcej | |
WEDEL - ALLIANZ Trade | 24.01.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:3 (0:2) | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - WEDEL | 17.01.2022, Poniedziałek | 22:10 | 0:9 (0:2) | więcej | |
STANLEY B&D - WEDEL | 10.01.2022, Poniedziałek | 21:25 | 3:6 (1:2) | więcej | |
OERLIKON - WEDEL | 13.12.2021, Poniedziałek | 22:10 | 2:6 (0:2) | więcej | |
WEDEL - GERIATRIC | 06.12.2021, Poniedziałek | 21:25 | 5:2 (2:2) | więcej | |
ETV Ulubiona - WEDEL | 29.11.2021, Poniedziałek | 21:25 | 1:2 (0:1) | więcej | |
WEDEL - AGFA | 22.11.2021, Poniedziałek | 20:40 | 4:3 (3:2) | więcej | |
WEDEL - respect energy | 08.11.2021, Poniedziałek | 22:10 | 2:11 (0:6) | więcej | |
DPD - WEDEL | 02.11.2021, Wtorek | 22:10 | 3:5 (2:2) | więcej | |
KANTAR Polska - WEDEL | 25.10.2021, Poniedziałek | 21:25 | 7:2 (4:1) | więcej | |
DASOFT IT - WEDEL | 18.10.2021, Poniedziałek | 20:40 | 7:4 (3:4) | więcej | |
WEDEL - STANLEY B&D | 11.10.2021, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (2:1) | więcej | |
SPICY MOBILE - WEDEL | 04.10.2021, Poniedziałek | 22:10 | 1:5 (0:1) | więcej | |
WEDEL - HTH Recruitment | 27.09.2021, Poniedziałek | 20:40 | 1:2 (0:1) | więcej | |
ZQDEV - WEDEL | 22.09.2021, Środa | 21:35 | 9:2 (5:2) | więcej | |
WEDEL - ALMAZ | 15.09.2021, Środa | 20:50 | 0:4 (0:3) | więcej | |
REGENERUJ.pl - WEDEL | 01.09.2021, Środa | 20:50 | 1:5 (0:2) | więcej | |
WEDEL - MITRA | 25.08.2021, Środa | 21:05 | 1:3 (1:2) | więcej | |
WEDEL - Green Hills Investment | 18.08.2021, Środa | 21:05 | 5:2 (5:1) | więcej | |
Papadensy - WEDEL | 11.08.2021, Środa | 21:05 | 3:1 (0:0) | więcej | |
ACCENTURE - WEDEL | 04.08.2021, Środa | 21:05 | 0:7 (0:3) | więcej | |
WEDEL - Fizjoterapia Polska | 28.07.2021, Środa | 21:50 | 6:1 (2:0) | więcej | |
Office Team - WEDEL | 14.07.2021, Środa | 21:05 | 8:1 (1:0) | więcej | |
WEDEL - MARWICK | 07.07.2021, Środa | 21:05 | 2:2 (1:1) | więcej | |
Lionbridge - WEDEL | 30.06.2021, Środa | 19:35 | 0:5 (0:5) | więcej | |
WEDEL - BENEFIT SYSTEMS | 23.06.2021, Środa | 20:15 | 10:1 (3:1) | więcej | |
Office Team - WEDEL | 16.06.2021, Środa | 20:50 | 2:2 (0:0) | więcej | |
WEDEL - SLIMSTOCK | 09.06.2021, Środa | 21:35 | 4:1 (1:0) | więcej | |
MARWICK - WEDEL | 02.06.2021, Środa | 20:05 | 3:4 (1:1) | więcej | |
WEDEL - DENTAL Doctor | 26.05.2021, Środa | 21:35 | 4:2 (2:0) | więcej | |
KAEL ARCHITEKCI - WEDEL | 19.05.2021, Środa | 20:50 | 1:2 (0:2) | więcej | |
PREDATOR - WEDEL | 12.05.2021, Środa | 20:50 | 2:2 (2:1) | więcej | |
WEDEL - ACCENTURE | 05.05.2021, Środa | 21:35 | 5:0 (5:0) | więcej | |
InPost - WEDEL | 28.04.2021, Środa | 20:50 | 2:4 (1:3) | więcej | |
WEDEL - REGENERUJ.pl | 21.04.2021, Środa | 22:20 | 2:5 (0:1) | więcej | |
REGENERUJ.pl - WEDEL | 02.12.2020, Środa | 21:35 | 2:1 (1:0) | więcej | |
InPost - WEDEL | 25.11.2020, Środa | 20:50 | 1:4 (0:1) | więcej | |
WEDEL - SLIMSTOCK | 18.11.2020, Środa | 21:35 | 6:2 (4:2) | więcej | |
HRK S.A. - WEDEL | 11.11.2020, Środa | 20:05 | 1:3 (1:1) | więcej | |
JAR-JAN - WEDEL | 04.11.2020, Środa | 20:50 | 4:0 (1:0) | więcej | |
WEDEL - SOLLERS CONSULTING | 28.10.2020, Środa | 20:50 | 7:1 (4:0) | więcej | |
WEDEL - EY | 26.10.2020, Poniedziałek | 21:35 | 5:0 (5:0) | więcej | |
Lionbridge - WEDEL | 21.10.2020, Środa | 20:50 | 2:5 (0:2) | więcej | |
WEDEL - MARWICK | 07.10.2020, Środa | 20:50 | 4:1 (3:0) | więcej | |
ASY - WEDEL | 30.09.2020, Środa | 20:50 | 1:4 (0:2) | więcej | |
WEDEL - KAEL ARCHITEKCI | 23.09.2020, Środa | 21:35 | 0:2 (0:1) | więcej | |
WEDEL - InPost | 09.09.2020, Środa | 22:20 | 5:6 (3:1) | więcej | |
WEDEL - BGK | 02.09.2020, Środa | 22:20 | 5:1 (1:0) | więcej | |
WEDEL - BENEFIT SYSTEMS | 26.08.2020, Środa | 21:05 | 5:0 (3:0) | więcej | |
InPost - WEDEL | 19.08.2020, Środa | 21:50 | 4:4 (2:2) | więcej | |
WEDEL - BGK | 12.08.2020, Środa | 21:50 | 5:2 (2:1) | więcej | |
WEDEL - COCA COLA HBC | 05.08.2020, Środa | 21:50 | 7:4 (6:1) | więcej | |
ETERNIS - WEDEL | 22.07.2020, Środa | 21:05 | 5:2 (1:1) | więcej | |
EY - WEDEL | 15.07.2020, Środa | 20:20 | 3:2 (1:2) | więcej | |
ACCENTURE - WEDEL | 08.07.2020, Środa | 21:05 | 5:2 (2:0) | więcej | |
Lionbridge - WEDEL | 01.07.2020, Środa | 21:50 | 1:4 (0:2) | więcej | |
BGK - WEDEL | 18.06.2020, Czwartek | 22:20 | 6:1 (1:0) | więcej | |
WEDEL - GOLDEN TULIP | 04.06.2020, Czwartek | 20:50 | 2:2 (2:2) | więcej | |
WEDEL - Group One | 11.03.2020, Środa | 21:35 | 5:0 (0:0) | więcej | |
PRETIUS - WEDEL | 04.03.2020, Środa | 21:35 | 2:5 (0:1) | więcej | |
WEDEL - JAR-JAN | 26.02.2020, Środa | 21:35 | 0:2 (0:0) | więcej | |
OMS - WEDEL | 19.02.2020, Środa | 21:35 | 2:3 (0:2) | więcej | |
WEDEL - COMPENSA | 05.02.2020, Środa | 21:35 | 5:1 (2:0) | więcej | |
WEDEL - DENTAL Doctor | 29.01.2020, Środa | 21:35 | 4:2 (1:2) | więcej | |
WEDEL - PGE S.A. | 22.01.2020, Środa | 22:20 | 3:7 (3:4) | więcej | |
LINK4 - WEDEL | 15.01.2020, Środa | 21:35 | 2:6 (0:4) | więcej | |
