Przyszłość nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami, dlatego już dziś przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe, aby chronić przepływy gotówkowe jutro. Prowadząc działalność, podejmujesz decyzje wymagające dogłębnej analizy rynków i cyklu koniunkturalnego, ze wsparciem narzędzi finansowych, które zwiększą bezpieczeństwo Twoich planów. Możemy Ci w tym pomóc. Od ponad stu lat inwestujemy w dane. Dzięki temu nasza analityka biznesowa nie ma sobie równych. Nasi biegli analitycy korzystają z procesów wspieranych przez technologie w celu generowania analiz i prezentowania wartościowych informacji przedsiębiorstwom każdej wielkości bez względu na branżę.
Nasz cel to zapewnienie naszym klientom możliwości odblokowania kapitału obrotowego lub generowania wyższych zwrotów z operacji gotówkowych. Jednocześnie możesz obniżyć koszty, lepiej wykorzystać kapitał i zminimalizować ryzyko utraty płynności w ramach łańcucha dostaw.
Dzięki naszym usługom możesz wybrać najlepszych klientów i rynki dla swojej działalności, poprawić własną kondycję finansową oraz chronić przepływy gotówkowe przed stratami związanymi z nieściągalnymi długami. Możesz zwiększyć aktywność w przetargach, przeorientować portfel klientów lub zainwestować w nowe przedsięwzięcie.
| Rozegrane mecze | 12 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.58 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 21 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.48 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.24 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 85 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 105 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 31 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 27 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 12 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.42 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 21 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.19 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 58 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.07 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Zawodnicy nieaktywni
| Rozegrane mecze | 21 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 65 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 33 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 14 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 85 |
| Gole | 22 |
| Śr. goli na mecz | 0.26 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 22 |
| Śr. asyst na mecz | 0.26 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 56 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 5 |
| Rozegrane mecze | 75 |
| Gole | 26 |
| Śr. goli na mecz | 0.35 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 17 |
| Śr. asyst na mecz | 0.23 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 14 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
- Jesień 2024 - ELIT VII liga
- Wiosna 2024 - ELIT VII Liga
- Zima 2024 - ELIT IX liga
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga
- Wiosna 2023 - ELIT VI liga B
- Zima 2023 - ELIT V liga B
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga
- Wiosna 2022 - ELIT IX liga
- Zima 2022 - ELIT IX Liga
- Jesień 2021 - ELIT VIII liga
- Wiosna 2021 - ELIT VI liga
- Jesień 2020 - ELIT VI liga
- Zima 2020 - ELIT VIII Liga
- Jesień 2019 - ELIT VIII Liga
- Wiosna 2014 - ELIT Ekstraklasa
- Zima 2014 - ELIT Ekstraklasa
| SAMSUNG - ALLIANZ Trade | 20.11.2024, Środa | 19:55 | 1:8 (1:3) | więcej | |
| e100 IT - ALLIANZ Trade | 04.11.2024, Poniedziałek | 20:40 | 5:4 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ADDLESHAW GODDARD | 28.10.2024, Poniedziałek | 22:10 | 3:5 (0:1) | więcej | |
| AVON - ALLIANZ Trade | 21.10.2024, Poniedziałek | 21:25 | 2:2 (0:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AGFA | 14.10.2024, Poniedziałek | 22:10 | 1:5 (0:3) | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 07.10.2024, Poniedziałek | 20:40 | 2:5 (2:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - netcompany | 30.09.2024, Poniedziałek | 19:55 | 4:5 (1:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MODERNA | 23.09.2024, Poniedziałek | 21:25 | 7:6 (1:3) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AMELCO | 16.09.2024, Poniedziałek | 21:25 | 5:5 (1:2) | więcej | |
| Havas Media - ALLIANZ Trade | 09.09.2024, Poniedziałek | 21:25 | 3:2 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - METTLER TOLEDO | 02.09.2024, Poniedziałek | 22:10 | 2:2 (2:2) | więcej | |
| MILLE SAPORI - ALLIANZ Trade | 24.06.2024, Poniedziałek | 19:55 | 4:2 (1:0) | więcej | |
| POLSAT MEDIA - ALLIANZ Trade | 17.06.2024, Poniedziałek | 22:10 | 3:4 (2:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STANLEY B&D | 10.06.2024, Poniedziałek | 21:25 | 4:5 (2:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - BROOKFIELD Partners | 03.06.2024, Poniedziałek | 22:10 | 5:2 (2:1) | więcej | |
| KERPRO - ALLIANZ Trade | 27.05.2024, Poniedziałek | 21:25 | 4:4 (1:2) | więcej | |
| MODERNA - ALLIANZ Trade | 20.05.2024, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (2:2) | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - ALLIANZ Trade | 15.05.2024, Środa | 20:40 | 3:1 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARCADIS | 06.05.2024, Poniedziałek | 22:10 | 9:2 (4:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - BAT DBS | 29.04.2024, Poniedziałek | 21:25 | 7:2 (2:1) | więcej | |
| direct4energy - ALLIANZ Trade | 22.04.2024, Poniedziałek | 22:10 | 3:2 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - DXC Technology | 15.04.2024, Poniedziałek | 20:40 | 14:1 (6:1) | więcej | |
| AYVENS - ALLIANZ Trade | 08.04.2024, Poniedziałek | 20:40 | 9:4 (4:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - Havas Media | 25.03.2024, Poniedziałek | 20:40 | 2:5 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AGFA | 18.03.2024, Poniedziałek | 21:25 | 1:5 (0:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - netcompany | 11.03.2024, Poniedziałek | 20:40 | 7:6 (4:1) | więcej | |
| HTH Recruitment - ALLIANZ Trade | 26.02.2024, Poniedziałek | 20:40 | 5:3 (0:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - LOTAMS | 19.02.2024, Poniedziałek | 20:40 | 2:6 (0:3) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - IBERION | 12.02.2024, Poniedziałek | 22:10 | 4:11 (0:6) | więcej | |
| NAVY BLUES - ALLIANZ Trade | 05.02.2024, Poniedziałek | 20:40 | 18:0 (4:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - Nat West | 22.01.2024, Poniedziałek | 21:25 | 3:2 (2:1) | więcej | |
| AVON - ALLIANZ Trade | 15.01.2024, Poniedziałek | 21:25 | 3:2 (2:1) | więcej | |
| MONDELEZ Polska - ALLIANZ Trade | 08.01.2024, Poniedziałek | 22:10 | 3:2 (1:2) | więcej | |
| CSWP Audyt - ALLIANZ Trade | 20.11.2023, Poniedziałek | 21:25 | 10:3 (4:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - RIDERS Express | 13.11.2023, Poniedziałek | 20:40 | 4:5 (2:3) | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - ALLIANZ Trade | 06.11.2023, Poniedziałek | 22:10 | 4:2 (2:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 30.10.2023, Poniedziałek | 21:25 | 0:3 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MONDELEZ Polska | 16.10.2023, Poniedziałek | 21:25 | 1:1 (0:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - NEAUVIA | 09.10.2023, Poniedziałek | 20:40 | 4:1 (3:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - JTI GBS | 02.10.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:6 (0:1) | więcej | |
| AYVENS - ALLIANZ Trade | 25.09.2023, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (2:2) | więcej | |
| netcompany - ALLIANZ Trade | 18.09.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:2 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - NAVY BLUES | 11.09.2023, Poniedziałek | 20:40 | 1:2 (0:0) | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 04.09.2023, Poniedziałek | 21:25 | 4:3 (2:1) | więcej | |
| NAVY BLUES - ALLIANZ Trade | 03.07.2023, Poniedziałek | 19:00 | 6:5 (2:2) | więcej | |
| TELESTRADA - ALLIANZ Trade | 26.06.2023, Poniedziałek | 20:30 | 3:6 (1:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - INSTYTUT LOTNICTWA | 26.06.2023, Poniedziałek | 19:00 | 7:2 (4:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ONWELO | 19.06.2023, Poniedziałek | 22:10 | 4:1 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - CERTBUD | 05.06.2023, Poniedziałek | 21:25 | 10:1 (6:1) | więcej | |
| BAXTER FC - ALLIANZ Trade | 29.05.2023, Poniedziałek | 20:40 | 2:9 (1:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - LIQUI MOLY | 22.05.2023, Poniedziałek | 20:40 | 8:0 (4:0) | więcej | |
| CSWP Audyt - ALLIANZ Trade | 15.05.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:8 (1:1) | więcej | |
| STANLEY B&D - ALLIANZ Trade | 08.05.2023, Poniedziałek | 20:40 | 4:4 (2:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARCADIS | 24.04.2023, Poniedziałek | 20:40 | 2:0 (1:0) | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ALLIANZ Trade | 17.04.2023, Poniedziałek | 22:10 | 2:7 (1:3) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - NAVY BLUES | 03.04.2023, Poniedziałek | 19:55 | 2:4 (1:3) | więcej | |
| LIQUI MOLY - ALLIANZ Trade | 20.03.2023, Poniedziałek | 21:25 | 11:3 (5:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARCADIS | 13.03.2023, Poniedziałek | 20:40 | 5:3 (4:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - CSWP Audyt | 27.02.2023, Poniedziałek | 22:10 | 8:3 (2:2) | więcej | |
| TELESTRADA - ALLIANZ Trade | 20.02.2023, Poniedziałek | 20:40 | 6:1 (3:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MIKOR-INŻYNIERING | 13.02.2023, Poniedziałek | 22:10 | 5:1 (2:1) | więcej | |
| netcompany - ALLIANZ Trade | 06.02.2023, Poniedziałek | 19:55 | 2:6 (1:5) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - WEDEL | 30.01.2023, Poniedziałek | 21:25 | 1:9 (1:5) | więcej | |
| RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 23.01.2023, Poniedziałek | 21:25 | 7:1 (3:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 16.01.2023, Poniedziałek | 20:40 | 3:3 (1:1) | więcej | |
| ONWELO - ALLIANZ Trade | 09.01.2023, Poniedziałek | 21:25 | 1:4 (0:2) | więcej | |
| AYVENS - ALLIANZ Trade | 12.12.2022, Poniedziałek | 20:40 | 4:1 (2:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 05.12.2022, Poniedziałek | 22:10 | 5:3 (2:1) | więcej | |
| MIKOR-INŻYNIERING - ALLIANZ Trade | 28.11.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:6 (1:3) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - SNOWFLAKE | 14.11.2022, Poniedziałek | 22:10 | 4:6 (1:5) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARCADIS | 07.11.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:1 (3:1) | więcej | |
| Teleperformance - ALLIANZ Trade | 24.10.2022, Poniedziałek | 21:25 | 1:2 (1:1) | więcej | |
| RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 17.10.2022, Poniedziałek | 20:40 | 7:1 (5:0) | więcej | |
| TELESTRADA - ALLIANZ Trade | 10.10.2022, Poniedziałek | 20:40 | 2:3 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - LIQUI MOLY | 03.10.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:1 (3:0) | więcej | |
| BILFINGER TEBODIN - ALLIANZ Trade | 26.09.2022, Poniedziałek | 21:25 | 3:4 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - WEDEL | 19.09.2022, Poniedziałek | 22:10 | 7:4 (3:1) | więcej | |
| RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 04.07.2022, Poniedziałek | 21:30 | 4:4 (2:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - BILFINGER TEBODIN | 27.06.2022, Poniedziałek | 21:25 | 6:2 (3:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - WEDEL | 20.06.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:4 (2:1) | więcej | |
| ONWELO - ALLIANZ Trade | 13.06.2022, Poniedziałek | 20:40 | 5:3 (1:1) | więcej | |
| ATOS - ALLIANZ Trade | 06.06.2022, Poniedziałek | 19:55 | 5:8 (2:5) | więcej | |
| AYVENS - ALLIANZ Trade | 30.05.2022, Poniedziałek | 22:10 | 7:2 (3:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AIR LIQUIDE | 23.05.2022, Poniedziałek | 20:40 | 8:2 (3:0) | więcej | |
| TECHINSIGHTS - ALLIANZ Trade | 16.05.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:2 (5:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARUP | 09.05.2022, Poniedziałek | 21:25 | 2:5 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - LIQUI MOLY | 25.04.2022, Poniedziałek | 22:10 | 8:1 (3:0) | więcej | |
| ARCADIS - ALLIANZ Trade | 11.04.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:2 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STANLEY B&D | 21.03.2022, Poniedziałek | 21:25 | 10:6 (5:3) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ATOS | 14.03.2022, Poniedziałek | 21:25 | 5:7 (3:3) | więcej | |
| CARSMILE - ALLIANZ Trade | 07.03.2022, Poniedziałek | 22:10 | 4:1 (1:0) | więcej | |
| EKYPCON - ALLIANZ Trade | 28.02.2022, Poniedziałek | 22:10 | 6:4 (2:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - BILFINGER TEBODIN | 21.02.2022, Poniedziałek | 19:55 | 7:2 (3:0) | więcej | |
| ARCADIS - ALLIANZ Trade | 14.02.2022, Poniedziałek | 22:10 | 8:4 (6:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ONWELO | 31.01.2022, Poniedziałek | 19:55 | 5:4 (2:2) | więcej | |
| WEDEL - ALLIANZ Trade | 24.01.2022, Poniedziałek | 20:40 | 3:3 (0:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - DPD | 17.01.2022, Poniedziałek | 19:55 | 2:7 (1:4) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - RIDERS Express | 10.01.2022, Poniedziałek | 22:10 | 2:6 (0:4) | więcej | |
| CSWP Audyt - ALLIANZ Trade | 13.12.2021, Poniedziałek | 19:55 | 11:5 (5:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ATOS | 06.12.2021, Poniedziałek | 19:55 | 9:5 (4:1) | więcej | |
| CARSMILE - ALLIANZ Trade | 29.11.2021, Poniedziałek | 21:25 | 8:2 (3:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - KKZ | 22.11.2021, Poniedziałek | 20:40 | 5:5 (3:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - EKYPCON | 08.11.2021, Poniedziałek | 20:40 | 4:2 (2:1) | więcej | |
| MATCH TRADE - ALLIANZ Trade | 02.11.2021, Wtorek | 21:25 | 6:3 (3:2) | więcej | |
| ARCADIS - ALLIANZ Trade | 25.10.2021, Poniedziałek | 19:55 | 4:7 (2:4) | więcej | |
| ARUP - ALLIANZ Trade | 18.10.2021, Poniedziałek | 21:25 | 7:4 (3:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - BOŚ BANK | 11.10.2021, Poniedziałek | 22:10 | 3:2 (1:0) | więcej | |
| PHILIPS - ALLIANZ Trade | 04.10.2021, Poniedziałek | 20:40 | 5:1 (1:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - SM Team | 27.09.2021, Poniedziałek | 20:40 | 3:4 (2:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MAZOWSZE Serce Polski | 14.09.2021, Wtorek | 22:20 | 5:6 (3:3) | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ALLIANZ Trade | 07.09.2021, Wtorek | 21:35 | 3:5 (2:2) | więcej | |
| CBS WARSAW - ALLIANZ Trade | 31.08.2021, Wtorek | 20:05 | 7:3 (4:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - DPD | 24.08.2021, Wtorek | 19:35 | 1:2 (1:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ATOS | 17.08.2021, Wtorek | 21:50 | 2:10 (1:7) | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - ALLIANZ Trade | 03.08.2021, Wtorek | 21:05 | 11:2 (7:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARCADIS | 27.07.2021, Wtorek | 20:20 | 0:4 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - respect energy | 20.07.2021, Wtorek | 20:20 | 8:2 (3:1) | więcej | |
| KANTAR Polska - ALLIANZ Trade | 13.07.2021, Wtorek | 19:35 | 8:6 (3:2) | więcej | |
| MANTYKS.PL - ALLIANZ Trade | 06.07.2021, Wtorek | 20:20 | 2:1 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MAZOWSZE Serce Polski | 24.11.2020, Wtorek | 20:05 | 4:8 (2:1) | więcej | |
| SkyNet - ALLIANZ Trade | 19.11.2020, Czwartek | 20:50 | 7:0 (1:0) | więcej | |
| Group One - ALLIANZ Trade | 17.11.2020, Wtorek | 22:20 | 10:1 (5:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - RKS Huwdu | 10.11.2020, Wtorek | 20:50 | 3:7 (2:3) | więcej | |
| KANTAR Polska - ALLIANZ Trade | 03.11.2020, Wtorek | 20:50 | 3:2 (2:1) | więcej | |
| CHEIL - ALLIANZ Trade | 27.10.2020, Wtorek | 21:35 | 6:1 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STANLEY B&D | 20.10.2020, Wtorek | 20:05 | 1:6 (1:4) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STOCK Polska | 13.10.2020, Wtorek | 20:50 | 0:9 (0:6) | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ALLIANZ Trade | 06.10.2020, Wtorek | 22:20 | 4:7 (4:2) | więcej | |
| GHELAMCO - ALLIANZ Trade | 01.10.2020, Czwartek | 22:20 | 9:4 (2:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STANDARD CHARTERED | 22.09.2020, Wtorek | 20:50 | 5:8 (1:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - RKS Huwdu | 16.06.2020, Wtorek | 22:20 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - Teleperformance | 08.06.2020, Poniedziałek | 22:20 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MANTYKS.PL | 09.03.2020, Poniedziałek | 20:50 | 2:9 (1:6) | więcej | |
| RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 02.03.2020, Poniedziałek | 20:05 | 11:1 (3:1) | więcej | |
| Microsoft - ALLIANZ Trade | 25.02.2020, Wtorek | 20:50 | 4:0 (2:0) | więcej | |
| Dell EMC - ALLIANZ Trade | 17.02.2020, Poniedziałek | 22:20 | 2:9 (1:6) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - KKZ | 10.02.2020, Poniedziałek | 22:20 | 5:8 (2:3) | więcej | |
| STOCK Polska - ALLIANZ Trade | 03.02.2020, Poniedziałek | 20:50 | 2:2 (1:0) | więcej | |
| Havas Media - ALLIANZ Trade | 20.01.2020, Poniedziałek | 20:50 | 2:2 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARUP | 13.01.2020, Poniedziałek | 20:05 | 1:3 (1:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - COCA COLA HBC | 16.12.2019, Poniedziałek | 22:20 | 8:10 (5:2) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - Teleperformance | 10.12.2019, Wtorek | 21:35 | 2:3 (0:0) | więcej | |
| BOŚ BANK - ALLIANZ Trade | 02.12.2019, Poniedziałek | 21:35 | 4:2 (1:0) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - Havas Media | 25.11.2019, Poniedziałek | 22:20 | 1:2 (0:0) | więcej | |
| FESTO - ALLIANZ Trade | 18.11.2019, Poniedziałek | 22:20 | 4:12 (1:6) | więcej | |
| respect energy - ALLIANZ Trade | 04.11.2019, Poniedziałek | 22:20 | 1:2 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - MENARD | 21.10.2019, Poniedziałek | 21:35 | 1:3 (0:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - HOOK BENZ | 14.10.2019, Poniedziałek | 22:20 | 2:4 (2:1) | więcej | |
| ALLIANZ Trade - ARUP | 30.09.2019, Poniedziałek | 22:20 | 4:1 (2:0) | więcej | |
