Mecz
Gole
7 : 6
Asysty
8 : 4
Faule
3 : 2
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Cygan | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Nikola Domańska | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Konrad Domański | 3 | 1 | 2 | — | 0 | |
| Robert Gutowski | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Marek Jabłoński | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Andrzej Kazikowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Marcin Krzyżewski | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Borys Rusak | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Razem: | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Bednarski | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Kacper Liberkowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Daniel Miklas | 2 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Matteo Pegoraro | 0 | 0 | 1 | 46% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Antonio Shehadee | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jeremi Szymański | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Tymoteusz Tomaszuk | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 6 | 4 | 2 | 0 |
Historia spotkań
ALLIANZ Trade2Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
MODERNA0Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Jesień 2024 | ELIT VII liga | ALLIANZ Trade 7:6 MODERNA Ten mecz |
| 20.05.2024 | Wiosna 2024 | ELIT VII Liga | MODERNA 3:4 ALLIANZ Trade |
