Nazwa drużyny: THE BLUES
Aktualny poziom: ELIT III liga A
Grali z nami od: Wiosna 2017 | 18 sezonów
Ostatnie osiągnięcie: 1. miejsce - Zima 2021 / ELIT IV Liga
Liczba graczy: 15
Nazar
.
-
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Adam
Drwięga
| Rozegrane mecze | 24 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Łukasz
Gozdek
-
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
#7
Marcin
Huflejt
Pozycja: Obrońca
| Rozegrane mecze | 72 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 0.24 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 19 |
| Śr. asyst na mecz | 0.26 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 23 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 2 |
Paweł
Hyba
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Michał
Iwańczuk
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Krzysiek
Jaroszewicz
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
#30
Marek
Jasiński
Pozycja: Bramkarz
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
#13
Krystian
Kozieł
Pozycja: Pomocnik
| Rozegrane mecze | 37 |
| Gole | 26 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 0.32 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
Kamil
Kozieł
-
| Rozegrane mecze | 0 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Sergii
Laghish
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Mateusz
Łukasik
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Bartek
Miszta
-
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 56 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Łukasz
Nowaczek
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Michał
Sułek
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Brak nadchodzących spotkań
Wybierz sezon
- Zima 2023 - ELIT III liga A
- Jesień 2022 - ELIT III Liga
- Wiosna 2022 - ELIT III liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT III liga
- Wiosna 2021 - ELIT II liga
- Zima 2021 - ELIT IV Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT IV liga
- Jesień 2019 - ELIT III Liga
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga
- Zima 2019 - ELIT IV Liga
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT I Liga
- Zima 2018 - ELIT II Liga
- Jesień 2017 - ELIT III liga
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga B
| ADROG Team - THE BLUES | 28.03.2023, Wtorek | 20:30 | 2:1 (0:0) | więcej | |
| Bękarty Warszawy - THE BLUES | 23.03.2023, Czwartek | 21:25 | 7:2 (3:1) | więcej | |
| THE BLUES - JAR-JAN | 16.03.2023, Czwartek | 20:40 | 1:3 (0:1) | więcej | |
| THE BLUES - PROFESJONALNE FINANSE | 09.03.2023, Czwartek | 21:25 | 2:5 (2:2) | więcej | |
| SLIMSTOCK - THE BLUES | 02.03.2023, Czwartek | 22:10 | 5:4 (2:2) | więcej | |
| THE BLUES - MARGERITA Team | 23.02.2023, Czwartek | 19:55 | 8:2 (4:0) | więcej | |
| THE BLUES - Furduncio Brazil | 16.02.2023, Czwartek | 22:10 | 5:5 (3:3) | więcej | |
| REGENERUJ.pl - THE BLUES | 09.02.2023, Czwartek | 22:10 | 1:4 (0:2) | więcej | |
| ULTIMA - THE BLUES | 02.02.2023, Czwartek | 20:40 | 7:2 (3:1) | więcej | |
| AIE - THE BLUES | 18.01.2023, Środa | 22:10 | 7:3 (4:1) | więcej | |
| THE BLUES - EXPLO FC | 11.01.2023, Środa | 20:40 | 1:1 (0:1) | więcej | |
| EXPLO FC - THE BLUES | 22.12.2022, Czwartek | 19:55 | 3:3 (3:3) | więcej | |
| THE BLUES - PZU Sport Team | 15.12.2022, Czwartek | 20:40 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| InPost - THE BLUES | 01.12.2022, Czwartek | 21:25 | 8:2 (3:1) | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 24.11.2022, Czwartek | 21:25 | 6:3 (2:1) | więcej | |
| AROMASE - THE BLUES | 10.11.2022, Czwartek | 20:40 | 7:4 (2:2) | więcej | |
| SLIMSTOCK - THE BLUES | 03.11.2022, Czwartek | 22:10 | 3:3 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - DAISAN FBG | 27.10.2022, Czwartek | 19:55 | 5:9 (1:6) | więcej | |
| EQUALIT - THE BLUES | 20.10.2022, Czwartek | 22:10 | 7:2 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - AIE | 13.10.2022, Czwartek | 19:55 | 3:3 (3:2) | więcej | |
| CEDC - THE BLUES | 28.09.2022, Środa | 19:55 | 3:2 (0:1) | więcej | |
| THE BLUES - VeloBank | 21.09.2022, Środa | 19:55 | 7:4 (3:2) | więcej | |
| EXPLO FC - THE BLUES | 30.06.2022, Czwartek | 19:00 | 6:3 (3:0) | więcej | |
| THE BLUES - ORA Warszawa | 29.06.2022, Środa | 19:50 | 1:5 (0:1) | więcej | |
| SLIMSTOCK - THE BLUES | 23.06.2022, Czwartek | 22:10 | 2:4 (0:3) | więcej | |
| THE BLUES - JAZZ BOWS | 09.06.2022, Czwartek | 21:25 | 4:4 (2:0) | więcej | |
| AIE - THE BLUES | 02.06.2022, Czwartek | 19:55 | 3:3 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - CLEANING CREW | 26.05.2022, Czwartek | 20:40 | 6:3 (2:1) | więcej | |
| FRIENDLY game - THE BLUES | 19.05.2022, Czwartek | 22:10 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| THE BLUES - JAR-JAN | 12.05.2022, Czwartek | 19:55 | 6:9 (2:6) | więcej | |
| Furduncio Brazil - THE BLUES | 28.04.2022, Czwartek | 19:55 | 8:1 (5:1) | więcej | |
| THE BLUES - Lionbridge | 13.04.2022, Środa | 21:25 | 0:3 (0:2) | więcej | |
| REGENERUJ.pl - THE BLUES | 06.04.2022, Środa | 22:10 | 7:1 (2:0) | więcej | |
| THE BLUES - REGENERUJ.pl | 24.03.2022, Czwartek | 21:25 | 1:11 (0:3) | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 17.03.2022, Czwartek | 22:10 | 3:4 (3:2) | więcej | |
| THE BLUES - PREDATOR | 10.03.2022, Czwartek | 21:25 | 4:5 (3:3) | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 03.03.2022, Czwartek | 22:10 | 0:8 (0:4) | więcej | |
| THE BLUES - Lionbridge | 24.02.2022, Czwartek | 20:40 | 2:5 (2:3) | więcej | |
| ORA Warszawa - THE BLUES | 17.02.2022, Czwartek | 22:10 | 0:3 (0:1) | więcej | |
| THE BLUES - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 10.02.2022, Czwartek | 21:25 | 3:2 (2:0) | więcej | |
| BGK - THE BLUES | 03.02.2022, Czwartek | 22:10 | 5:2 (2:2) | więcej | |
| THE BLUES - WPP Media | 26.01.2022, Środa | 19:55 | 4:4 (0:4) | więcej | |
| Furduncio Brazil - THE BLUES | 13.01.2022, Czwartek | 19:55 | 5:3 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - SLIMSTOCK | 16.12.2021, Czwartek | 21:25 | 2:9 (2:2) | więcej | |
| AVIATOR - THE BLUES | 09.12.2021, Czwartek | 20:40 | 12:4 (6:2) | więcej | |
| THE BLUES - REGENERUJ.pl | 02.12.2021, Czwartek | 22:10 | 3:3 (2:2) | więcej | |
| AIE - THE BLUES | 25.11.2021, Czwartek | 19:55 | 5:2 (3:1) | więcej | |
| THE BLUES - FOOTBALL FACTORY | 18.11.2021, Czwartek | 21:25 | 2:6 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - RF Hypertec Warszawa | 03.11.2021, Środa | 19:55 | 9:3 (5:2) | więcej | |
| MARGERITA Team - THE BLUES | 28.10.2021, Czwartek | 22:10 | 7:4 (3:2) | więcej | |
| THE BLUES - Furduncio Brazil | 21.10.2021, Czwartek | 19:55 | 1:2 (1:1) | więcej | |
| SHARKS - THE BLUES | 14.10.2021, Czwartek | 20:40 | 8:4 (2:1) | więcej | |
| THE BLUES - EXPLO FC | 07.10.2021, Czwartek | 19:55 | 4:3 (2:1) | więcej | |
| ZDROFIT - THE BLUES | 30.09.2021, Czwartek | 22:10 | 5:3 (3:0) | więcej | |
| Deloitte - THE BLUES | 22.09.2021, Środa | 20:05 | 5:0 (4:0) | więcej | |
| JAR-JAN - THE BLUES | 15.09.2021, Środa | 20:05 | 4:2 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - Bękarty Warszawy | 01.09.2021, Środa | 21:35 | 4:8 (3:3) | więcej | |
| THE BLUES - XTB | 18.08.2021, Środa | 21:50 | 5:0 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - EKO-RAFF | 12.08.2021, Czwartek | 21:50 | 5:6 (2:1) | więcej | |
| THE BLUES - BENEFIT SYSTEMS | 04.08.2021, Środa | 19:35 | 4:0 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - ETERNIS | 28.07.2021, Środa | 21:05 | 5:4 (2:3) | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - THE BLUES | 21.07.2021, Środa | 20:20 | 7:4 (2:0) | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - THE BLUES | 14.07.2021, Środa | 20:20 | 2:2 (1:1) | więcej | |
| InPost - THE BLUES | 07.07.2021, Środa | 20:20 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| SHARKS - THE BLUES | 05.07.2021, Poniedziałek | 21:05 | 2:5 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 01.07.2021, Czwartek | 20:20 | 3:3 (0:2) | więcej | |
| NAVIGAL - THE BLUES | 24.06.2021, Czwartek | 21:35 | 3:5 (0:2) | więcej | |
| SPICY MOBILE - THE BLUES | 17.06.2021, Czwartek | 20:50 | 3:12 (0:4) | więcej | |
| THE BLUES - Kukuła Disco | 10.06.2021, Czwartek | 22:20 | 13:2 (6:1) | więcej | |
| THE BLUES - Ebury Polska | 27.05.2021, Czwartek | 22:20 | 2:0 (0:0) | więcej | |
| CLEANING CREW - THE BLUES | 20.05.2021, Czwartek | 20:50 | 1:10 (1:4) | więcej | |
| THE BLUES - POLSAT MEDIA | 13.05.2021, Czwartek | 20:05 | 11:1 (5:0) | więcej | |
| WPP Media - THE BLUES | 06.05.2021, Czwartek | 22:20 | 1:2 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 28.04.2021, Środa | 20:50 | 8:0 (1:0) | więcej | |
| PANASONIC - THE BLUES | 20.04.2021, Wtorek | 21:35 | 4:2 (1:2) | więcej | |
| LINK4 - THE BLUES | 03.12.2020, Czwartek | 20:05 | 5:4 (1:0) | więcej | |
| WPP Media - THE BLUES | 26.11.2020, Czwartek | 20:05 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| COCA COLA HBC - THE BLUES | 17.11.2020, Wtorek | 20:50 | 2:4 (2:1) | więcej | |
| THE BLUES - XTB | 12.11.2020, Czwartek | 22:20 | 4:6 (1:0) | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 05.11.2020, Czwartek | 21:35 | 1:2 (0:1) | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 29.10.2020, Czwartek | 21:35 | 1:10 (0:3) | więcej | |
| THE BLUES - DENTAL Doctor | 22.10.2020, Czwartek | 20:05 | 2:3 (0:0) | więcej | |
| MANTYKS.PL - THE BLUES | 13.10.2020, Wtorek | 22:20 | 5:0 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - PHILIP MORRIS | 08.10.2020, Czwartek | 22:20 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| MENARD - THE BLUES | 01.10.2020, Czwartek | 21:35 | 0:6 (0:1) | więcej | |
| THE BLUES - AGFA | 24.09.2020, Czwartek | 22:20 | 1:2 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - MARWICK | 10.09.2020, Czwartek | 20:05 | 1:3 (0:2) | więcej | |
| AGFA - THE BLUES | 03.09.2020, Czwartek | 20:05 | 4:1 (1:1) | więcej | |
| DENTAL Doctor - THE BLUES | 27.08.2020, Czwartek | 21:50 | 2:3 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - LINK4 | 13.08.2020, Czwartek | 19:35 | 1:4 (1:3) | więcej | |
| ETV Ulubiona - THE BLUES | 06.08.2020, Czwartek | 21:50 | 1:7 (1:3) | więcej | |
| COMPENSA - THE BLUES | 30.07.2020, Czwartek | 21:50 | 3:4 (1:3) | więcej | |
| THE BLUES - PHILIP MORRIS | 23.07.2020, Czwartek | 21:50 | 4:1 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - XTB | 16.07.2020, Czwartek | 21:05 | 4:5 (3:2) | więcej | |
| PREDATOR - THE BLUES | 09.07.2020, Czwartek | 20:20 | 3:1 (1:0) | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - THE BLUES | 02.07.2020, Czwartek | 19:35 | 7:1 (2:0) | więcej | |
| THE BLUES - BENEFIT SYSTEMS | 09.06.2020, Wtorek | 22:20 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| THE BLUES - KPMG | 04.06.2020, Czwartek | 22:24 | 5:0 (5:0) | więcej | |
| Lionbridge - THE BLUES | 12.03.2020, Czwartek | 22:20 | 5:0 (5:0) | więcej | |
| Auto Partner S.A. - THE BLUES | 27.02.2020, Czwartek | 22:20 | 5:1 (3:1) | więcej | |
| THE BLUES - KANTAR Polska | 20.02.2020, Czwartek | 20:50 | 8:2 (3:0) | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 13.02.2020, Czwartek | 20:05 | 4:8 (1:4) | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 06.02.2020, Czwartek | 20:50 | 2:3 (1:1) | więcej | |
| PLL LOT - THE BLUES | 30.01.2020, Czwartek | 22:20 | 7:4 (2:2) | więcej | |
| THE BLUES - Filmweb | 23.01.2020, Czwartek | 21:35 | 4:2 (2:1) | więcej | |
| AYVENS - THE BLUES | 14.01.2020, Wtorek | 20:05 | 3:4 (1:1) | więcej | |
| THE BLUES - REGENERUJ.pl | 04.12.2019, Środa | 22:20 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 27.11.2019, Środa | 20:05 | 5:13 (2:7) | więcej | |
| PGE S.A. - THE BLUES | 21.11.2019, Czwartek | 21:35 | 0:5 (0:1) | więcej | |
| THE BLUES - ASY | 13.11.2019, Środa | 20:05 | 0:2 (0:1) | więcej | |
| CMK Oldboys - THE BLUES | 07.11.2019, Czwartek | 21:35 | 5:0 (5:0) | więcej | |
| THE BLUES - WEDEL | 23.10.2019, Środa | 21:35 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| LINK4 - THE BLUES | 16.10.2019, Środa | 21:35 | 2:5 (2:3) | więcej | |
| THE BLUES - HRK S.A. | 09.10.2019, Środa | 22:20 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| Lionbridge - THE BLUES | 02.10.2019, Środa | 21:35 | 3:7 (1:5) | więcej | |
| THE BLUES - KAEL ARCHITEKCI | 25.09.2019, Środa | 22:20 | 3:12 (1:3) | więcej | |
| THE BLUES - ETERNIS | 27.06.2019, Czwartek | 22:20 | 5:3 (2:2) | więcej | |
| THE BLUES - REGENERUJ.pl | 18.06.2019, Wtorek | 20:50 | 4:1 (2:0) | więcej | |
| THE BLUES - DENTAL Doctor | 06.06.2019, Czwartek | 20:50 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| TMF Group - THE BLUES | 28.05.2019, Wtorek | 21:35 | 5:0 (5:0) | więcej | |
| InPost - THE BLUES | 23.05.2019, Czwartek | 20:50 | 4:3 (3:2) | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 16.05.2019, Czwartek | 22:20 | 3:5 (2:3) | więcej | |
| THE BLUES - HRK S.A. | 09.05.2019, Czwartek | 20:50 | 8:4 (3:2) | więcej | |
| WEDEL - THE BLUES | 25.04.2019, Czwartek | 22:20 | 4:8 (2:4) | więcej | |
| XTB - THE BLUES | 18.04.2019, Czwartek | 20:05 | 4:1 (2:0) | więcej | |
| EMERLOG - THE BLUES | 11.04.2019, Czwartek | 20:05 | 2:5 (0:2) | więcej | |
| PKP PLK - THE BLUES | 21.03.2019, Czwartek | 20:05 | 1:4 (0:2) | więcej | |
| HRK S.A. - THE BLUES | 14.03.2019, Czwartek | 20:50 | 4:4 (0:3) | więcej | |
| PGE S.A. - THE BLUES | 07.03.2019, Czwartek | 22:20 | 1:3 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - REGIONAL Team | 28.02.2019, Czwartek | 21:35 | 2:4 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - SkyNet | 21.02.2019, Czwartek | 20:50 | 4:3 (2:3) | więcej | |
| THE BLUES - GOLDEN TULIP | 14.02.2019, Czwartek | 20:50 | 4:4 (3:2) | więcej | |
| THE BLUES - METTLER TOLEDO | 07.02.2019, Czwartek | 19:35 | 5:0 (3:0) | więcej | |
| PREDATOR - THE BLUES | 24.01.2019, Czwartek | 20:50 | 5:4 (2:3) | więcej | |
| THE BLUES - DLA Piper | 17.01.2019, Czwartek | 20:50 | 6:1 (3:1) | więcej | |
| THE BLUES - ZDROFIT | 29.11.2018, Czwartek | 21:10 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - PLL LOT | 15.11.2018, Czwartek | 19:30 | 4:6 (1:2) | więcej | |
| AYVENS - THE BLUES | 13.11.2018, Wtorek | 21:10 | 3:2 (2:0) | więcej | |
| C.H. ROBINSON - THE BLUES | 25.10.2018, Czwartek | 20:50 | 3:5 (3:3) | więcej | |
| LUXMED - THE BLUES | 17.10.2018, Środa | 21:35 | 4:7 (3:3) | więcej | |
| THE BLUES - METTLER TOLEDO | 16.10.2018, Wtorek | 21:05 | 4:5 (2:2) | więcej | |
| FREIGHTLINER - THE BLUES | 11.10.2018, Czwartek | 21:35 | 3:4 (1:1) | więcej | |
| InPost - THE BLUES | 04.10.2018, Czwartek | 20:50 | 4:9 (2:5) | więcej | |
| Kukuła Disco - THE BLUES | 26.09.2018, Środa | 22:20 | 2:8 (0:5) | więcej | |
| THE BLUES - Lionbridge | 20.09.2018, Czwartek | 22:20 | 3:7 (1:3) | więcej | |
| THE BLUES - WIKTOR | 21.06.2018, Czwartek | 20:50 | 0:5 (0:5) | więcej | |
| MITRA - THE BLUES | 14.06.2018, Czwartek | 20:50 | 4:4 (1:2) | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 07.06.2018, Czwartek | 21:35 | 2:2 (1:0) | więcej | |
| THE BLUES - OMS | 23.05.2018, Środa | 20:50 | 3:3 (2:1) | więcej | |
| KIPSTA By DECATHLON - THE BLUES | 17.05.2018, Czwartek | 22:20 | 4:5 (3:4) | więcej | |
| THE BLUES - COMPENSA | 09.05.2018, Środa | 20:05 | 10:4 (5:1) | więcej | |
| DELL - THE BLUES | 26.04.2018, Czwartek | 21:35 | 4:4 (3:3) | więcej | |
| THE BLUES - OLD1 - Getin Noble | 19.04.2018, Czwartek | 21:35 | 4:4 (3:2) | więcej | |
| PANDORA - THE BLUES | 12.04.2018, Czwartek | 21:35 | 8:1 (5:0) | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - THE BLUES | 28.03.2018, Środa | 21:35 | więcej | ||
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 22.03.2018, Czwartek | 21:05 | więcej | ||
| THE BLUES - Marketing Mind | 14.03.2018, Środa | 21:35 | 5:0 (5:0) | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - THE BLUES | 07.03.2018, Środa | 21:35 | 6:9 (2:6) | więcej | |
| Lionbridge - THE BLUES | 27.02.2018, Wtorek | 22:20 | 2:9 (1:4) | więcej | |
| PKP PLK - THE BLUES | 22.02.2018, Czwartek | 21:05 | 6:4 (1:2) | więcej | |
| THE BLUES - GE EDC | 13.02.2018, Wtorek | 21:35 | 5:0 (0:0) | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 08.02.2018, Czwartek | 21:50 | 7:6 (2:3) | więcej | |
| Grupa ZPR Media - THE BLUES | 24.01.2018, Środa | 20:05 | 4:2 (2:1) | więcej | |
| FREIGHTLINER - THE BLUES | 18.01.2018, Czwartek | 21:05 | 2:5 (0:1) | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 20.12.2017, Środa | 20:30 | więcej | ||
| THE BLUES - FREIGHTLINER | 06.12.2017, Środa | 19:45 | więcej | ||
| THE BLUES - Kantar MILLWARD BROWN | 29.11.2017, Środa | 21:15 | 7:5 (3:0) | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 29.11.2017, Środa | 20:30 | 5:5 (1:4) | więcej | |
| THE BLUES - ING | 22.11.2017, Środa | 19:45 | 11:5 (5:2) | więcej | |
| PLL LOT - THE BLUES | 15.11.2017, Środa | 19:45 | 3:7 (0:2) | więcej | |
| GE EDC - THE BLUES | 08.11.2017, Środa | 20:30 | 2:7 (0:2) | więcej | |
| THE BLUES - FREIGHTLINER | 12.10.2017, Czwartek | 21:05 | 7:0 (5:0) | więcej | |
| BAYER - THE BLUES | 03.10.2017, Wtorek | 21:05 | 12:6 (4:3) | więcej | |
| Klub Inwestora - THE BLUES | 27.09.2017, Środa | 21:50 | 4:5 (3:2) | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 26.06.2017, Poniedziałek | 22:15 | 5:8 (2:5) | więcej | |
| HRK S.A. - THE BLUES | 19.06.2017, Poniedziałek | 20:50 | 1:2 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - Grupa DBK | 12.06.2017, Poniedziałek | 21:05 | 4:2 (1:0) | więcej | |
| THE BLUES - Body Chief | 05.06.2017, Poniedziałek | 20:50 | 10:2 (5:1) | więcej | |
| PERRIGO - THE BLUES | 31.05.2017, Środa | 21:35 | 1:9 (1:5) | więcej | |
| XTB - THE BLUES | 31.05.2017, Środa | 20:50 | 5:7 (2:3) | więcej | |
| THE BLUES - COMPENSA Życie | 22.05.2017, Poniedziałek | 22:15 | 5:0 (2:0) | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - THE BLUES | 08.05.2017, Poniedziałek | 21:35 | 0:5 (0:0) | więcej | |
| THE BLUES - Kantar TNS | 24.04.2017, Poniedziałek | 20:50 | 11:0 (5:0) | więcej | |
| THE BLUES - SAP | 19.04.2017, Środa | 20:50 | 9:2 (4:1) | więcej | |
| Green Data - THE BLUES | 12.04.2017, Środa | 20:50 | 0:5 (0:5) | więcej |
Statystyki drużyny
Wybierz sezon
- Zima 2023 - ELIT III liga A
- Jesień 2022 - ELIT III Liga
- Wiosna 2022 - ELIT III liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT III liga
- Wiosna 2021 - ELIT II liga
- Zima 2021 - ELIT IV Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT IV liga
- Jesień 2019 - ELIT III Liga
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga
