ELIT IV liga B - Zima 2023
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINKTIS | 10 | 8 | 0 | 2 | 73:42 | 31 | 24 |
2 | Teleperformance | 10 | 7 | 2 | 1 | 48:32 | 16 | 23 |
3 | SNOWFLAKE | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:42 | 20 | 21 |
4 | ARVAL Polska | 10 | 6 | 0 | 4 | 45:34 | 11 | 18 |
5 | X-Trade Brokers | 10 | 5 | 2 | 3 | 43:33 | 10 | 17 |
6 | ARUP | 10 | 5 | 1 | 4 | 37:40 | -3 | 16 |
7 | Fundacja Serce Dziecka | 10 | 5 | 1 | 4 | 42:30 | 12 | 16 |
8 | CBS WARSAW | 10 | 4 | 0 | 6 | 50:49 | 1 | 12 |
9 | LeasePlan | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:55 | -9 | 12 |
10 | ATOS | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:45 | -5 | 12 |
11 | Instytut Lotnictwa | 10 | 1 | 0 | 9 | 25:61 | -36 | 3 |
12 | METTLER TOLEDO | 10 | 1 | 0 | 9 | 35:83 | -48 | 3 |
Kolejka I
|
||||
METTLER TOLEDO - LeasePlan | 09.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 4:7 (3:1) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - ARVAL Polska | 09.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 3:4 (2:2) | więcej | |
SNOWFLAKE - LINKTIS | 09.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 6:11 (4:3) | więcej | |
X-Trade Brokers - Instytut Lotnictwa | 09.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 4:2 (3:1) | więcej | |
ARUP - ATOS | 09.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 2:3 (1:2) | więcej | |
Teleperformance - CBS WARSAW | 09.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 4:2 (3:2) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
LeasePlan - SNOWFLAKE | 16.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 8:3 (4:1) | więcej | |
Instytut Lotnictwa - Teleperformance | 16.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 2:6 (2:2) | więcej | |
LINKTIS - ARUP | 16.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 5:2 (1:1) | więcej | |
ARVAL Polska - METTLER TOLEDO | 16.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 4:1 (2:1) | więcej | |
CBS WARSAW - Fundacja Serce Dziecka | 16.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 1:5 (1:3) | więcej | |
ATOS - X-Trade Brokers | 16.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 1:3 (0:1) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
X-Trade Brokers - Teleperformance | 23.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 1:1 (0:1) | więcej | |
ATOS - LINKTIS | 23.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 5:7 (3:3) | więcej | |
ARUP - LeasePlan | 23.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 5:3 (2:2) | więcej | |
SNOWFLAKE - ARVAL Polska | 23.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 8:3 (2:0) | więcej | |
METTLER TOLEDO - CBS WARSAW | 23.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 5:4 (3:2) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - Instytut Lotnictwa | 23.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 2:0 (1:0) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
CBS WARSAW - SNOWFLAKE | 30.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 3:6 (1:5) | więcej | |
Instytut Lotnictwa - METTLER TOLEDO | 30.01.2023, Poniedziałek, 19:55 | 7:0 (3:0) | więcej | |
ARVAL Polska - ARUP | 30.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 13:4 (8:1) | więcej | |
Teleperformance - Fundacja Serce Dziecka | 30.01.2023, Poniedziałek, 20:40 | 1:4 (1:2) | więcej | |
LINKTIS - X-Trade Brokers | 30.01.2023, Poniedziałek, 21:25 | 6:5 (3:3) | więcej | |
LeasePlan - ATOS | 30.01.2023, Poniedziałek, 22:10 | 0:5 (0:5) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
LINKTIS - LeasePlan | 06.02.2023, Poniedziałek, 19:55 | 13:3 (6:3) | więcej | |
SNOWFLAKE - Instytut Lotnictwa | 06.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 12:2 (7:0) | więcej | |
ATOS - ARVAL Polska | 06.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 0:5 (0:1) | więcej | |
METTLER TOLEDO - Teleperformance | 06.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 7:13 (2:6) | więcej | |
ARUP - CBS WARSAW | 06.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 4:1 (1:0) | więcej | |
X-Trade Brokers - Fundacja Serce Dziecka | 06.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 3:3 (2:0) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
LeasePlan - X-Trade Brokers | 13.02.2023, Poniedziałek, 19:55 | 1:7 (1:2) | więcej | |
ARVAL Polska - LINKTIS | 13.02.2023, Poniedziałek, 19:55 | 4:5 (1:2) | więcej | |
Instytut Lotnictwa - ARUP | 13.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 2:4 (0:3) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - METTLER TOLEDO | 13.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 13:3 (5:1) | więcej | |
CBS WARSAW - ATOS | 13.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 10:3 (6:1) | więcej | |
Teleperformance - SNOWFLAKE | 13.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 5:4 (3:3) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
LeasePlan - ARVAL Polska | 20.02.2023, Poniedziałek, 19:55 | 2:6 (1:5) | więcej | |
ARUP - Teleperformance | 20.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 4:4 (2:2) | więcej | |
SNOWFLAKE - Fundacja Serce Dziecka | 20.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 6:2 (4:1) | więcej | |
X-Trade Brokers - METTLER TOLEDO | 20.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 9:5 (2:3) | więcej | |
LINKTIS - CBS WARSAW | 20.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 4:5 (2:1) | więcej | |
ATOS - Instytut Lotnictwa | 20.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 7:4 (3:2) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
Instytut Lotnictwa - LINKTIS | 06.03.2023, Poniedziałek, 19:55 | 2:10 (0:5) | więcej | |
METTLER TOLEDO - SNOWFLAKE | 06.03.2023, Poniedziałek, 19:55 | 2:6 (2:2) | więcej | |
ARVAL Polska - X-Trade Brokers | 06.03.2023, Poniedziałek, 20:40 | 1:5 (0:3) | więcej | |
CBS WARSAW - LeasePlan | 06.03.2023, Poniedziałek, 20:40 | 3:13 (0:5) | więcej | |
Teleperformance - ATOS | 06.03.2023, Poniedziałek, 21:25 | 5:4 (3:0) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - ARUP | 06.03.2023, Poniedziałek, 22:10 | 1:4 (0:1) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
Instytut Lotnictwa - ARVAL Polska | 13.03.2023, Poniedziałek, 19:55 | 2:4 (2:3) | więcej | |
Teleperformance - LeasePlan | 13.03.2023, Poniedziałek, 20:40 | 5:3 (1:3) | więcej | |
CBS WARSAW - X-Trade Brokers | 13.03.2023, Poniedziałek, 21:25 | 9:3 (2:1) | więcej | |
SNOWFLAKE - ARUP | 13.03.2023, Poniedziałek, 21:25 | 5:4 (1:3) | więcej | |
Fundacja Serce Dziecka - LINKTIS | 13.03.2023, Poniedziałek, 22:10 | 5:2 (3:0) | więcej | |
METTLER TOLEDO - ATOS | 13.03.2023, Poniedziałek, 22:10 | 3:10 (0:3) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
LeasePlan - Fundacja Serce Dziecka | 20.03.2023, Poniedziałek, 19:55 | 6:4 (2:2) | więcej | |
LINKTIS - METTLER TOLEDO | 20.03.2023, Poniedziałek, 19:55 | 10:5 (6:2) | więcej | |
CBS WARSAW - Instytut Lotnictwa | 20.03.2023, Poniedziałek, 20:40 | 12:2 (5:1) | więcej | |
ATOS - SNOWFLAKE | 20.03.2023, Poniedziałek, 20:40 | 2:6 (0:2) | więcej | |
X-Trade Brokers - ARUP | 20.03.2023, Poniedziałek, 21:25 | 3:4 (1:2) | więcej | |
ARVAL Polska - Teleperformance | 20.03.2023, Poniedziałek, 22:10 | 1:4 (0:2) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
LeasePlan - Instytut Lotnictwa | 03.04.2023, Poniedziałek, 19:55 | więcej | ||
ARVAL Polska - CBS WARSAW | 03.04.2023, Poniedziałek, 20:40 | więcej | ||
LINKTIS - Teleperformance | 03.04.2023, Poniedziałek, 21:25 | więcej | ||
ARUP - METTLER TOLEDO | 03.04.2023, Poniedziałek, 21:25 | więcej | ||
ATOS - Fundacja Serce Dziecka | 03.04.2023, Poniedziałek, 22:10 | więcej | ||
X-Trade Brokers - SNOWFLAKE | 03.04.2023, Poniedziałek, 22:10 | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
METTLER TOLEDO | 13 |
ARUP | 18 |
LeasePlan | 21 |
SNOWFLAKE | 21 |
LINKTIS | 22 |
Instytut Lotnictwa | 32 |
ATOS | 32 |
Fundacja Serce Dziecka | 34 |
X-Trade Brokers | 39 |
ARVAL Polska | 39 |
CBS WARSAW | 39 |
Teleperformance | 50 |
pełne zestawienie