Mecz
- Sezon: Wiosna 2020
- Poziom: ELIT III liga
- Dzień: 20.08.2020, Czwartek
- Godzina: 19:35
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Chojecki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Paweł Gawędzki | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Konrad Jaszczuk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Karolczuk | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Mariusz Kowalewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Miksa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jakub Stasiak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomek Szymański | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Dobrosz | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | |
| Mariusz Krusinski | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR |
| Michał Patrowicz | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jakub Raciborski | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Wojciech Szulc | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Taras | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Wroński | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 6 | 3 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | Jesień 2020 | ELIT II liga | ASY 4:8 JAR-JAN |
| 20.08.2020 | Wiosna 2020 | ELIT III liga | ASY 2:6 JAR-JAN |
| ASY wygrana: 0, JAR-JAN wygrana: 2, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
