Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: ELIT III liga
- Dzień: 27.10.2015, Wtorek
- Godzina: 20:00
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Bernaciak | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | |
| Sebastian Burzyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Chmielarz | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Marcin Jarosiński | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Przemysław Lamparski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Paweł Paciura | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jerzy Rulak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Suchodolski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Witowski | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Michał Żołnowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Olek Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysiek Jachimczak | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Kaczor | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Paweł Kozikowski | 0 | 0 | 1 | 74% | 0 | |
| Nicolas Ligęza | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Przemek Suwik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Bronowicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 0 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27.10.2015 | Jesień 2015 | ELIT III liga | AON Polska 5:2 ALLIANZ |
| AON Polska wygrana: 1, ALLIANZ wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
