Mecz
- Sezon: Wiosna 2021
- Poziom: ELIT VI liga
- Dzień: 27.07.2021, Wtorek
- Godzina: 20:20
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
- Sędzia: MARCIN
Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przemek Bednarczyk | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 |
![]() |
Dariusz Główczyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Piotr Gudelski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Rafał Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Marcin Miśko | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Jarosław Pietrzyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Tomasz Sadlak | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
Kamil Śliwiński | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Krzysiek Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Karol Wrzoskiewicz | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | BR |
Razem: | 10 | 5 | 0 | 0 |
Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Arszagi vel Harszagi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Mykyta Atananov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Kamil Biel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Bernard El-Kahi | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
![]() |
Mateusz Kiryła | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Grzegorz Soszyński | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Grzegorz Wojciechowski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Razem: | 1 | 1 | 4 | 0 |
Widzisz błąd w statystykach? Napisz do nas