Mecz
- Sezon: Jesień 2021
- Poziom: ELIT VIII liga
- Dzień: 04.10.2021, Poniedziałek
- Godzina: 19:55
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Arszagi vel Harszagi | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | BR2 |
| Kamil Biel | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Bernard El-Kahi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Kiryła | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kuba Krysicki | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Pierre Renardier | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Soszyński | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Wojciechowski | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Fryc | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Jan Gołębiewski | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Grodzki | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Łukasz Klenczon | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adrian Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | BR |
| Mateusz Omelan | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Pękala | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Hubert Kulik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 6 | 4 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | Jesień 2021 | ELIT VIII liga | ATOS 4:6 KKZ |
| ATOS wygrana: 0, KKZ wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
