Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 05.11.2015, Czwartek
- Godzina: 20:50
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darek Deleżyński | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Jagielski | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Andrzej Kosowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Leszek Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Wilkowski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomek Woźniak | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Wijtiwiak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Roman Ząbkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Zdanowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Kardaszewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Mazanek | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Pełka | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bryła | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Cichocki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Grzęda | 4 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Grzęda | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | |
| Jerzy Kilon | 11 | 3 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysiek Riedel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Dawid Rozbicki | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | |
| Łukasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Stodulski | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Tur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Patryk Domański | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 18 | 12 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | Jesień 2015 | ELIT IV liga | OMEGA PHARMA 7:18 PANDORA |
| OMEGA PHARMA wygrana: 0, PANDORA wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
