Mecz
Gole
11 : 2
Asysty
8 : 2
Faule
0 : 0
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Adamczyk | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Daniel Baldys | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Mariusz Deptuś | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Bartosz Dźwigulski | 6 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Kamil Strzelczyk | 2 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Bartłomiej Lęgas | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Artur Morawski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Michał Piasecki | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Hubert Ściegienny | 0 | 4 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bańkowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Paweł Biernat | 0 | 0 | 0 | 54% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Grzegorz Gralec | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Wojciech Kmieć | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Robert Kowalski | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Michał Sokołowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Filip Szafrański | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Szymon Zbytek | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Razem: | 2 | 2 | 0 | 0 |
Historia spotkań
LINKTIS1Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
ONWELO1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Zima 2025 | ELIT VI Liga | ONWELO 8:4 LINKTIS |
| 07.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT VIII Liga | LINKTIS 11:2 ONWELO Ten mecz |
