Mecz
- Sezon: Zima 2023
- Poziom: ELIT II liga A
- Dzień: 05.04.2023, Środa
- Godzina: 20:40
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anurag . | 0 | 0 | 0 | 33% | 0 | BR2 |
| Sudarshan Bhandari | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Hala Bhola | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Sulav Lama | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sameer Rai | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razan Shrestha | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Mangal Tamang Dong | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Dziąg | 1 | 2 | 1 | 0% | 0 | |
| Adrian Kakietek | 0 | 0 | 0 | 69% | 0 | BR |
| Mateusz Muranowicz | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Rafał Płatek | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Siewielec | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 |
|
| Patryk Szynal | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Wiśniewski | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 8 | 7 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | Zima 2023 | ELIT II liga A | GORKHALI WARRIORS FC 4:8 KAEL ARCHITEKCI |
| GORKHALI WARRIORS FC wygrana: 0, KAEL ARCHITEKCI wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
