Mecz
- Sezon: Zima 2023
- Poziom: ELIT II liga A
- Dzień: 15.03.2023, Środa
- Godzina: 19:55
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Jakubiec | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krystian Kontek | 0 | 0 | 0 | 58% | 0 | BR |
| Michał Krzyżanowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Dominik Rajca | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 | |
| Tytus Sawa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Sulisz | 4 | 2 | 1 | 0% | 0 |
|
| Karol Żak | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Khazaz Nazimanh | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Pazyrski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Dinesh Gurung | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sulav Lama | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sameer Rai | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Damodar Regmi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razan Shrestha | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Binod Tiwari | 0 | 0 | 0 | 38% | 0 | BR |
| Anurag . | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Hala Bhola | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Manish Iung | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 2 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | Zima 2023 | ELIT II liga A | Lionbridge 10:5 GORKHALI WARRIORS FC |
| Lionbridge wygrana: 1, GORKHALI WARRIORS FC wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
