Mecz
- Sezon: Wiosna 2024
- Poziom: ELIT VI Liga
- Dzień: 22.04.2024, Poniedziałek
- Godzina: 19:55
- Obiekt: VARSOVIA, sektor B
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decio Cruz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Czubski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bilal El Mzouri | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartłomiej Fadrowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Abisola Ikotun | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Matijas M | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Makowski | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | BR |
| Stanisław Rogala | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Marcin Ryska | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Alexander Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Nazarii Mazurenko | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Martyn Biela | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Denys Kulii | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Bzówka | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kijewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Maroń | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Michał Matyja | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Maciej Michalak | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR |
| Alex Movchan | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Bartosz Puda | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Szypliński | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Rafał Warowny | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 |
|
| Mateusz Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 1 | 1 | 7 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22.04.2024 | Wiosna 2024 | ELIT VI Liga | AstraZeneca 4:1 NEAUVIA |
| 25.03.2024 | Zima 2024 | ELIT X liga | AstraZeneca 10:6 NEAUVIA |
| AstraZeneca wygrana: 2, NEAUVIA wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
