Mecz
- Sezon: Jesień 2024
- Poziom: ELIT VIII liga
- Dzień: 21.10.2024, Poniedziałek
- Godzina: 22:10
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
- Sędzia: MACIEJ
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Adamczyk | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 |
|
| Bartosz Czerwiński | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Siarhei Dratvitski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartosz Górka | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adam Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Vladimir Kundius | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Miłosz Rychta | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Illia Vozniak | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Ivan Alexeenko | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | BR2 |
| Maciej Czpak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Somet Jagmur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Antoni Wykurz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brodowski | 0 | 1 | 1 | 57% | 0 | BR2 |
| Filip Dziarmaga | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Grygalon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kurek | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Adam Papiernik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Eryk Samulak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartosz Sowulewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 1 | 1 | 1 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT VIII liga | CORAL Travel 9:1 DXC Technology |
| CORAL Travel wygrana: 1, DXC Technology wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
