Mecz
Gole
3 : 4
Asysty
1 : 3
Faule
6 : 2
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Baraniecki | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Arkadiusz Ceglak | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Łempicki | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Aleksei Sudziankov | 2 | 0 | 5 | — | 0 |
|
| Krzysztof Szczepański | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Dawid Szewc | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Szewc | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo Bieniasz | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Jeremi Bieniasz | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Maciej Ficiński | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Franek Gwiazda | 2 | 0 | 1 | — | 0 |
|
| Michał Kostewicz | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
|
| Wojciech Kowalski | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Krzysztof Stefanowicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Marcin Wołoszyn | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 4 | 3 | 2 | 0 |
Historia spotkań
direct4energy0Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
ADDLESHAW GODDARD2Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Zima 2025 | ELIT VI Liga | direct4energy 3:4 ADDLESHAW GODDARD Ten mecz |
| 10.06.2024 | Wiosna 2024 | ELIT VII Liga | ADDLESHAW GODDARD 2:0 direct4energy |
