Mecz
Gole
7 : 8
Asysty
5 : 6
Faule
4 : 1
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Alterman | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Paweł Biernat | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 |
BRPierwszy bramkarz
|
| Grzegorz Gralec | 1 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Kacper Karaban | 6 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Igor Mizieliński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Albert Niewiadomski | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Kacper Pawłowski | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Razem: | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo Bieniasz | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Jeremi Bieniasz | 1 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Maciej Ficiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Franek Gwiazda | 6 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Michał Kostewicz | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Wojciech Kowalski | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Krzysztof Stefanowicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 8 | 6 | 1 | 0 |
Historia spotkań
ONWELO0Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
ADDLESHAW GODDARD1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | Zima 2025 | ELIT VI Liga | ONWELO 7:8 ADDLESHAW GODDARD Ten mecz |
