Mecz
Gole
4 : 4
Asysty
3 : 2
Faule
2 : 2
Nagranie meczu
00:00 / —
direct4energy — WKS KAWALERKA
Momenty z nagrania
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Durlik | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Tymur Hajdar | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Daniel Tatarov | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Szewc | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Krzysztof Szczepański | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Dawid Szewc | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Oleh Shaniak | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Babiński | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Bartosz Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Bartek Widłak | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Adam Chyliński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Igor Szymankiewicz | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Jakub Szulik | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Tomasz Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Mateusz Żelazo | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Krzysztof Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 2 | 2 | 0 |
Historia spotkań
direct4energy0Zwycięstwa
Remisy1Wspólne spotkania
WKS KAWALERKA0Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Zima 2026 | ELIT IV Liga | direct4energy 4:4 WKS KAWALERKA Ten mecz |
