Mecz
Gole
6 : 2
Asysty
6 : 2
Faule
2 : 3
Nagranie meczu
00:00 / —
FC FOREIGNTINA — direct4energy
Momenty z nagrania
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarez | 0 | 4 | 0 | — | 0 |
|
| Todd Cook | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Ariel Guelfi | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| John Carter | 3 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Ismail Ben Moussa | 2 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Joey Mahn | 1 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Frank Montuori | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Chris Russell | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Ceglak | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Mateusz Borkowski | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
|
| Tymur Hajdar | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Sebastian Szewc | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Dawid Durlik | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 2 | 2 | 3 | 0 |
Historia spotkań
FC FOREIGNTINA1Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
direct4energy0Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Zima 2026 | ELIT IV Liga | FC FOREIGNTINA 6:2 direct4energy Ten mecz |
