Mecz
- Sezon: Wiosna 2014
- Poziom: ELIT Ekstraklasa
- Dzień: 05.06.2014, Czwartek
- Godzina: 21:30
- Obiekt: VARSOVIA, sektor B
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Jaśkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Kordula | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sebastian Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Pawłowski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marek Pękacki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Salak | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Radosław Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adam Wielgołaski | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Zawardzin | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | |
| Mateusz Złotowski | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Grudziński | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | |
| Paweł Cegła | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | |
| Dariusz Wawrowski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Robert Nowak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kris Masiul | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Olbyś | 3 | 10 | 1 | 0% | 0 | |
| Sławomir Sitek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 11 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | Wiosna 2014 | ELIT Ekstraklasa | PKO Bank Polski 5:4 NEWELL`S OLD BOYS |
| PKO Bank Polski wygrana: 1, NEWELL`S OLD BOYS wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
