Statystyka Sezon Liga
- Wiosna 2026
- Zima 2026
- Jesień 2025
- Wiosna 2025
- Zima 2025
- Jesień 2024
- Wiosna 2024
- Zima 2024
- Jesień 2023
- Wiosna 2023
- Zima 2023
- Jesień 2022
- Wiosna 2022
- Zima 2022
- Jesień 2021
- Wiosna 2021
- Zima 2021
- Jesień 2020
- Wiosna 2020
- Zima 2020
- Jesień 2019
- Wiosna 2019
- Zima 2019
- Jesień 2018
- Wiosna 2018
- Zima 2018
- Jesień 2017
- Wiosna 2017
- Zima 2017
- Jesień 2016
- Wiosna 2016
- Zima 2016
- Jesień 2015
- Wiosna 2015
- Zima 2015
- Jesień 2014
- Wiosna 2014
- Zima 2014
- Jesień 2013
Kanadyjczyk - Wiosna 2026 - ELIT VII Liga
| M | Zawodnik | Poziom | Pozycja | Drużyna | Liga | Kanadyjczyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Pawlik | ETERNIS | ELIT VII Liga | 32 | ||
| 2 | Grzegorz Elgas | Pomocnik | BAT DBS | ELIT VII Liga | 31 | |
| 3 | Gegi Kurtanidze | METTLER TOLEDO | ELIT VII Liga | 29 | ||
| 4 | Jakub Litke | Obrońca | netcompany | ELIT VII Liga | 26 | |
| 5 | Kuba Bazyluk | TOTALbet | ELIT VII Liga | 25 | ||
| 6 | Ariel Borysiuk | Pomocnik | INSTAFOOTBALLERS 2.0 | ELIT VII Liga | 25 | |
| 7 | Damian Strzelecki | Bramkarz | METTLER TOLEDO | ELIT VII Liga | 23 | |
| 8 | Vladimir Trenzenok | Pomocnik | GOLDMAN SACHS | ELIT VII Liga | 22 | |
| 9 | Marcin Szatkowski | Napastnik | KTS ZESZŁO | ELIT VII Liga | 20 | |
| 10 | Jakub Woch | Napastnik | netcompany | ELIT VII Liga | 19 | |
| 11 | Antoni Gola | netcompany | ELIT VII Liga | 18 | ||
| 12 | Wiktor Mateńko | ETERNIS | ELIT VII Liga | 17 | ||
| 13 | Tomasz Kruczyński | RONSON Development | ELIT VII Liga | 17 | ||
| 14 | Patryk Łabuszewski | Napastnik | INSTAFOOTBALLERS 2.0 | ELIT VII Liga | 17 | |
| 15 | Piotr Ziółkowski | KTS ZESZŁO | ELIT VII Liga | 16 | ||
| 16 | Jakub Grochowski | Pomocnik | BAT DBS | ELIT VII Liga | 16 | |
| 17 | Stefan Branicki | Obrońca | netcompany | ELIT VII Liga | 15 | |
| 18 | Karol Zaręba | Pomocnik | KTS ZESZŁO | ELIT VII Liga | 14 | |
| 19 | Dawid Gołucki | Napastnik | XTB | ELIT VII Liga | 13 | |
| 20 | Paweł Witek | Pomocnik | TEFAL | ELIT VII Liga | 12 |
Pełne zestawienie
