Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 5 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 17 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.35 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 5 |
| MVP drużyny | 0 |
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS - direct4energy | 05.11.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - BAT DBS | 24.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| direct4energy - ARCADIS | 17.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ADDLESHAW GODDARD - direct4energy | 10.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - KERPRO | 03.06.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DXC Technology - direct4energy | 27.05.2024, Poniedziałek 22:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANLEY B&D - direct4energy | 06.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BROOKFIELD Partners - direct4energy | 29.04.2024, Poniedziałek 19:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| direct4energy - ALLIANZ Trade | 22.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - direct4energy | 25.03.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - STANLEY B&D | 04.03.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - BROOKFIELD Partners | 19.02.2024, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - direct4energy | 12.02.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - NEAUVIA | 29.01.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BAXTER FC - direct4energy | 22.01.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MILLE SAPORI - direct4energy | 15.01.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - ARCADIS | 08.01.2024, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
