Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT V Liga (BGK)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (BGK)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 14 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.64 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 69 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 22 |
| Śr. asyst na mecz | 0.32 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 53 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 5 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT V Liga (BGK)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (BGK)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - ORA Warszawa | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - respect energy | 17.04.2026, Piątek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 09.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - ORA Warszawa | 02.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMLUX | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - ORA Warszawa | 19.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 12.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - JAR-JAN | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - ORA Warszawa | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - LOTAMS | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - ORA Warszawa | 09.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - L’Oreal Poland | 02.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - P&G | 25.09.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MARGERITA Team - ORA Warszawa | 18.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - BGK | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - WPP Media | 11.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - BGK | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - KTS ZESZŁO | 04.06.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 22.05.2025, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - ORA Warszawa | 15.05.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - VeloBank | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC NOVATOR - ORA Warszawa | 24.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO RAFF II - ORA Warszawa | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ADROG Team | 26.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMAZON | 20.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - ORA Warszawa | 13.03.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 06.03.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 20.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - ORA Warszawa | 13.02.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - LINKSET | 30.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - ORA Warszawa | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 21.11.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ETERNIS | 14.11.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| COOL PRO - ORA Warszawa | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - ORA Warszawa | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 04.09.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 27.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 20.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 11.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 23.05.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - REGENERUJ.pl | 16.05.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - CHEP Polska | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - ORA Warszawa | 25.04.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 28.03.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
