Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (KPMG)
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (CHEŁMSEA FC)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (KPMG)
- Zima 2026 - ELIT I Liga (AL kohol FC)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AL kohol FC)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (KPMG)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (CHEP Polska)
- Jesień 2024 - ELIT II liga (CHEP Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (CHEP Polska)
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.88 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 77 |
| Gole | 40 |
| Śr. goli na mecz | 0.52 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 34 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 44 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 9 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (KPMG)
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (CHEŁMSEA FC)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (KPMG)
- Zima 2026 - ELIT I Liga (AL kohol FC)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AL kohol FC)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (KPMG)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (CHEP Polska)
- Jesień 2024 - ELIT II liga (CHEP Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (CHEP Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT-RADWAR - KPMG | 06.07.2026, Poniedziałek 20:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - SFV | 02.07.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SINALOA WARSAW - CHEŁMSEA FC | 01.07.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEŁMSEA FC - Fizjoterapia Polska | 24.06.2026, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARMATURA UNITED - KPMG | 18.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - CHEŁMSEA FC | 17.06.2026, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEŁMSEA FC - X UNITED | 10.06.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - RENMO | 10.06.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - CHEŁMSEA FC | 03.06.2026, Środa 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CHEŁMSEA FC - VeloBank | 28.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - AMAZON | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - KPMG | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - CHEŁMSEA FC | 20.05.2026, Środa 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KPMG - PZU Sport Team | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEŁMSEA FC - HOTEL CROWNE PLAZA | 13.05.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - KPMG | 07.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SLUCH - CHEŁMSEA FC | 06.05.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| FC MILIEVE - KPMG | 30.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEŁMSEA FC - EKO-RAFF | 29.04.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - SFV | 16.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - SAMSUNG | 09.04.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| X UNITED - AL kohol FC | 08.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AL kohol FC - LINKSET | 01.04.2026, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - AL kohol FC | 25.03.2026, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - KPMG | 19.03.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - AL kohol FC | 18.03.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - JAR-JAN | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - AL kohol FC | 11.03.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - L’Oreal Poland | 05.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AL kohol FC - LINKSET | 25.02.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SLUCH - AL kohol FC | 18.02.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - KPMG | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - HOTEL CROWNE PLAZA | 05.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| X UNITED - AL kohol FC | 04.02.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AL kohol FC - NAVY BLUES | 28.01.2026, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AL kohol FC | 20.11.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AL kohol FC - HOTEL CROWNE PLAZA | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AL kohol FC | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - AL kohol FC | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AL kohol FC - AZS WIT | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - AL kohol FC | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AL kohol FC - MARGERITA Team | 02.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - AL kohol FC | 25.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - P&G | 01.07.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - Group One | 26.06.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - KPMG | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - MS DATA | 05.06.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - AMAZON | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - KPMG | 22.05.2025, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - KPMG | 15.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KPMG | 24.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - KPMG | 10.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - CHEP Polska | 19.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - PREDATOR | 05.03.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - Bękarty Warszawy | 19.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EL BARRIO FC - CHEP Polska | 12.02.2025, Środa 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - FC FOREIGNTINA | 05.02.2025, Środa 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - CHEP Polska | 29.01.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| FC TAURI - CHEP Polska | 22.01.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - FC NOVATOR | 15.01.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CHEP Polska - GERIATRIC | 13.11.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - CHEP Polska | 06.11.2024, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - Fanatycy Futbolu | 23.10.2024, Środa 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - CHEP Polska | 16.10.2024, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - GORKHALI WARRIORS FC | 09.10.2024, Środa 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - CHEP Polska | 25.09.2024, Środa 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - CHEP Polska | 18.09.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - WARSAW BULLS | 11.09.2024, Środa 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - LAGA BONITO | 04.09.2024, Środa 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - CHEP Polska | 20.06.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - CHEP Polska | 13.06.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CHEP Polska - Ebury Polska | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| REGENERUJ.pl - CHEP Polska | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - PROFESJONALNE FINANSE | 16.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - CHEP Polska | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - CHEP Polska | 18.04.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - PIT-RADWAR | 11.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
