Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (OPTIMA Logistics Group)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (LINK4)
- Jesień 2025 - ELIT VII Liga (LINK4)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (OPTIMA Logistics Group)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (LINK4)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (LINK4)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (LINK4)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (LINK4)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 28 |
| Śr. goli na mecz | 3.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 7 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 58 |
| Gole | 103 |
| Śr. goli na mecz | 1.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 7 |
| Asysty | 44 |
| Śr. asyst na mecz | 0.76 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 23 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 16 |
| MVP drużyny | 8 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (OPTIMA Logistics Group)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (LINK4)
- Jesień 2025 - ELIT VII Liga (LINK4)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (OPTIMA Logistics Group)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (LINK4)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (LINK4)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (LINK4)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (LINK4)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2MS - OPTIMA Logistics Group | 07.07.2026, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - SLIMSTOCK | 23.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - GENERALI | 07.04.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - LINK4 | 24.03.2026, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - MS DATA | 17.03.2026, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - LINK4 | 10.03.2026, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - enel-med | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AMELCO - LINK4 | 17.02.2026, Wtorek 19:55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PREDATOR | 10.02.2026, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - LINK4 | 27.01.2026, Wtorek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - KI Consulting | 18.11.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - OPTIMA Logistics Group | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OPTIMA Logistics Group - MONDELEZ Polska | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - LINK4 | 04.11.2025, Wtorek 21:25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - OPTIMA Logistics Group | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OPTIMA Logistics Group - L’Oreal Poland | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - TEFAL | 14.10.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - OPTIMA Logistics Group | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| respect energy - LINK4 | 07.10.2025, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OPTIMA Logistics Group - P&G | 02.10.2025, Czwartek 21:25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - PREDATOR | 30.09.2025, Wtorek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 25.09.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIPS - LINK4 | 23.09.2025, Wtorek 22:10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINKTIS - OPTIMA Logistics Group | 18.09.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| LINK4 - RAFFLES | 16.09.2025, Wtorek 19:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OPTIMA Logistics Group - BGK | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - LINK4 | 09.09.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - NEAUVIA | 02.09.2025, Wtorek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - ORA Warszawa | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LINK4 | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - BOŚ BANK | 20.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - REGENERUJ.pl | 13.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - LINK4 | 06.06.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PROFESJONALNE FINANSE | 09.05.2024, Czwartek 20:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CHEP Polska - LINK4 | 25.04.2024, Czwartek 20:40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - AMAZON | 18.04.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SIKA Poland - LINK4 | 11.04.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - LINK4 | 03.04.2024, Środa 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| Ebury Polska - LINK4 | 28.03.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - SCHIESSL | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - LINK4 | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PLL LOT | 29.02.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - LINK4 | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ADROG Team - LINK4 | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - LINK4 | 01.02.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - BGK | 25.01.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LINK4 | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ADROG Team | 15.11.2023, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - LINK4 | 08.11.2023, Środa 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - AZS WIT | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PROFESJONALNE FINANSE | 28.09.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - AVIATOR | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - LINK4 | 06.07.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - LINK4 | 21.06.2023, Środa 20:40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - WPP Media | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - VeloBank | 27.04.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - CEDC | 20.04.2023, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
