Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.73 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.82 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.91 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.83 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 102 |
| Gole | 73 |
| Śr. goli na mecz | 0.72 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 53 |
| Śr. asyst na mecz | 0.52 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 53 |
| Żółte kartki | 6 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 12 |
| MVP drużyny | 17 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 07.07.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 06.07.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - A2MS | 02.07.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 25.06.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - OPTIMA Logistics Group | 16.06.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - ORA Warszawa | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 07.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 09.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - ORA Warszawa | 02.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMLUX | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - ORA Warszawa | 19.02.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 12.02.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - ORA Warszawa | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 29.01.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - AL kohol FC | 20.11.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - ORA Warszawa | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - ORA Warszawa | 09.10.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - ORA Warszawa | 18.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - WPP Media | 11.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - KTS ZESZŁO | 04.06.2025, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 29.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - ORA Warszawa | 22.05.2025, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - ORA Warszawa | 15.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - VeloBank | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC NOVATOR - ORA Warszawa | 24.04.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EKO RAFF II - ORA Warszawa | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - ADROG Team | 26.03.2025, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - AMAZON | 20.03.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - ORA Warszawa | 13.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 06.02.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - LINKSET | 30.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - ORA Warszawa | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 21.11.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ETERNIS | 14.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - ORA Warszawa | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PLL LOT - ORA Warszawa | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Group One | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 04.09.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 27.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 20.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 23.05.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - CHEP Polska | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 28.03.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ORA Warszawa | 07.03.2024, Czwartek 22:10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - RETRO SQUAD | 01.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - AMAZON | 11.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 30.11.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SOHO | 15.11.2023, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 08.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FORTUNA UA | 19.10.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 12.10.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ZDROFIT | 28.09.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - ORA Warszawa | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Group One | 18.05.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - ORA Warszawa | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 19.04.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - ORA Warszawa | 12.04.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Wybrzeże Klatki Schodowej | 30.03.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC HIMARS | 16.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - ORA Warszawa | 07.03.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AVIATOR | 28.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - ORA Warszawa | 21.02.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - GERIATRIC | 14.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - ORA Warszawa | 26.01.2023, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - ROSSO | 19.01.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ORA Warszawa | 12.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PROFESJONALNE FINANSE | 20.12.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.12.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - ORA Warszawa | 24.11.2022, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
