Akademia Sportu Colibra to szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 4-12 lat. Akademia nie prowadzi selekcji i zaprasza na swoje treningi wszystkich zainteresowanych uczestników. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. Podział na grupy realizowany jest według wieku oraz poziomu zaawansowania dziecka, co pozytywnie wpływa na rozwój sportowy naszych podopiecznych. Nasi trenerzy dostosowują metody, formę oraz treści zajęć do indywidualnych możliwości zawodników, a także danej grupy. Standardowo treningi odbywają się dwa razy w tygodniu i rozpisane są na szczegółowe konspekty zajęć. Sezon treningowy trwa od początku września do końca czerwca. W zależności od pory roku zajęcia prowadzimy na przyszkolnych boiskach lub halach sportowych.
Głównym celem naszej Akademii jest aktywizacja ruchowa naszych podopiecznych, harmonijny rozwój umiejętności piłkarskich, a także kształtowanie osobowości dziecka. Nasza Akademia nie tylko równoważy brak ruchu w dzisiejszym społeczeństwie, ale również rozwija procesy społeczne. Inspirujemy do wychowania młodych adeptów piłki w duchu rywalizacji zgodnej z zasadami fair play, które są ważne nie tylko na boisku, ale również w życiu codziennym. W Akademii tworzymy przyjazną atmosferę i bezpieczną przestrzeń do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania swoich pasji.
Wszystkie działania Akademii skupiają się na jednym najważniejszym aspekcie – radości z gry w piłkę nożną. Zadowolenie i uśmiech na twarzy dziecka jest dla naszej Akademii sprawą priorytetową.
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Fanatycy Futbolu - AS COLIBRA | 02.07.2025, Środa | 22:10 | 5:11 (0:3) | więcej | |
| FC SPOKOJNI - AS COLIBRA | 25.06.2025, Środa | 20:40 | 4:9 (1:4) | więcej | |
| AS COLIBRA - Fanatycy Futbolu | 03.06.2025, Wtorek | 22:10 | 7:3 (0:2) | więcej | |
| FC SPOKOJNI - AS COLIBRA | 28.05.2025, Środa | 21:25 | 6:4 (6:2) | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - AS COLIBRA | 21.05.2025, Środa | 21:25 | 9:5 (2:1) | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - AS COLIBRA | 14.05.2025, Środa | 22:10 | 7:1 (3:1) | więcej | |
| AS COLIBRA - AZS WIT | 08.05.2025, Czwartek | 21:25 | 12:5 (6:1) | więcej | |
| NAVY BLUES - AS COLIBRA | 23.04.2025, Środa | 21:25 | 4:7 (2:5) | więcej | |
| AS COLIBRA - ADROG Team | 16.04.2025, Środa | 20:40 | 2:6 (2:2) | więcej | |
| AS COLIBRA - LINKSET | 09.04.2025, Środa | 22:10 | 3:4 (1:1) | więcej | |
| GORKHALI WARRIORS FC - AS COLIBRA | 26.03.2025, Środa | 20:40 | 3:16 (1:8) | więcej | |
| AROMASE - AS COLIBRA | 19.03.2025, Środa | 20:40 | 4:9 (1:4) | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - AS COLIBRA | 12.03.2025, Środa | 21:25 | 6:3 (3:0) | więcej | |
| AS COLIBRA - ETERNIS | 05.03.2025, Środa | 22:10 | 11:5 (2:0) | więcej | |
| EKO-RAFF - AS COLIBRA | 26.02.2025, Środa | 21:25 | 7:2 (3:2) | więcej | |
| NAVY BLUES - AS COLIBRA | 19.02.2025, Środa | 21:25 | 2:4 (2:2) | więcej | |
| AS COLIBRA - EAGLES FC | 12.02.2025, Środa | 20:40 | 6:11 (3:6) | więcej | |
| AS COLIBRA - Fizjoterapia Polska | 05.02.2025, Środa | 22:10 | 6:5 (2:2) | więcej | |
| AS COLIBRA - Fanatycy Futbolu | 30.01.2025, Czwartek | 22:10 | 4:6 (2:2) | więcej | |
| AS COLIBRA - DAISAN FBG | 22.01.2025, Środa | 20:40 | 4:2 (4:1) | więcej | |
| SLIMSTOCK - AS COLIBRA | 15.01.2025, Środa | 21:25 | 2:10 (1:4) | więcej |
Statystyki drużyny
| Rozegrane mecze | 8 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Porażki | 5 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 41 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 5.13 |
| Gole stracone | 44 |
| Śr. goli straconych na mecz | 5.5 |
| Samobóje | 1 |
| Faule | 25 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Zwycięstwa | 7 |
| Porażki | 4 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 75 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 6.82 |
| Gole stracone | 53 |
| Śr. goli straconych na mecz | 4.82 |
| Samobóje | 0 |
| Faule | 30 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Rozegrane mecze | 19 |
| Zwycięstwa | 10 |
| Porażki | 9 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 116 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 6.11 |
| Gole stracone | 97 |
| Śr. goli straconych na mecz | 5.11 |
| Samobóje | 1 |
| Faule | 55 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
Statystyki zawodników
| Rozegrane mecze | |
|---|---|
| Gracjan Buller | 9 |
| Mateusz Snakowski | 4 |
| Daniel Martyniuk | 2 |
| Gole | |
|---|---|
| Gracjan Buller | 4 |
| Daniel Martyniuk | 3 |
| Mateusz Snakowski | 2 |
| Śr. goli na mecz | |
|---|---|
| Daniel Martyniuk | 1.5 |
| Mateusz Snakowski | 0.5 |
| Gracjan Buller | 0.44 |
| Asysty | |
|---|---|
| Gracjan Buller | 6 |
| Daniel Martyniuk | 2 |
| Mateusz Snakowski | 1 |
| Śr. asyst na mecz | |
|---|---|
| Daniel Martyniuk | 1 |
| Gracjan Buller | 0.67 |
| Mateusz Snakowski | 0.25 |
| Obrony (%) |
|---|
| Faule | |
|---|---|
| Gracjan Buller | 5 |
| Daniel Martyniuk | 1 |
| Mateusz Snakowski | 1 |
| Żółte kartki |
|---|
| Czerwone kartki |
|---|
| Samobóje |
|---|
| MVP meczu |
|---|
| MVP drużyny |
|---|
- Król strzelców - ELIT I liga: Mateusz Olszak
- Król asyst - ELIT I liga: Paweł Pitala
- Król asyst - ELIT I Liga: Mateusz Olszak
