Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Zima 2026 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Jesień 2025 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AS COLIBRA)
- Zima 2025 - ELIT I Liga (AS COLIBRA)
- Jesień 2024 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2024 - I Liga (Deloitte)
- Zima 2024 - ELIT I liga (Deloitte)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (LINGARO)
- Jesień 2023 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga A (Deloitte)
- Zima 2023 - ELIT I liga A (Deloitte)
- Jesień 2022 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Wiosna 2022 - ELIT I liga (Deloitte)
- Zima 2022 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Jesień 2021 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (Deloitte)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (KSI Retail)
- Jesień 2020 - ELIT I liga (HYABAK)
- Wiosna 2020 - ELIT I liga (Deloitte)
- Zima 2020 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (Deloitte)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Zima 2019 - ELIT I liga (Deloitte)
- Jesień 2018 - ELIT II Liga (Deloitte)
- Wiosna 2018 - ELIT IV Liga (Deloitte)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (PKP PLK)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Deloitte)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (PKP PLK)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PKP PLK)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (PKP PLK)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Wiosna 2016 - ELIT IV liga (PKP PLK)
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 1.91 |
| Najwięcej goli w meczu | 7 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.64 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.36 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 1.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 25 |
| Śr. goli na mecz | 2.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 2.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.88 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 22 |
| Śr. goli na mecz | 2.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 286 |
| Gole | 324 |
| Śr. goli na mecz | 1.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 7 |
| Asysty | 160 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 162 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 4 |
| MVP meczu | 26 |
| MVP drużyny | 12 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Zima 2026 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Jesień 2025 - ELIT I Liga (EKO-RAFF)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AS COLIBRA)
- Zima 2025 - ELIT I Liga (AS COLIBRA)
- Jesień 2024 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2024 - I Liga (Deloitte)
- Zima 2024 - ELIT I liga (Deloitte)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (LINGARO)
- Jesień 2023 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga A (Deloitte)
- Zima 2023 - ELIT I liga A (Deloitte)
- Jesień 2022 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Wiosna 2022 - ELIT I liga (Deloitte)
- Zima 2022 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Jesień 2021 - ELIT I liga (Deloitte)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (Deloitte)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (KSI Retail)
- Jesień 2020 - ELIT I liga (HYABAK)
- Wiosna 2020 - ELIT I liga (Deloitte)
- Zima 2020 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (Deloitte)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (Deloitte)
- Zima 2019 - ELIT I liga (Deloitte)
- Jesień 2018 - ELIT II Liga (Deloitte)
- Wiosna 2018 - ELIT IV Liga (Deloitte)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (PKP PLK)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Deloitte)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (PKP PLK)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PKP PLK)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (PKP PLK)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Wiosna 2016 - ELIT IV liga (PKP PLK)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizjoterapia Polska - EKO-RAFF | 01.07.2026, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - Bękarty Warszawy | 24.06.2026, Środa 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| X UNITED - EKO-RAFF | 17.06.2026, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - SND | 10.06.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - SINALOA WARSAW | 03.06.2026, Środa 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EKO-RAFF - LINKSET | 27.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - EKO-RAFF | 20.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - FC SLUCH | 13.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - EKO-RAFF | 06.05.2026, Środa 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EKO-RAFF | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - X UNITED | 25.03.2026, Środa 21:25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ADROG Team - EKO-RAFF | 18.03.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - AL kohol FC | 11.03.2026, Środa 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - EKO-RAFF | 04.03.2026, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - FC SLUCH | 25.02.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - NAVY BLUES | 18.02.2026, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EKO-RAFF - Bękarty Warszawy | 11.02.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - EKO-RAFF | 28.01.2026, Środa 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EKO-RAFF - Fizjoterapia Polska | 26.11.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - ADROG Team | 05.11.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - EKO-RAFF | 22.10.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - IT SOLUTION FACTOR | 15.10.2025, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - SAFORT COMPANY | 08.10.2025, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - EKO-RAFF | 01.10.2025, Środa 21:25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - LINKSET | 24.09.2025, Środa 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC PATRIOT - EKO-RAFF | 03.09.2025, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - AS COLIBRA | 02.07.2025, Środa 22:10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC SPOKOJNI - AS COLIBRA | 25.06.2025, Środa 20:40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - AS COLIBRA | 28.05.2025, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - AS COLIBRA | 21.05.2025, Środa 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Fizjoterapia Polska - AS COLIBRA | 14.05.2025, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AS COLIBRA - AZS WIT | 08.05.2025, Czwartek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVY BLUES - AS COLIBRA | 23.04.2025, Środa 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - ADROG Team | 16.04.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GORKHALI WARRIORS FC - AS COLIBRA | 26.03.2025, Środa 20:40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AROMASE - AS COLIBRA | 19.03.2025, Środa 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - AS COLIBRA | 12.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - ETERNIS | 05.03.2025, Środa 22:10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - AS COLIBRA | 26.02.2025, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVY BLUES - AS COLIBRA | 19.02.2025, Środa 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AS COLIBRA - EAGLES FC | 12.02.2025, Środa 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - Fizjoterapia Polska | 05.02.2025, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - Fanatycy Futbolu | 30.01.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - DAISAN FBG | 22.01.2025, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - AS COLIBRA | 15.01.2025, Środa 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - KSI Retail | 13.11.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - Deloitte | 06.11.2024, Środa 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - Deloitte | 30.10.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - NAVY BLUES | 16.10.2024, Środa 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - ZDROFIT | 26.09.2024, Czwartek 22:10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Bękarty Warszawy | 18.09.2024, Środa 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - Deloitte | 04.09.2024, Środa 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Deloitte - KSI Retail | 19.06.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Green Hills Investment | 12.06.2024, Środa 21:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Fizjoterapia Polska | 29.05.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Banger Wwa | 22.05.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Tartak Talentów - Deloitte | 15.05.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - Deloitte | 08.05.2024, Środa 21:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - SLIMSTOCK | 24.04.2024, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - Deloitte | 18.04.2024, Czwartek 21:25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC IMPULS II - Deloitte | 20.03.2024, Środa 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KSI Retail - Deloitte | 13.03.2024, Środa 20:40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC OTAMANY - Deloitte | 28.02.2024, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - FC GALICIA | 21.02.2024, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - MITRA | 14.02.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| IT SOLUTION FACTOR - Deloitte | 31.01.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - EKO-RAFF | 24.01.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Green Hills Investment - Deloitte | 17.01.2024, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Fizjoterapia Polska | 10.01.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC OTAMANY - Deloitte | 06.12.2023, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KSI Retail - Deloitte | 29.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - Deloitte | 22.11.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - FC DESANT | 15.11.2023, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINGARO - CBS WARSAW | 07.11.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
