Mecz
- Sezon: Jesień 2022
- Poziom: ELIT I Liga
- Dzień: 07.12.2022, Środa
- Godzina: 20:40
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Byszewski | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 |
|
| Tomasz Czerniawski | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Marcin Drozd | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Damian Górka | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | |
| Kacper Konopiński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Malesa | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Mozga | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Wierzchowski | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Mariusz Wojciechowski | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Zaleski | 2 | 2 | 2 | 0% | 0 | |
| Razem: | 8 | 6 | 9 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracjan Buller | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Gołębiewski | 0 | 0 | 0 | 47% | 0 | BR |
| Łukasz Komar | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Nowak | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Mateusz Olszak | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Paweł Pitala | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Maciej Wasiluk | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 7 | 5 | 1 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Jesień 2024 | ELIT I liga | IT SOLUTION FACTOR 5:4 Deloitte |
| 05.06.2024 | Wiosna 2024 | I Liga | IT SOLUTION FACTOR 2:7 Deloitte |
| 31.01.2024 | Zima 2024 | ELIT I liga | IT SOLUTION FACTOR 2:3 Deloitte |
| 11.10.2023 | Jesień 2023 | ELIT I liga | Deloitte 7:6 IT SOLUTION FACTOR |
| 26.04.2023 | Wiosna 2023 | ELIT I liga A | IT SOLUTION FACTOR 0:2 Deloitte |
| 25.01.2023 | Zima 2023 | ELIT I liga A | IT SOLUTION FACTOR 5:2 Deloitte |
| 07.12.2022 | Jesień 2022 | ELIT I Liga | IT SOLUTION FACTOR 8:7 Deloitte |
| 01.06.2022 | Wiosna 2022 | ELIT I liga | Deloitte 2:3 IT SOLUTION FACTOR |
| 19.01.2022 | Zima 2022 | ELIT I Liga | Deloitte 4:4 IT SOLUTION FACTOR |
| 20.10.2021 | Jesień 2021 | ELIT I liga | Deloitte 6:1 IT SOLUTION FACTOR |
| 21.07.2021 | Wiosna 2021 | ELIT II liga | Deloitte 6:5 IT SOLUTION FACTOR |
| IT SOLUTION FACTOR wygrana: 4, Deloitte wygrana: 6, Remisy: 1 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
