ELIT II liga B - Zima 2023
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPENSA | 10 | 8 | 1 | 1 | 54:27 | 27 | 25 |
2 | DPD | 10 | 8 | 0 | 2 | 63:29 | 34 | 24 |
3 | ACCENTURE | 10 | 8 | 0 | 2 | 54:34 | 20 | 24 |
4 | CODEO group | 10 | 7 | 0 | 3 | 56:34 | 22 | 21 |
5 | groupM | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:31 | 27 | 21 |
6 | LINGARO | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:40 | -8 | 15 |
7 | BOŚ BANK | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:43 | -2 | 11 |
8 | COCA COLA HBC | 10 | 3 | 1 | 6 | 35:43 | -8 | 10 |
9 | PHILIP MORRIS | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:62 | -33 | 7 |
10 | MENARD | 10 | 2 | 1 | 7 | 33:53 | -20 | 7 |
11 | AMAZON | 10 | 1 | 1 | 8 | 31:58 | -27 | 4 |
12 | ELANCO | 9 | 1 | 1 | 7 | 21:53 | -32 | 4 |
Kolejka I
|
||||
CODEO group - ELANCO | 10.01.2023, Wtorek, 19:55 | 3:6 (0:3) | więcej | |
AMAZON - PHILIP MORRIS | 10.01.2023, Wtorek, 20:40 | 4:5 (3:2) | więcej | |
groupM - COMPENSA | 10.01.2023, Wtorek, 21:25 | 7:2 (4:0) | więcej | |
MENARD - LINGARO | 10.01.2023, Wtorek, 21:25 | 3:2 (2:0) | więcej | |
BOŚ BANK - ACCENTURE | 10.01.2023, Wtorek, 22:10 | 3:7 (2:6) | więcej | |
COCA COLA HBC - DPD | 10.01.2023, Wtorek, 22:10 | 3:4 (1:2) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
ELANCO - groupM | 17.01.2023, Wtorek, 19:55 | 3:7 (1:1) | więcej | |
LINGARO - CODEO group | 17.01.2023, Wtorek, 19:55 | 3:1 (1:1) | więcej | |
ACCENTURE - MENARD | 17.01.2023, Wtorek, 20:40 | 8:3 (5:0) | więcej | |
DPD - AMAZON | 17.01.2023, Wtorek, 20:40 | 7:2 (3:0) | więcej | |
PHILIP MORRIS - BOŚ BANK | 17.01.2023, Wtorek, 21:25 | 4:4 (2:4) | więcej | |
COMPENSA - COCA COLA HBC | 17.01.2023, Wtorek, 22:10 | 4:4 (1:3) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
MENARD - CODEO group | 24.01.2023, Wtorek, 19:55 | 2:7 (0:5) | więcej | |
AMAZON - COMPENSA | 24.01.2023, Wtorek, 20:40 | 3:8 (2:4) | więcej | |
ACCENTURE - PHILIP MORRIS | 24.01.2023, Wtorek, 21:25 | 4:2 (1:1) | więcej | |
BOŚ BANK - DPD | 24.01.2023, Wtorek, 21:25 | 4:7 (3:2) | więcej | |
COCA COLA HBC - ELANCO | 24.01.2023, Wtorek, 22:10 | 5:2 (2:0) | więcej | |
groupM - LINGARO | 24.01.2023, Wtorek, 22:10 | 7:3 (4:2) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
ELANCO - AMAZON | 31.01.2023, Wtorek, 19:55 | 3:3 (2:2) | więcej | |
CODEO group - groupM | 31.01.2023, Wtorek, 19:55 | 5:2 (2:2) | więcej | |
DPD - ACCENTURE | 31.01.2023, Wtorek, 20:40 | 4:1 (3:1) | więcej | |
LINGARO - COCA COLA HBC | 31.01.2023, Wtorek, 20:40 | 6:3 (1:2) | więcej | |
COMPENSA - BOŚ BANK | 31.01.2023, Wtorek, 21:25 | 5:4 (2:1) | więcej | |
PHILIP MORRIS - MENARD | 31.01.2023, Wtorek, 22:10 | 4:3 (2:0) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
COCA COLA HBC - CODEO group | 07.02.2023, Wtorek, 19:55 | 1:6 (1:3) | więcej | |
BOŚ BANK - ELANCO | 07.02.2023, Wtorek, 20:40 | 6:3 (3:2) | więcej | |
AMAZON - LINGARO | 07.02.2023, Wtorek, 21:25 | 2:3 (1:2) | więcej | |
MENARD - groupM | 07.02.2023, Wtorek, 21:25 | 4:5 (3:1) | więcej | |
PHILIP MORRIS - DPD | 07.02.2023, Wtorek, 22:10 | 2:10 (0:3) | więcej | |
ACCENTURE - COMPENSA | 07.02.2023, Wtorek, 22:10 | 2:4 (0:0) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
ELANCO - ACCENTURE | 21.02.2023, Wtorek, 19:55 | 1:10 (0:6) | więcej | |
CODEO group - AMAZON | 21.02.2023, Wtorek, 19:55 | 7:0 (3:0) | więcej | |
COMPENSA - PHILIP MORRIS | 21.02.2023, Wtorek, 20:40 | 5:0 (5:0) | więcej | |
LINGARO - BOŚ BANK | 21.02.2023, Wtorek, 20:40 | 2:1 (2:1) | więcej | |
DPD - MENARD | 21.02.2023, Wtorek, 21:25 | 7:1 (3:0) | więcej | |
groupM - COCA COLA HBC | 21.02.2023, Wtorek, 22:10 | 5:0 (2:0) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
ACCENTURE - LINGARO | 27.02.2023, Poniedziałek, 19:55 | 6:4 (2:2) | więcej | |
BOŚ BANK - CODEO group | 27.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 1:5 (0:2) | więcej | |
groupM - PHILIP MORRIS | 27.02.2023, Poniedziałek, 20:40 | 13:2 (4:1) | więcej | |
DPD - COMPENSA | 27.02.2023, Poniedziałek, 21:25 | 2:3 (1:2) | więcej | |
MENARD - COCA COLA HBC | 27.02.2023, Poniedziałek, 22:10 | 0:5 (0:5) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
CODEO group - DPD | 07.03.2023, Wtorek, 19:55 | 8:6 (3:2) | więcej | |
AMAZON - BOŚ BANK | 07.03.2023, Wtorek, 19:55 | 4:7 (4:1) | więcej | |
ELANCO - MENARD | 07.03.2023, Wtorek, 20:40 | 1:4 (1:4) | więcej | |
LINGARO - COMPENSA | 07.03.2023, Wtorek, 20:40 | 1:5 (0:1) | więcej | |
AMAZON - groupM | 07.03.2023, Wtorek, 21:25 | 0:5 (0:5) | więcej | |
COCA COLA HBC - ACCENTURE | 07.03.2023, Wtorek, 22:10 | 4:5 (3:4) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
DPD - LINGARO | 14.03.2023, Wtorek, 19:55 | 10:3 (4:2) | więcej | |
PHILIP MORRIS - CODEO group | 14.03.2023, Wtorek, 20:40 | 5:10 (1:7) | więcej | |
COMPENSA - ELANCO | 14.03.2023, Wtorek, 21:25 | 10:0 (4:0) | więcej | |
BOŚ BANK - COCA COLA HBC | 14.03.2023, Wtorek, 21:25 | 6:1 (2:1) | więcej | |
ACCENTURE - groupM | 14.03.2023, Wtorek, 22:10 | 6:5 (4:2) | więcej | |
MENARD - AMAZON | 14.03.2023, Wtorek, 22:10 | 8:9 (4:3) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
ELANCO - LINGARO | 21.03.2023, Wtorek, 19:55 | 2:5 (2:0) | więcej | |
DPD - groupM | 21.03.2023, Wtorek, 19:55 | 6:2 (1:1) | więcej | |
COMPENSA - CODEO group | 21.03.2023, Wtorek, 20:40 | 8:4 (1:1) | więcej | |
ACCENTURE - AMAZON | 21.03.2023, Wtorek, 20:40 | 5:4 (2:1) | więcej | |
MENARD - BOŚ BANK | 21.03.2023, Wtorek, 21:25 | 5:5 (1:2) | więcej | |
PHILIP MORRIS - COCA COLA HBC | 21.03.2023, Wtorek, 22:10 | 5:9 (1:6) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
CODEO group - ACCENTURE | 28.03.2023, Wtorek, 19:55 | więcej | ||
COCA COLA HBC - AMAZON | 28.03.2023, Wtorek, 20:40 | więcej | ||
COMPENSA - MENARD | 28.03.2023, Wtorek, 21:25 | więcej | ||
LINGARO - PHILIP MORRIS | 28.03.2023, Wtorek, 21:25 | więcej | ||
ELANCO - DPD | 28.03.2023, Wtorek, 22:10 | więcej | ||
groupM - BOŚ BANK | 28.03.2023, Wtorek, 22:10 | więcej | ||
PHILIP MORRIS - ELANCO | 30.03.2023, Czwartek, 22:15 | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
Antek Janiuk | groupM | 83% |
Jarosław Dusiński | COMPENSA | 76% |
Przemek Pichor | ACCENTURE | 76% |
Maciej Dąbrowski | CODEO group | 74% |
Marcin Pęszyński | BOŚ BANK | 73% |
Karol Wrzoskiewicz | DPD | 73% |
Karol Wrzoskiewicz | MENARD | 72% |
Paweł Celej | LINGARO | 71% |
Mateusz Latuszek | groupM | 70% |
Karol Pasturczyk | COCA COLA HBC | 69% |
Paweł Janicki | ELANCO | 69% |
Łukasz Szczęsny | PHILIP MORRIS | 66% |
Rafał Czarnecki | AMAZON | 65% |
Maciej Boczar | BOŚ BANK | 63% |
Marcin Szyda | MENARD | 62% |
Łukasz Majcher | AMAZON | 60% |
Damian Cichy | LINGARO | 60% |
Kamil Śliwiński | COMPENSA | 57% |
Marcin Pettke | MENARD | 56% |
Piotr Kowalewski | ELANCO | 56% |
Patryk Wojciechowski | LINGARO | 50% |
Bartek Gorczycki | AMAZON | 36% |
Damian Gocjana | CODEO group | 25% |
Mateusz Kępka | AMAZON | 14% |
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
COCA COLA HBC | 18 |
COMPENSA | 19 |
groupM | 20 |
MENARD | 22 |
PHILIP MORRIS | 26 |
AMAZON | 32 |
ACCENTURE | 33 |
BOŚ BANK | 37 |
ELANCO | 43 |
DPD | 49 |
CODEO group | 49 |
LINGARO | 54 |
pełne zestawienie