Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 78 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT VII liga
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B
- Zima 2023 - ELIT III liga B
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT II Liga
- Jesień 2020 - ELIT III liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
- Jesień 2019 - ELIT V Liga
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga
- Zima 2019 - ELIT IV Liga
- Jesień 2018 - ELIT V Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT V Liga
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 78 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 69 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 69 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 63 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 70 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 63 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.09 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.22 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 75 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 69 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 82 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 74 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 68 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 59 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 74 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.13 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 72 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 85 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 77 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 177 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.03 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 72 |
Faule | 14 |
Żółte kartki | 2 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT VII liga
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B
- Zima 2023 - ELIT III liga B
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT II Liga
- Jesień 2020 - ELIT III liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
- Jesień 2019 - ELIT V Liga
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga
- Zima 2019 - ELIT IV Liga
- Jesień 2018 - ELIT V Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT V Liga
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREDATOR - WEDEL | 27.11.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
MAZOWSZE Serce Polski - PREDATOR | 21.11.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - PREDATOR | 14.11.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
IBERION - PREDATOR | 07.11.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Teleperformance | 23.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
nussknacker.io - PREDATOR | 10.10.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Kukuła Disco | 03.10.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - PREDATOR | 26.09.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PLL LOT | 19.09.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PHILIPS - PREDATOR | 12.09.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - De Lage Landen | 05.09.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
BGK - PREDATOR | 27.06.2023, Wtorek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PHILIPS | 20.06.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
CBS WARSAW - PREDATOR | 13.06.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BACARDI | 05.06.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
LINKTIS - PREDATOR | 23.05.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - TEFAL | 16.05.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - AGFA | 09.05.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
SPICY MOBILE - PREDATOR | 25.04.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ELANCO | 18.04.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
Teleperformance - PREDATOR | 11.04.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
PREDATOR - SPICY MOBILE | 28.03.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PHILIPS | 21.03.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
BGK - PREDATOR | 14.03.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - AGFA | 06.03.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
SCHIESSL - PREDATOR | 28.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - LUXMED | 14.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
Multiconsult - PREDATOR | 07.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - NEXIO | 31.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
MAZOWSZE Serce Polski - PREDATOR | 24.01.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - NAVIGAL | 17.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
TEFAL - PREDATOR | 10.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BGK | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
BENEFIT SYSTEMS - PREDATOR | 15.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
Ebury Polska - PREDATOR | 08.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PIT-RADWAR - PREDATOR | 24.11.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
ACCENTURE - PREDATOR | 10.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - DENTAL Doctor | 03.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PROFESJONALNE FINANSE | 27.10.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
LINK4 - PREDATOR | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BAWARIA MOTORS | 06.10.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
ORA Warszawa - PREDATOR | 29.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - LUXMED | 22.09.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
WIDMO SPADKU - PREDATOR | 30.06.2022, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PHILIPS | 28.06.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
więcej |
PREDATOR - Fundacja Serce Dziecka | 23.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - RKS Huwdu | 07.06.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
groupM - PREDATOR | 31.05.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Ebury Polska | 24.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
ETV Ulubiona - PREDATOR | 17.05.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - STANDARD CHARTERED | 28.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PREDATOR - X-Trade Brokers | 21.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | więcej | |
ASY - PREDATOR | 14.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - PREDATOR | 07.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BGK | 17.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
THE BLUES - PREDATOR | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
Lionbridge - PREDATOR | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 24.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
groupM - PREDATOR | 16.02.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Group One | 10.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | więcej | |
Furduncio Brazil - PREDATOR | 03.02.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
więcej |
PREDATOR - Ebury Polska | 27.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
ORA Warszawa - PREDATOR | 20.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - REGENERUJ.pl | 13.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - COMPENSA | 16.12.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PZU Sport Team - PREDATOR | 09.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BENEFIT SYSTEMS | 02.12.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
więcej |
PKP PLK - PREDATOR | 25.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PHILIP MORRIS | 18.11.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
Group One - PREDATOR | 03.11.2021, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BGK | 28.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
CEDC - PREDATOR | 21.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
PREDATOR - WHITE STAR Real Estate | 14.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
ORA Warszawa - PREDATOR | 07.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Ebury Polska | 30.09.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - AVIATOR | 21.09.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PREDATOR - SLIMSTOCK | 16.09.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
EXPLO FC - PREDATOR | 09.09.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Group One | 25.08.2021, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - DENTAL Doctor | 19.08.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
PREDATOR - LINK4 | 05.08.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ORA Warszawa | 22.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - PREDATOR | 15.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
CHEIL - PREDATOR | 08.07.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
DENTAL Doctor - PREDATOR | 24.06.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - REGENERUJ.pl | 09.06.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
Office Team - PREDATOR | 02.06.2021, Środa 21:00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | więcej | |
KAEL ARCHITEKCI - PREDATOR | 26.05.2021, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
InPost - PREDATOR | 19.05.2021, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - WEDEL | 12.05.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BENEFIT SYSTEMS | 05.05.2021, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | więcej | |
MARWICK - PREDATOR | 28.04.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ACCENTURE | 21.04.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - COMPENSA | 03.12.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Office Team | 26.11.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ORA Warszawa | 19.11.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
Lease Team - PREDATOR | 12.11.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PLL LOT - PREDATOR | 29.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | więcej | |
BGK - PREDATOR | 21.10.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PREDATOR - BENEFIT SYSTEMS | 15.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
BOLT - PREDATOR | 08.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
TOYOTA MH - PREDATOR | 01.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
Auto Partner S.A. - PREDATOR | 24.09.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - AGFA | 10.09.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
LINK4 - PREDATOR | 27.08.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PREDATOR - DENTAL Doctor | 20.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - PREDATOR | 06.08.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - PREDATOR | 30.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ETV Ulubiona | 23.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
SOLLERS CONSULTING - PREDATOR | 16.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - THE BLUES | 09.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
MARWICK - PREDATOR | 02.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
TOYOTA MH - PREDATOR | 18.06.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
CRIDO - PREDATOR | 12.03.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
groupM - PREDATOR | 03.03.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PREDATOR - METTLER TOLEDO | 27.02.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
PREDATOR - ACCENTURE | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PANASONIC | 13.02.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
DLA Piper - PREDATOR | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
PREDATOR - NAVIGAL | 30.01.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - PREDATOR | 23.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Teleperformance II | 12.12.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - STANLEY B&D | 04.12.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
Filmweb - PREDATOR | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
VIACOM - PREDATOR | 21.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
więcej |
PREDATOR - PLL LOT | 14.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
PREDATOR - TOYOTA MH | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
CRIDO - PREDATOR | 24.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
MOTA-ENGIL - PREDATOR | 10.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
PREDATOR - STANDARD CHARTERED | 03.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | więcej | |
PRETIUS - PREDATOR | 26.09.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
GOLDEN TULIP - PREDATOR | 27.06.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - SPIE | 25.06.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
Ebury Polska - PREDATOR | 13.06.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PANASONIC | 30.05.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
PGE S.A. - PREDATOR | 23.05.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | więcej | |
PREDATOR - KAEL ARCHITEKCI | 16.05.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
ONWELO - PREDATOR | 07.05.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
PREDATOR - STANLEY B&D | 25.04.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - PREDATOR | 18.04.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PREDATOR - STANDARD CHARTERED | 11.04.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
SkyNet - PREDATOR | 19.03.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
więcej |
DLA Piper - PREDATOR | 14.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
GOLDEN TULIP - PREDATOR | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
PREDATOR - HRK S.A. | 28.02.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - PREDATOR | 21.02.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
PREDATOR - PKP PLK | 07.02.2019, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
PREDATOR - REGIONAL Team | 31.01.2019, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PREDATOR - THE BLUES | 24.01.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Google | 18.12.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | więcej | |
PREDATOR - GOLDEN TULIP | 04.12.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Grupa DBK | 22.11.2018, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | więcej | |
PREDATOR - Green Data | 08.11.2018, Czwartek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
PREDATOR - HRK S.A. | 22.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
PREDATOR - CRIDO | 15.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
PREDATOR - X-Trade Brokers | 11.10.2018, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
