Mecz
Gole
4 : 9
Asysty
2 : 8
Faule
3 : 5
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Cichowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Kamil Kacperczyk | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Krówka | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Filip Olender | 0 | 1 | 3 | — | 0 | |
| Dominik Piechota | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Staszek Kornaszewski | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Sokołowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Przemek Pichor | 0 | 1 | 0 | 44% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Baraniecki | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Arkadiusz Ceglak | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Łempicki | 0 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Aleksei Sudziankov | 3 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Krzysztof Szczepański | 1 | 0 | 2 | — | 0 | |
| Dawid Szewc | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Szewc | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Krawczyk | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Rawski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Antoni Wodzyński | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 9 | 8 | 5 | 0 |
Historia spotkań
TEFAL0Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
direct4energy1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | Wiosna 2025 | ELIT VI Liga | TEFAL 4:9 direct4energy Ten mecz |
