Mecz
Gole
5 : 7
Asysty
3 : 5
Faule
5 : 4
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carter | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Todd Cook | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Senan Corbett | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Pedro Freine | 0 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Richard Harrison | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| David Ingham | 2 | 0 | 3 | — | 0 |
|
| Neil Riley | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Tarn Willers | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kujawa | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Wojtek Łada | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Przemek Pichor | 0 | 0 | 1 | 69% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Oskar Sinkiewicz | 1 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Michał Sokólski | 3 | 3 | 0 | — | 0 |
|
| Sebastian Twardowski | 3 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Razem: | 7 | 5 | 4 | 0 |
Historia spotkań
FC FOREIGNTINA0Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
CHEIL1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11.05.2021 | Zima 2021 | ELIT V Liga | FC FOREIGNTINA 5:7 CHEIL Ten mecz |
