ELIT IV liga - Jesień 2021
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZU Sport Team | 11 | 8 | 2 | 1 | 59:34 | 25 | 26 |
2 | CEDC | 11 | 8 | 1 | 2 | 70:37 | 33 | 25 |
3 | BGK | 11 | 6 | 2 | 3 | 53:38 | 15 | 20 |
4 | ORA Warszawa | 11 | 6 | 2 | 3 | 40:31 | 9 | 20 |
5 | ACER | 11 | 6 | 1 | 4 | 41:44 | -3 | 19 |
6 | Ebury Polska | 11 | 6 | 1 | 4 | 55:55 | 0 | 19 |
7 | BENEFIT SYSTEMS | 11 | 5 | 0 | 6 | 43:52 | -9 | 15 |
8 | COMPENSA | 11 | 3 | 5 | 3 | 54:56 | -2 | 14 |
9 | PHILIP MORRIS | 11 | 4 | 1 | 6 | 38:45 | -7 | 13 |
10 | PKP PLK | 11 | 4 | 1 | 6 | 33:46 | -13 | 13 |
11 | Group One | 11 | 1 | 1 | 9 | 43:61 | -18 | 4 |
12 | WHITE STAR Real Estate | 11 | 0 | 1 | 10 | 26:56 | -30 | 1 |
Kolejka I
|
||||
BGK - PKP PLK | 30.09.2021, Czwartek, 19:55 | 4:0 (0:0) | więcej | |
ACER - Ebury Polska | 30.09.2021, Czwartek, 19:55 | 4:2 (1:0) | więcej | |
COMPENSA - ORA Warszawa | 30.09.2021, Czwartek, 20:40 | 1:7 (0:3) | więcej | |
WHITE STAR Real Estate - PZU Sport Team | 30.09.2021, Czwartek, 20:40 | 4:7 (1:2) | więcej | |
BENEFIT SYSTEMS - CEDC | 30.09.2021, Czwartek, 21:25 | 6:4 (0:2) | więcej | |
PHILIP MORRIS - Group One | 30.09.2021, Czwartek, 22:10 | 5:4 (4:2) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
Ebury Polska - WHITE STAR Real Estate | 07.10.2021, Czwartek, 19:55 | 5:2 (1:1) | więcej | |
PZU Sport Team - BGK | 07.10.2021, Czwartek, 20:40 | 5:2 (2:2) | więcej | |
ORA Warszawa - ACER | 07.10.2021, Czwartek, 21:25 | 2:4 (1:2) | więcej | |
Group One - BENEFIT SYSTEMS | 07.10.2021, Czwartek, 21:25 | 4:5 (0:4) | więcej | |
CEDC - COMPENSA | 07.10.2021, Czwartek, 22:10 | 6:6 (3:4) | więcej | |
PKP PLK - PHILIP MORRIS | 07.10.2021, Czwartek, 22:10 | 1:4 (0:1) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
ORA Warszawa - CEDC | 14.10.2021, Czwartek, 19:55 | 2:1 (1:0) | więcej | |
BENEFIT SYSTEMS - PKP PLK | 14.10.2021, Czwartek, 19:55 | 2:3 (1:3) | więcej | |
COMPENSA - Group One | 14.10.2021, Czwartek, 20:40 | 7:7 (5:4) | więcej | |
ACER - WHITE STAR Real Estate | 14.10.2021, Czwartek, 20:40 | 5:3 (1:2) | więcej | |
BGK - Ebury Polska | 14.10.2021, Czwartek, 21:25 | 8:2 (2:0) | więcej | |
PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 14.10.2021, Czwartek, 22:10 | 2:3 (1:2) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 21.10.2021, Czwartek, 19:55 | 6:3 (5:1) | więcej | |
WHITE STAR Real Estate - BGK | 21.10.2021, Czwartek, 20:40 | 3:3 (1:1) | więcej | |
CEDC - ACER | 21.10.2021, Czwartek, 21:25 | 10:1 (3:1) | więcej | |
PKP PLK - COMPENSA | 21.10.2021, Czwartek, 21:25 | 6:4 (4:0) | więcej | |
Group One - ORA Warszawa | 21.10.2021, Czwartek, 22:10 | 2:3 (0:0) | więcej | |
Ebury Polska - PHILIP MORRIS | 21.10.2021, Czwartek, 22:10 | 6:2 (2:1) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
CEDC - Group One | 28.10.2021, Czwartek, 19:55 | 9:1 (4:0) | więcej | |
ACER - BGK | 28.10.2021, Czwartek, 19:55 | 4:4 (4:2) | więcej | |
ORA Warszawa - PKP PLK | 28.10.2021, Czwartek, 20:40 | 1:1 (0:1) | więcej | |
BENEFIT SYSTEMS - Ebury Polska | 28.10.2021, Czwartek, 20:40 | 7:9 (2:4) | więcej | |
COMPENSA - PZU Sport Team | 28.10.2021, Czwartek, 21:25 | 7:7 (2:5) | więcej | |
PHILIP MORRIS - WHITE STAR Real Estate | 28.10.2021, Czwartek, 22:10 | 4:3 (2:3) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
WHITE STAR Real Estate - BENEFIT SYSTEMS | 03.11.2021, Środa, 19:55 | 1:4 (0:1) | więcej | |
PZU Sport Team - ORA Warszawa | 03.11.2021, Środa, 20:40 | 3:3 (3:1) | więcej | |
Group One - ACER | 03.11.2021, Środa, 21:25 | 5:6 (3:2) | więcej | |
PKP PLK - CEDC | 03.11.2021, Środa, 21:25 | 4:7 (2:3) | więcej | |
Ebury Polska - COMPENSA | 03.11.2021, Środa, 22:10 | 2:2 (0:1) | więcej | |
BGK - PHILIP MORRIS | 03.11.2021, Środa, 22:10 | 3:5 (2:3) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
BENEFIT SYSTEMS - BGK | 16.11.2021, Wtorek, 19:55 | 2:7 (2:4) | więcej | |
ORA Warszawa - Ebury Polska | 18.11.2021, Czwartek, 19:55 | 3:7 (2:2) | więcej | |
Group One - PKP PLK | 18.11.2021, Czwartek, 20:40 | 6:7 (2:4) | więcej | |
COMPENSA - WHITE STAR Real Estate | 18.11.2021, Czwartek, 20:40 | 8:2 (4:1) | więcej | |
CEDC - PZU Sport Team | 18.11.2021, Czwartek, 21:25 | 4:2 (1:2) | więcej | |
ACER - PHILIP MORRIS | 18.11.2021, Czwartek, 22:10 | 4:1 (2:0) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
WHITE STAR Real Estate - ORA Warszawa | 25.11.2021, Czwartek, 19:55 | 1:5 (0:1) | więcej | |
PZU Sport Team - Group One | 25.11.2021, Czwartek, 20:40 | 5:1 (2:1) | więcej | |
PKP PLK - ACER | 25.11.2021, Czwartek, 21:25 | 3:4 (0:2) | więcej | |
BGK - COMPENSA | 25.11.2021, Czwartek, 21:25 | 5:2 (2:2) | więcej | |
Ebury Polska - CEDC | 25.11.2021, Czwartek, 22:10 | 6:11 (5:2) | więcej | |
PHILIP MORRIS - BENEFIT SYSTEMS | 25.11.2021, Czwartek, 22:10 | 3:4 (1:0) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
CEDC - WHITE STAR Real Estate | 02.12.2021, Czwartek, 19:55 | 2:1 (1:0) | więcej | |
ORA Warszawa - BGK | 02.12.2021, Czwartek, 19:55 | 3:6 (2:2) | więcej | |
PKP PLK - PZU Sport Team | 02.12.2021, Czwartek, 20:40 | 0:5 (0:0) | więcej | |
ACER - BENEFIT SYSTEMS | 02.12.2021, Czwartek, 20:40 | 2:4 (0:2) | więcej | |
Group One - Ebury Polska | 02.12.2021, Czwartek, 21:25 | 3:5 (0:2) | więcej | |
COMPENSA - PHILIP MORRIS | 02.12.2021, Czwartek, 22:10 | 8:8 (3:4) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
PZU Sport Team - ACER | 09.12.2021, Czwartek, 19:55 | 6:4 (3:1) | więcej | |
WHITE STAR Real Estate - Group One | 09.12.2021, Czwartek, 20:40 | 4:8 (4:3) | więcej | |
BGK - CEDC | 09.12.2021, Czwartek, 21:25 | 6:10 (2:5) | więcej | |
BENEFIT SYSTEMS - COMPENSA | 09.12.2021, Czwartek, 21:25 | 3:5 (0:4) | więcej | |
Ebury Polska - PKP PLK | 09.12.2021, Czwartek, 22:10 | 7:3 (2:0) | więcej | |
PHILIP MORRIS - ORA Warszawa | 09.12.2021, Czwartek, 22:10 | 2:3 (1:2) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
Group One - BGK | 16.12.2021, Czwartek, 19:55 | 2:5 (2:1) | więcej | |
ORA Warszawa - BENEFIT SYSTEMS | 16.12.2021, Czwartek, 19:55 | 8:3 (4:1) | więcej | |
PKP PLK - WHITE STAR Real Estate | 16.12.2021, Czwartek, 20:40 | 5:2 (3:1) | więcej | |
ACER - COMPENSA | 16.12.2021, Czwartek, 20:40 | 3:4 (1:0) | więcej | |
PZU Sport Team - Ebury Polska | 16.12.2021, Czwartek, 21:25 | 10:4 (6:2) | więcej | |
CEDC - PHILIP MORRIS | 16.12.2021, Czwartek, 22:10 | 6:2 (1:0) | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
PHILIP MORRIS | 22 |
COMPENSA | 25 |
BGK | 29 |
ACER | 31 |
Ebury Polska | 33 |
BENEFIT SYSTEMS | 34 |
PZU Sport Team | 41 |
WHITE STAR Real Estate | 43 |
ORA Warszawa | 43 |
CEDC | 44 |
PKP PLK | 45 |
Group One | 49 |
pełne zestawienie